Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 393 054,9667 | 395 920,1167 |
ETH/PLN | 10 699,8200 | 10 805,7303 |
BTC/EUR | 93 677,3625 | 93 883,5625 |
BTC/USD | 96 780,8425 | 96 791,5525 |
ETH/EUR | 2 553,7980 | 2 557,4380 |
ETH/USD | 2 637,0880 | 2 637,5290 |
AAVE/PLN | 1 015,8000 | 1 052,4400 |
ADA/PLN | 3,2310 | 3,3990 |
ALGO/PLN | 1,2000 | 1,2030 |
ARB/PLN | 1,8890 | 2,2200 |
ATOM/PLN | 19,4400 | 20,8700 |
AVAX/PLN | 105,2400 | 106,5600 |
AXS/PLN | 17,3500 | 18,1200 |
BAT/PLN | 0,7380 | 0,7690 |
BCC/PLN | 1 363,6000 | 1 373,7800 |
BCH/PLN | 1 363,6000 | 1 373,7800 |
BTC/PLN | 393 054,9667 | 395 920,1167 |
CHZ/PLN | 0,2400 | 0,2420 |
COMP/PLN | 230,0000 | 247,4800 |
DASH/PLN | 111,4300 | 119,0000 |
DOGE/PLN | 1,0507 | 1,0548 |
DOT/PLN | 20,0400 | 20,5000 |
ENJ/PLN | 0,7100 | 0,7930 |
EOS/PLN | 2,5480 | 2,5750 |
ETH/PLN | 10 699,8200 | 10 805,7303 |
FET/PLN | 3,1540 | 3,2000 |
FLR/PLN | 0,0861 | 0,0956 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0400 | 1,1000 |
GNY/PLN | 0,0270 | 0,0290 |
GRT/PLN | 0,5760 | 0,6130 |
KNC/PLN | 1,6010 | 1,9000 |
KSM/PLN | 80,2100 | 88,9100 |
LINK/PLN | 76,6800 | 77,4200 |
LSK/PLN | 2,9600 | 2,9900 |
LTC/PLN | 516,4100 | 522,6000 |
MANA/PLN | 1,3530 | 1,4300 |
MKR/PLN | 3 889,9100 | 4 298,9200 |
NEAR/PLN | 13,2000 | 14,5000 |
OMG/PLN | 1,0400 | 1,1000 |
PEPE/PLN | 0,00004000 | 0,00004042 |
QNT/PLN | 346,3000 | 384,6100 |
REEF/PLN | 0,0026 | 0,0029 |
BTC/EUR | 93 677,3625 | 93 883,5625 |
BTC/USD | 96 780,8425 | 96 791,5525 |
ETH/EUR | 2 553,7980 | 2 557,4380 |
ETH/USD | 2 637,0880 | 2 637,5290 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0932 | 0,0956 |
AAVE/EUR | 240,4633 | 240,8533 |
AAVE/GBP | 200,6900 | 200,9000 |
AAVE/USD | 248,2562 | 248,6486 |
AAVE/USDT | 249,0095 | 249,0380 |
ADA/BTC | 0,00000814 | 0,00000818 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,7640 | 0,7647 |
ADA/GBP | 0,6333 | 0,6342 |
ADA/USD | 0,7895 | 0,7901 |
ADA/USDC | 0,7885 | 0,7895 |
ADA/USDT | 0,7886 | 0,7891 |
ALGO/BTC | 0,00000303 | 0,00000305 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2850 | 0,2859 |
ALGO/GBP | 0,2373 | 0,2375 |
ALGO/USD | 0,2942 | 0,2947 |
ALGO/USDC | 0,2939 | 0,2950 |
ALGO/USDT | 0,2944 | 0,2945 |
APT/BTC | 0,00006085 | 0,00006105 |
APT/ETH | 0,0022 | 0,0022 |
APT/EUR | 5,6995 | 5,7195 |
APT/USD | 5,8909 | 5,9009 |
APT/USDC | 5,8700 | 5,8800 |
APT/USDT | 5,8914 | 5,9026 |
ARB/BTC | 0,00000475 | 0,00000480 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4483 | 0,4491 |
ARB/USD | 0,4620 | 0,4627 |
ARB/USDC | 0,4618 | 0,4643 |
ARB/USDT | 0,4622 | 0,4632 |
ATOM/BTC | 0,00004918 | 0,00004974 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,6280 | 4,6470 |
ATOM/USD | 4,7807 | 4,9116 |
ATOM/USDC | 3,3764 | 6,8382 |
ATOM/USDT | 4,7720 | 4,7730 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0098 | 0,0099 |
AVAX/EUR | 25,1754 | 25,2065 |
AVAX/USD | 25,9631 | 25,9862 |
AVAX/USDC | 25,8585 | 25,9505 |
AVAX/USDT | 25,9460 | 25,9525 |
AXS/BTC | 0,00002866 | 0,00004544 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1221 | 4,1403 |
AXS/USD | 4,2591 | 4,2774 |
AXS/USDC | 2,1468 | 9,7937 |
AXS/USDT | 4,2653 | 4,2739 |
BAT/BTC | 0,00000184 | 0,00000191 |
BAT/ETH | 0,00006649 | 0,00007080 |
BAT/EUR | 0,1754 | 0,1768 |
BAT/USD | 0,1807 | 0,1820 |
BAT/USDT | 0,1813 | 0,1818 |
BCC/EUR | 322,2000 | 356,2400 |
BCC/USDC | 327,9402 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0035 | 0,0035 |
BCH/ETH | 0,1243 | 0,1273 |
BCH/EUR | 324,5250 | 325,0050 |
BCH/GBP | 270,1000 | 270,1200 |
BCH/USD | 334,4350 | 334,7950 |
BCH/USDC | 334,5400 | 335,5900 |
BCH/USDT | 334,9800 | 335,2100 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002633 | 0,00003150 |
BNB/BTC | 0,0065 | 0,0065 |
BNB/ETH | 0,2393 | 0,2395 |
BNB/EUR | 612,0900 | 612,3200 |
BNB/USD | 629,8176 | 630,0860 |
BNB/USDC | 629,1600 | 633,4100 |
BNB/USDT | 630,1090 | 630,4800 |
BTC/EUR | 93 677,3625 | 93 883,5625 |
BTC/GBP | 78 034,0000 | 78 119,5000 |
BTC/JPY | 14 525 000,0000 | 14 714 000,0000 |
BTC/USD | 96 780,8425 | 96 791,5525 |
BTC/USDC | 96 766,3809 | 96 805,5297 |
BTC/USDT | 96 735,4540 | 96 741,6040 |
BTG/BTC | 0,00003700 | 0,00004400 |
BTG/ETH | 0,0013 | 0,0021 |
BTG/USD | 3,6009 | 4,7499 |
BTG/USDC | 0,2500 | 7,0450 |
CHZ/BTC | 0,00000061 | 0,00000062 |
CHZ/ETH | 0,00002183 | 0,00002320 |
CHZ/EUR | 0,0572 | 0,0574 |
CHZ/GBP | 0,0478 | 0,0480 |
CHZ/USD | 0,0589 | 0,0592 |
CHZ/USDC | 0,0583 | 0,0596 |
CHZ/USDT | 0,0591 | 0,0592 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0194 | 0,0226 |
COMP/EUR | 55,6120 | 56,2300 |
COMP/USD | 57,0117 | 57,9650 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 57,8100 | 57,9000 |
DAI/USD | 0,9919 | 1,0002 |
DAI/USDC | 0,9941 | 1,0049 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0115 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0096 | 0,0129 |
DASH/EUR | 25,7300 | 27,4900 |
DASH/USD | 27,2601 | 27,3394 |
DASH/USDT | 27,3800 | 27,4100 |
DCR/BTC | 0,00009755 | 0,00019160 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,1120 | 12,1490 |
DCR/USD | 8,6016 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,4450 | 12,9650 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000262 | 0,00000484 |
DGB/EUR | 0,0082 | 0,0082 |
DGB/USD | 0,0084 | 0,0085 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0085 | 0,0085 |
DOGE/BTC | 0,00000265 | 0,00000266 |
DOGE/EUR | 0,2488 | 0,2497 |
DOGE/GBP | 0,2065 | 0,2067 |
DOGE/USD | 0,2570 | 0,2571 |
DOGE/USDC | 0,2570 | 0,2570 |
DOGE/USDT | 0,2564 | 0,2565 |
DOT/BTC | 0,00005066 | 0,00005150 |
DOT/ETH | 0,0019 | 0,0019 |
DOT/EUR | 4,7710 | 4,7820 |
DOT/GBP | 3,9700 | 3,9800 |
DOT/USD | 4,9244 | 4,9405 |
DOT/USDC | 4,9205 | 4,9290 |
DOT/USDT | 4,9148 | 4,9200 |
ENJ/BTC | 0,00000127 | 0,00000130 |
ENJ/ETH | 0,00004625 | 0,00004798 |
ENJ/EUR | 0,1254 | 0,1517 |
ENJ/USD | 0,1425 | 0,1800 |
ENJ/USDT | 0,1232 | 0,1314 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0012 |
ENS/EUR | 24,3970 | 25,2200 |
ENS/USD | 25,3260 | 25,5590 |
ENS/USDC | 12,7370 | 13 570,2450 |
ENS/USDT | 25,4570 | 25,4675 |
EOS/BTC | 0,00000647 | 0,00000655 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6058 | 0,6676 |
EOS/USD | 0,6308 | 0,6318 |
EOS/USDC | 0,5195 | 0,7545 |
EOS/USDT | 0,6282 | 0,6293 |
ETH/BTC | 0,0272 | 0,0273 |
ETH/EUR | 2 553,7980 | 2 557,4380 |
ETH/GBP | 2 127,6500 | 2 131,9500 |
ETH/JPY | 397 150,0000 | 401 600,0000 |
ETH/USD | 2 637,0880 | 2 637,5290 |
ETH/USDC | 2 637,5988 | 2 641,8626 |
ETH/USDT | 2 634,8854 | 2 636,3154 |
FET/BTC | 0,00000799 | 0,00000807 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7522 | 0,7541 |
FET/USD | 0,7779 | 0,7798 |
FET/USDC | 0,7750 | 0,7949 |
FET/USDT | 0,7795 | 0,7801 |
FIL/BTC | 0,00003483 | 0,00003517 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,2861 | 3,2886 |
FIL/USD | 3,3748 | 3,3809 |
FIL/USDC | 2,1765 | 251,6920 |
FIL/USDT | 3,3731 | 3,3795 |
FLR/EUR | 0,0205 | 0,0208 |
FLR/USD | 0,0213 | 0,0214 |
FLR/USDC | 0,0213 | 0,0213 |
FLR/USDT | 0,0183 | 0,0249 |
FTM/EUR | 0,4337 | 0,4425 |
FTM/USD | 0,4504 | 0,4553 |
GLM/BTC | 0,00000265 | 0,00000267 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00012678 |
GLM/EUR | 0,2487 | 0,2494 |
GLM/USD | 0,2474 | 0,2604 |
GLM/USDC | 0,0200 | 49,2350 |
GLM/USDT | 0,2568 | 0,2575 |
GRT/BTC | 0,00000144 | 0,00000149 |
GRT/ETH | 0,00005353 | 0,00005382 |
GRT/EUR | 0,1364 | 0,1401 |
GRT/USD | 0,1439 | 0,1442 |
GRT/USDT | 0,1415 | 0,1416 |
HBAR/BTC | 0,00000243 | 0,00000244 |
HBAR/ETH | 0,00008587 | 0,00009214 |
HBAR/EUR | 0,2272 | 0,2276 |
HBAR/USD | 0,2350 | 0,2354 |
HBAR/USDC | 0,1423 | 27,6175 |
HBAR/USDT | 0,2349 | 0,2350 |
KNC/BTC | 0,00000434 | 0,00000441 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4028 | 0,4132 |
KNC/USD | 0,4196 | 0,4272 |
KNC/USDC | 0,0009 | 484,2754 |
KNC/USDT | 0,4021 | 0,4262 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 19,3230 | 19,3430 |
KSM/USD | 19,7810 | 20,3180 |
KSM/USDT | 19,9700 | 19,9900 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0072 | 0,0072 |
LINK/EUR | 18,3700 | 18,4000 |
LINK/GBP | 15,2300 | 15,2750 |
LINK/USD | 18,9652 | 18,9948 |
LINK/USDC | 18,8978 | 18,9826 |
LINK/USDT | 18,9285 | 18,9442 |
LSK/BTC | 0,00000749 | 0,00000768 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6731 | 0,7430 |
LSK/USDT | 0,7235 | 0,7295 |
LTC/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
LTC/ETH | 0,0479 | 0,0480 |
LTC/EUR | 122,4750 | 122,6850 |
LTC/GBP | 101,8600 | 101,8900 |
LTC/USD | 126,5376 | 126,6275 |
LTC/USDC | 126,1400 | 126,5700 |
LTC/USDT | 126,2845 | 126,3385 |
MANA/BTC | 0,00000338 | 0,00000346 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3202 | 0,3254 |
MANA/USD | 0,3288 | 0,3327 |
MANA/USDC | 0,2194 | 55,7306 |
MANA/USDT | 0,3295 | 0,3298 |
MATIC/BTC | 0,00000321 | 0,00000322 |
MATIC/EUR | 0,3025 | 0,3036 |
MATIC/GBP | 0,2512 | 0,2590 |
MATIC/USD | 0,3119 | 0,3125 |
MATIC/USDT | 0,3170 | 0,3180 |
MKR/BTC | 0,0099 | 0,0100 |
MKR/ETH | 0,3574 | 0,3671 |
MKR/EUR | 931,6750 | 957,8600 |
MKR/USD | 958,4400 | 963,4600 |
MKR/USDC | 841,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 961,3800 | 961,6100 |
NEAR/BTC | 0,00003390 | 0,00003418 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0013 |
NEAR/EUR | 3,2010 | 3,2040 |
NEAR/JPY | 502,4000 | 504,0000 |
NEAR/USD | 3,2838 | 3,2938 |
NEAR/USDC | 3,2950 | 3,3420 |
NEAR/USDT | 3,2915 | 3,2941 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0041 | 0,0043 |
NEO/EUR | 10,6760 | 10,6910 |
NEO/USD | 11,0044 | 11,0711 |
NEO/USDC | 5,5261 | 12,9683 |
NEO/USDT | 11,0285 | 11,0372 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 49,2685 | 49,5522 |
OKB/USDT | 46,9200 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000261 | 0,00000267 |
OMG/ETH | 0,00008390 | 0,00010065 |
OMG/USD | 0,2491 | 0,2635 |
OMG/USDC | 0,0011 | 45,0005 |
OMG/USDT | 0,2398 | 0,2580 |
PEPE/EUR | 0,00000953 | 0,00000953 |
PEPE/USD | 0,00000983 | 0,00000985 |
PEPE/USDC | 0,00000986 | 0,00000987 |
PEPE/USDT | 0,00000985 | 0,00000987 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 87,6790 | 87,7930 |
QNT/USD | 90,8870 | 91,1660 |
QNT/USDT | 90,9270 | 91,0995 |
REEF/BTC | 0,00000001 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0008 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |