Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 396 147,0433 | 398 527,3233 |
ETH/PLN | 10 841,0663 | 10 980,8466 |
BTC/EUR | 94 251,6180 | 94 593,8040 |
BTC/USD | 97 381,2450 | 97 386,2925 |
ETH/EUR | 2 596,2720 | 2 601,0680 |
ETH/USD | 2 658,5275 | 2 696,6809 |
AAVE/PLN | 1 035,7700 | 1 079,9900 |
ADA/PLN | 2,8800 | 2,9020 |
ALGO/PLN | 1,1910 | 1,1990 |
ARB/PLN | 1,9320 | 2,1500 |
ATOM/PLN | 19,4600 | 19,6000 |
AVAX/PLN | 104,3800 | 105,4000 |
AXS/PLN | 17,6100 | 18,1800 |
BAT/PLN | 0,7400 | 0,7680 |
BCC/PLN | 1 348,1200 | 1 360,3400 |
BCH/PLN | 1 348,1200 | 1 360,3400 |
BTC/PLN | 396 147,0433 | 398 527,3233 |
CHZ/PLN | 0,2440 | 0,2460 |
COMP/PLN | 217,9500 | 229,0000 |
DASH/PLN | 109,3000 | 112,0000 |
DOGE/PLN | 1,0390 | 1,0421 |
DOT/PLN | 20,0100 | 20,1500 |
ENJ/PLN | 0,7600 | 0,8090 |
EOS/PLN | 2,6070 | 2,6250 |
ETH/PLN | 10 841,0663 | 10 980,8466 |
FET/PLN | 3,2220 | 3,2500 |
FLR/PLN | 0,0851 | 0,0921 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0400 | 1,0800 |
GNY/PLN | 0,0280 | 0,0290 |
GRT/PLN | 0,5700 | 0,5890 |
KNC/PLN | 1,6010 | 1,7990 |
KSM/PLN | 77,7100 | 81,7900 |
LINK/PLN | 76,7900 | 77,2500 |
LSK/PLN | 3,0130 | 3,0400 |
LTC/PLN | 493,9900 | 499,7900 |
MANA/PLN | 1,3500 | 1,3590 |
MKR/PLN | 3 954,8100 | 3 990,0000 |
NEAR/PLN | 13,1620 | 13,9760 |
OMG/PLN | 1,0500 | 1,0800 |
PEPE/PLN | 0,00003959 | 0,00004014 |
QNT/PLN | 335,4000 | 368,6900 |
REEF/PLN | 0,0028 | 0,0030 |
BTC/EUR | 94 251,6180 | 94 593,8040 |
BTC/USD | 97 381,2450 | 97 386,2925 |
ETH/EUR | 2 596,2720 | 2 601,0680 |
ETH/USD | 2 658,5275 | 2 696,6809 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0931 | 0,0957 |
AAVE/EUR | 245,5967 | 245,9167 |
AAVE/GBP | 203,3800 | 203,5000 |
AAVE/USD | 250,8389 | 251,1252 |
AAVE/USDT | 253,2480 | 253,2610 |
ADA/BTC | 0,00000722 | 0,00000725 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,6830 | 0,6833 |
ADA/GBP | 0,5680 | 0,5687 |
ADA/USD | 0,7035 | 0,7041 |
ADA/USDC | 0,7039 | 0,7046 |
ADA/USDT | 0,7039 | 0,7043 |
ALGO/BTC | 0,00000299 | 0,00000301 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2828 | 0,2835 |
ALGO/GBP | 0,2356 | 0,2359 |
ALGO/USD | 0,2898 | 0,2903 |
ALGO/USDC | 0,2917 | 0,2920 |
ALGO/USDT | 0,2916 | 0,2918 |
APT/BTC | 0,00006400 | 0,00006435 |
APT/ETH | 0,0023 | 0,0023 |
APT/EUR | 6,0382 | 6,0546 |
APT/USD | 6,2379 | 6,2644 |
APT/USDC | 6,2400 | 6,2500 |
APT/USDT | 6,2309 | 6,2699 |
ARB/BTC | 0,00000482 | 0,00000488 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4572 | 0,4576 |
ARB/USD | 0,4713 | 0,4716 |
ARB/USDC | 0,4703 | 0,4725 |
ARB/USDT | 0,4708 | 0,4718 |
ATOM/BTC | 0,00004893 | 0,00004912 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,6220 | 4,6350 |
ATOM/USD | 4,6808 | 4,8199 |
ATOM/USDC | 3,3736 | 6,8227 |
ATOM/USDT | 4,7705 | 4,7750 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0096 | 0,0096 |
AVAX/EUR | 24,8325 | 24,8544 |
AVAX/USD | 25,6214 | 25,6501 |
AVAX/USDC | 25,5756 | 25,6569 |
AVAX/USDT | 25,6060 | 25,6314 |
AXS/BTC | 0,00002866 | 0,00004518 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1378 | 4,1888 |
AXS/USD | 4,3094 | 4,3430 |
AXS/USDC | 2,1692 | 250 002,1737 |
AXS/USDT | 4,3100 | 4,3210 |
BAT/BTC | 0,00000182 | 0,00000189 |
BAT/ETH | 0,00006542 | 0,00006981 |
BAT/EUR | 0,1762 | 0,1772 |
BAT/USD | 0,1817 | 0,1835 |
BAT/USDT | 0,1815 | 0,1819 |
BCC/EUR | 318,8400 | 360,0000 |
BCC/USDC | 319,2267 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0034 | 0,0034 |
BCH/ETH | 0,1236 | 0,1246 |
BCH/EUR | 320,3554 | 323,2320 |
BCH/GBP | 266,0400 | 266,7600 |
BCH/USD | 330,9960 | 331,2545 |
BCH/USDC | 330,5700 | 331,3500 |
BCH/USDT | 331,0500 | 331,3800 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002601 | 0,00003128 |
BNB/BTC | 0,0063 | 0,0063 |
BNB/ETH | 0,2283 | 0,2285 |
BNB/EUR | 593,3150 | 593,4750 |
BNB/USD | 611,5414 | 611,8224 |
BNB/USDC | 610,9100 | 612,4600 |
BNB/USDT | 611,1917 | 611,6253 |
BTC/EUR | 94 251,6180 | 94 593,8040 |
BTC/GBP | 78 650,7750 | 78 665,8350 |
BTC/JPY | 14 584 000,0000 | 14 750 000,0000 |
BTC/USD | 97 381,2450 | 97 386,2925 |
BTC/USDC | 97 330,3220 | 97 363,1687 |
BTC/USDT | 97 326,9360 | 97 338,4640 |
BTG/BTC | 0,00003600 | 0,00004310 |
BTG/ETH | 0,0012 | 0,0028 |
BTG/USD | 3,5003 | 4,1800 |
BTG/USDC | 0,2500 | 7,0450 |
CHZ/BTC | 0,00000061 | 0,00000062 |
CHZ/ETH | 0,00002152 | 0,00002294 |
CHZ/EUR | 0,0579 | 0,0582 |
CHZ/GBP | 0,0483 | 0,0484 |
CHZ/USD | 0,0598 | 0,0600 |
CHZ/USDC | 0,0592 | 0,0606 |
CHZ/USDT | 0,0595 | 0,0597 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0195 | 0,0206 |
COMP/EUR | 52,6035 | 52,9830 |
COMP/USD | 54,2587 | 54,7853 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 54,2600 | 54,3100 |
DAI/USD | 0,9922 | 1,0003 |
DAI/USDC | 0,9954 | 1,0051 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0249 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0094 | 0,0127 |
DASH/EUR | 23,5000 | 27,4900 |
DASH/USD | 26,8122 | 26,8650 |
DASH/USDT | 26,8167 | 26,8433 |
DCR/BTC | 0,00009780 | 0,00019260 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 11,9290 | 11,9690 |
DCR/USD | 8,8921 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,2300 | 12,3150 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000261 | 0,00000482 |
DGB/EUR | 0,0083 | 0,0083 |
DGB/USD | 0,0086 | 0,0086 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0086 | 0,0086 |
DOGE/BTC | 0,00000261 | 0,00000261 |
DOGE/EUR | 0,2466 | 0,2467 |
DOGE/GBP | 0,2051 | 0,2052 |
DOGE/USD | 0,2542 | 0,2543 |
DOGE/USDC | 0,2542 | 0,2542 |
DOGE/USDT | 0,2540 | 0,2541 |
DOT/BTC | 0,00005016 | 0,00005056 |
DOT/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
DOT/EUR | 4,7472 | 4,7588 |
DOT/GBP | 3,9300 | 3,9400 |
DOT/USD | 4,8989 | 4,9078 |
DOT/USDC | 4,8965 | 4,9040 |
DOT/USDT | 4,8946 | 4,9066 |
ENJ/BTC | 0,00000121 | 0,00000125 |
ENJ/ETH | 0,00004401 | 0,00004564 |
ENJ/EUR | 0,1233 | 0,1500 |
ENJ/USD | 0,1600 | 0,1799 |
ENJ/USDT | 0,1188 | 0,1267 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0012 |
ENS/EUR | 25,1065 | 25,7180 |
ENS/USD | 25,4575 | 25,9955 |
ENS/USDC | 12,9520 | 13 570,4600 |
ENS/USDT | 24,5980 | 30,3625 |
EOS/BTC | 0,00000651 | 0,00000659 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6135 | 0,6407 |
EOS/USD | 0,6386 | 0,6405 |
EOS/USDC | 0,5255 | 0,7600 |
EOS/USDT | 0,6392 | 0,6403 |
ETH/BTC | 0,0275 | 0,0275 |
ETH/EUR | 2 596,2720 | 2 601,0680 |
ETH/GBP | 2 149,9148 | 2 222,7207 |
ETH/JPY | 401 930,0000 | 405 860,0000 |
ETH/USD | 2 658,5275 | 2 696,6809 |
ETH/USDC | 2 676,5127 | 2 680,4430 |
ETH/USDT | 2 676,7600 | 2 677,0780 |
FET/BTC | 0,00000806 | 0,00000814 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7644 | 0,7660 |
FET/USD | 0,7885 | 0,7904 |
FET/USDC | 0,7875 | 0,7922 |
FET/USDT | 0,7882 | 0,7885 |
FIL/BTC | 0,00003487 | 0,00003520 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,3170 | 3,3191 |
FIL/USD | 3,4149 | 3,4203 |
FIL/USDC | 2,1920 | 251,7075 |
FIL/USDT | 3,4150 | 3,4160 |
FLR/EUR | 0,0200 | 0,0206 |
FLR/USD | 0,0212 | 0,0212 |
FLR/USDC | 0,0212 | 0,0212 |
FLR/USDT | 0,0183 | 0,0249 |
FTM/EUR | 0,4066 | 0,4112 |
FTM/USD | 0,4209 | 0,4258 |
GLM/BTC | 0,00000262 | 0,00000265 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00018458 |
GLM/EUR | 0,2481 | 0,2487 |
GLM/USD | 0,2344 | 0,2929 |
GLM/USDC | 0,0200 | 98,4500 |
GLM/USDT | 0,2556 | 0,2559 |
GRT/BTC | 0,00000143 | 0,00000144 |
GRT/ETH | 0,00005193 | 0,00005236 |
GRT/EUR | 0,1344 | 0,1357 |
GRT/USD | 0,1393 | 0,1399 |
GRT/USDT | 0,1394 | 0,1397 |
HBAR/BTC | 0,00000241 | 0,00000242 |
HBAR/ETH | 0,00008449 | 0,00009054 |
HBAR/EUR | 0,2287 | 0,2288 |
HBAR/USD | 0,2356 | 0,2359 |
HBAR/USDC | 0,1425 | 27,6177 |
HBAR/USDT | 0,2357 | 0,2357 |
KNC/BTC | 0,00000429 | 0,00000438 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4080 | 0,4104 |
KNC/USD | 0,4210 | 0,4234 |
KNC/USDC | 0,0009 | 968,5500 |
KNC/USDT | 0,4080 | 0,4237 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 18,7130 | 18,7520 |
KSM/USD | 18,9060 | 19,1605 |
KSM/USDT | 19,2900 | 19,3430 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0070 | 0,0070 |
LINK/EUR | 18,2500 | 18,2600 |
LINK/GBP | 15,1900 | 15,2300 |
LINK/USD | 18,8210 | 18,8310 |
LINK/USDC | 18,7967 | 18,8489 |
LINK/USDT | 18,8018 | 18,8183 |
LSK/BTC | 0,00000748 | 0,00000760 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6791 | 0,7402 |
LSK/USDT | 0,7380 | 0,7415 |
LTC/BTC | 0,0012 | 0,0013 |
LTC/ETH | 0,0452 | 0,0453 |
LTC/EUR | 117,3333 | 117,7167 |
LTC/GBP | 97,6800 | 97,8400 |
LTC/USD | 121,3786 | 121,4698 |
LTC/USDC | 120,8210 | 121,0880 |
LTC/USDT | 121,5950 | 121,5980 |
MANA/BTC | 0,00000337 | 0,00000342 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3147 | 0,3200 |
MANA/USD | 0,3261 | 0,3299 |
MANA/USDC | 0,2194 | 55,7307 |
MANA/USDT | 0,3296 | 0,3300 |
MATIC/BTC | 0,00000314 | 0,00000315 |
MATIC/EUR | 0,2996 | 0,2999 |
MATIC/GBP | 0,2456 | 0,2497 |
MATIC/USD | 0,3087 | 0,3090 |
MATIC/USDT | 0,3050 | 0,3070 |
MKR/BTC | 0,0099 | 0,0100 |
MKR/ETH | 0,3575 | 0,3640 |
MKR/EUR | 933,4150 | 938,9050 |
MKR/USD | 965,6100 | 972,7900 |
MKR/USDC | 0,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 966,0000 | 967,0000 |
NEAR/BTC | 0,00003324 | 0,00003340 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0012 |
NEAR/EUR | 3,1500 | 3,1560 |
NEAR/JPY | 492,8000 | 494,5000 |
NEAR/USD | 3,2400 | 3,2485 |
NEAR/USDC | 3,2385 | 3,2557 |
NEAR/USDT | 3,2446 | 3,2473 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0040 | 0,0042 |
NEO/EUR | 10,6220 | 10,6540 |
NEO/USD | 10,9375 | 10,9923 |
NEO/USDC | 10,9600 | 10,9800 |
NEO/USDT | 10,9525 | 10,9861 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 47,9031 | 48,2661 |
OKB/USDT | 45,3300 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000222 | 0,00000274 |
OMG/ETH | 0,00008375 | 0,00009865 |
OMG/USD | 0,2482 | 0,2595 |
OMG/USDC | 0,0011 | 89,9999 |
OMG/USDT | 0,2501 | 0,2571 |
PEPE/EUR | 0,00000946 | 0,00000948 |
PEPE/USD | 0,00000975 | 0,00000976 |
PEPE/USDC | 0,00000976 | 0,00000978 |
PEPE/USDT | 0,00000974 | 0,00000976 |
QNT/BTC | 0,0009 | 0,0009 |
QNT/EUR | 87,2390 | 87,2530 |
QNT/USD | 89,7080 | 90,0870 |
QNT/USDT | 88,9885 | 89,2780 |
REEF/BTC | 0,00000000 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0007 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |