Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 393 173,2800 | 395 696,5100 |
ETH/PLN | 10 767,6836 | 10 878,9276 |
BTC/EUR | 93 765,8740 | 94 057,2580 |
BTC/USD | 97 026,5750 | 97 031,2550 |
ETH/EUR | 2 569,5020 | 2 575,2420 |
ETH/USD | 2 657,7925 | 2 658,1780 |
AAVE/PLN | 1 021,0300 | 1 054,6100 |
ADA/PLN | 3,2450 | 3,3400 |
ALGO/PLN | 1,2050 | 1,2130 |
ARB/PLN | 1,9300 | 2,2030 |
ATOM/PLN | 19,4500 | 20,3300 |
AVAX/PLN | 106,0900 | 109,6000 |
AXS/PLN | 17,4900 | 18,6700 |
BAT/PLN | 0,7380 | 0,7690 |
BCC/PLN | 1 364,2300 | 1 400,8500 |
BCH/PLN | 1 364,2300 | 1 400,8500 |
BTC/PLN | 393 173,2800 | 395 696,5100 |
CHZ/PLN | 0,2410 | 0,2470 |
COMP/PLN | 232,1900 | 247,4900 |
DASH/PLN | 111,9500 | 117,3100 |
DOGE/PLN | 1,0597 | 1,0674 |
DOT/PLN | 20,2400 | 20,9200 |
ENJ/PLN | 0,6940 | 0,7790 |
EOS/PLN | 2,5660 | 2,6390 |
ETH/PLN | 10 767,6836 | 10 878,9276 |
FET/PLN | 3,2000 | 3,2400 |
FLR/PLN | 0,0862 | 0,0956 |
FTM/PLN | 1,7800 | 1,8940 |
GLM/PLN | 1,0400 | 1,1000 |
GNY/PLN | 0,0270 | 0,0290 |
GRT/PLN | 0,5780 | 0,6130 |
KNC/PLN | 1,5100 | 1,8950 |
KSM/PLN | 79,7000 | 88,9100 |
LINK/PLN | 77,5800 | 79,9100 |
LSK/PLN | 2,9770 | 3,0040 |
LTC/PLN | 514,5000 | 520,2800 |
MANA/PLN | 1,3610 | 1,4160 |
MKR/PLN | 3 923,4600 | 4 299,3300 |
NEAR/PLN | 13,6800 | 14,5000 |
OMG/PLN | 1,0400 | 1,0700 |
PEPE/PLN | 0,00004046 | 0,00004100 |
QNT/PLN | 369,6500 | 384,6100 |
REEF/PLN | 0,0027 | 0,0029 |
BTC/EUR | 93 765,8740 | 94 057,2580 |
BTC/USD | 97 026,5750 | 97 031,2550 |
ETH/EUR | 2 569,5020 | 2 575,2420 |
ETH/USD | 2 657,7925 | 2 658,1780 |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0026 |
AAVE/ETH | 0,0929 | 0,0956 |
AAVE/EUR | 242,2667 | 242,5767 |
AAVE/GBP | 201,7800 | 201,9800 |
AAVE/USD | 250,4340 | 250,9240 |
AAVE/USDT | 250,4340 | 250,7250 |
ADA/BTC | 0,00000818 | 0,00000820 |
ADA/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
ADA/EUR | 0,7686 | 0,7690 |
ADA/GBP | 0,6391 | 0,6403 |
ADA/USD | 0,7939 | 0,7944 |
ADA/USDC | 0,7942 | 0,7952 |
ADA/USDT | 0,7940 | 0,7945 |
ALGO/BTC | 0,00000306 | 0,00000308 |
ALGO/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
ALGO/EUR | 0,2875 | 0,2882 |
ALGO/GBP | 0,2398 | 0,2401 |
ALGO/USD | 0,2970 | 0,2977 |
ALGO/USDC | 0,2971 | 0,2982 |
ALGO/USDT | 0,2995 | 0,2997 |
APT/BTC | 0,00006140 | 0,00006175 |
APT/ETH | 0,0022 | 0,0022 |
APT/EUR | 5,7692 | 5,7816 |
APT/USD | 5,9667 | 5,9762 |
APT/USDC | 5,9600 | 5,9700 |
APT/USDT | 5,9587 | 5,9811 |
ARB/BTC | 0,00000483 | 0,00000488 |
ARB/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
ARB/EUR | 0,4560 | 0,4567 |
ARB/USD | 0,4710 | 0,4713 |
ARB/USDC | 0,4706 | 0,4898 |
ARB/USDT | 0,4699 | 0,4712 |
ATOM/BTC | 0,00004930 | 0,00004970 |
ATOM/ETH | 0,0018 | 0,0018 |
ATOM/EUR | 4,6650 | 4,6780 |
ATOM/USD | 4,8029 | 4,9315 |
ATOM/USDC | 3,3912 | 6,8408 |
ATOM/USDT | 4,8070 | 4,8115 |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
AVAX/ETH | 0,0098 | 0,0099 |
AVAX/EUR | 25,3250 | 25,3390 |
AVAX/USD | 26,1781 | 26,2004 |
AVAX/USDC | 26,1195 | 26,2303 |
AVAX/USDT | 26,1795 | 26,1910 |
AXS/BTC | 0,00002881 | 0,00004559 |
AXS/ETH | 0,0016 | 0,0016 |
AXS/EUR | 4,1741 | 4,1862 |
AXS/USD | 4,3123 | 4,3296 |
AXS/USDC | 4,2377 | 125 003,2139 |
AXS/USDT | 4,3162 | 4,3266 |
BAT/BTC | 0,00000185 | 0,00000192 |
BAT/ETH | 0,00006615 | 0,00007058 |
BAT/EUR | 0,1763 | 0,1771 |
BAT/USD | 0,1796 | 0,1831 |
BAT/USDT | 0,1824 | 0,1829 |
BCC/EUR | 324,3000 | 359,9900 |
BCC/USDC | 327,9402 | 327,9402 |
BCH/BTC | 0,0035 | 0,0035 |
BCH/ETH | 0,1249 | 0,1273 |
BCH/EUR | 325,8277 | 327,8228 |
BCH/GBP | 272,1200 | 272,2100 |
BCH/USD | 337,2350 | 337,5850 |
BCH/USDC | 338,1300 | 338,7000 |
BCH/USDT | 337,2000 | 337,4950 |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 |
BCN/USD | 0,00002633 | 0,00003150 |
BNB/BTC | 0,0066 | 0,0066 |
BNB/ETH | 0,2397 | 0,2399 |
BNB/EUR | 616,0050 | 616,1550 |
BNB/USD | 636,4964 | 636,7845 |
BNB/USDC | 635,9500 | 637,1750 |
BNB/USDT | 636,3810 | 636,8413 |
BTC/EUR | 93 765,8740 | 94 057,2580 |
BTC/GBP | 78 128,5000 | 78 256,0000 |
BTC/JPY | 14 588 000,0000 | 14 768 000,0000 |
BTC/USD | 97 026,5750 | 97 031,2550 |
BTC/USDC | 97 002,5867 | 97 030,9900 |
BTC/USDT | 96 965,1740 | 96 985,6040 |
BTG/BTC | 0,00003690 | 0,00004400 |
BTG/ETH | 0,0013 | 0,0020 |
BTG/USD | 3,6007 | 4,7499 |
BTG/USDC | 0,2500 | 7,0450 |
CHZ/BTC | 0,00000061 | 0,00000063 |
CHZ/ETH | 0,00002155 | 0,00002296 |
CHZ/EUR | 0,0574 | 0,0577 |
CHZ/GBP | 0,0479 | 0,0480 |
CHZ/USD | 0,0593 | 0,0595 |
CHZ/USDC | 0,0587 | 0,0600 |
CHZ/USDT | 0,0594 | 0,0596 |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
COMP/ETH | 0,0192 | 0,0224 |
COMP/EUR | 55,3245 | 56,1030 |
COMP/USD | 57,3753 | 57,9977 |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 600,0000 |
COMP/USDT | 57,7480 | 57,9470 |
DAI/USD | 0,9917 | 1,0002 |
DAI/USDC | 0,9900 | 1,0049 |
DAI/USDT | 0,9793 | 1,0121 |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 |
DASH/ETH | 0,0096 | 0,0129 |
DASH/EUR | 25,5400 | 27,4900 |
DASH/USD | 27,6167 | 27,6828 |
DASH/USDT | 27,6500 | 27,6767 |
DCR/BTC | 0,00009755 | 0,00018810 |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 |
DCR/EUR | 12,1770 | 12,1990 |
DCR/USD | 8,6016 | 11,6550 |
DCR/USDT | 12,4950 | 12,6850 |
DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 |
DGB/ETH | 0,00000263 | 0,00000485 |
DGB/EUR | 0,0084 | 0,0084 |
DGB/USD | 0,0086 | 0,0087 |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0144 |
DGB/USDT | 0,0086 | 0,0086 |
DOGE/BTC | 0,00000267 | 0,00000268 |
DOGE/EUR | 0,2508 | 0,2516 |
DOGE/GBP | 0,2088 | 0,2090 |
DOGE/USD | 0,2595 | 0,2596 |
DOGE/USDC | 0,2595 | 0,2596 |
DOGE/USDT | 0,2595 | 0,2597 |
DOT/BTC | 0,00005132 | 0,00005164 |
DOT/ETH | 0,0019 | 0,0019 |
DOT/EUR | 4,8210 | 4,8295 |
DOT/GBP | 4,0100 | 4,0300 |
DOT/USD | 4,9867 | 4,9922 |
DOT/USDC | 4,9817 | 4,9912 |
DOT/USDT | 4,9885 | 4,9894 |
ENJ/BTC | 0,00000128 | 0,00000131 |
ENJ/ETH | 0,00004618 | 0,00004783 |
ENJ/EUR | 0,1263 | 0,1524 |
ENJ/USD | 0,1421 | 0,1800 |
ENJ/USDT | 0,1241 | 0,1322 |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0011 |
ENS/EUR | 24,8640 | 25,2435 |
ENS/USD | 25,7195 | 26,1475 |
ENS/USDC | 21,3995 | 13 570,3900 |
ENS/USDT | 25,6480 | 30,2825 |
EOS/BTC | 0,00000652 | 0,00000656 |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
EOS/EUR | 0,6099 | 0,6697 |
EOS/USD | 0,6346 | 0,6358 |
EOS/USDC | 0,5217 | 0,7562 |
EOS/USDT | 0,6354 | 0,6365 |
ETH/BTC | 0,0274 | 0,0274 |
ETH/EUR | 2 569,5020 | 2 575,2420 |
ETH/GBP | 2 137,1000 | 2 142,7000 |
ETH/JPY | 401 790,0000 | 404 590,0000 |
ETH/USD | 2 657,7925 | 2 658,1780 |
ETH/USDC | 2 656,3833 | 2 657,8270 |
ETH/USDT | 2 656,2353 | 2 656,7798 |
FET/BTC | 0,00000810 | 0,00000820 |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
FET/EUR | 0,7675 | 0,7709 |
FET/USD | 0,7949 | 0,7985 |
FET/USDC | 0,7916 | 0,7973 |
FET/USDT | 0,7871 | 0,7968 |
FIL/BTC | 0,00003503 | 0,00003533 |
FIL/ETH | 0,0013 | 0,0013 |
FIL/EUR | 3,3016 | 3,3048 |
FIL/USD | 3,4117 | 3,4169 |
FIL/USDC | 2,1920 | 251,7070 |
FIL/USDT | 3,4290 | 3,4352 |
FLR/EUR | 0,0205 | 0,0208 |
FLR/USD | 0,0212 | 0,0213 |
FLR/USDC | 0,0213 | 0,0213 |
FLR/USDT | 0,0183 | 0,0249 |
FTM/EUR | 0,4412 | 0,4483 |
FTM/USD | 0,4578 | 0,4630 |
GLM/BTC | 0,00000264 | 0,00000270 |
GLM/ETH | 0,00006929 | 0,00012674 |
GLM/EUR | 0,2490 | 0,2496 |
GLM/USD | 0,2478 | 0,2607 |
GLM/USDC | 0,0200 | 49,2350 |
GLM/USDT | 0,2572 | 0,2577 |
GRT/BTC | 0,00000146 | 0,00000148 |
GRT/ETH | 0,00005350 | 0,00005379 |
GRT/EUR | 0,1376 | 0,1379 |
GRT/USD | 0,1422 | 0,1426 |
GRT/USDT | 0,1423 | 0,1424 |
HBAR/BTC | 0,00000244 | 0,00000245 |
HBAR/ETH | 0,00008588 | 0,00009214 |
HBAR/EUR | 0,2294 | 0,2297 |
HBAR/USD | 0,2371 | 0,2375 |
HBAR/USDC | 0,1435 | 27,6186 |
HBAR/USDT | 0,2373 | 0,2373 |
KNC/BTC | 0,00000436 | 0,00000444 |
KNC/ETH | 0,0002 | 0,0002 |
KNC/EUR | 0,4110 | 0,4158 |
KNC/USD | 0,4240 | 0,4271 |
KNC/USDC | 0,0009 | 484,2754 |
KNC/USDT | 0,4044 | 0,4282 |
KSM/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
KSM/EUR | 19,5760 | 19,6120 |
KSM/USD | 19,8870 | 20,3385 |
KSM/USDT | 20,2360 | 20,3010 |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
LINK/ETH | 0,0072 | 0,0072 |
LINK/EUR | 18,5250 | 18,5330 |
LINK/GBP | 15,3750 | 15,4700 |
LINK/USD | 19,1211 | 19,1448 |
LINK/USDC | 19,1277 | 19,1804 |
LINK/USDT | 19,1420 | 19,1525 |
LSK/BTC | 0,00000751 | 0,00000772 |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 |
LSK/EUR | 0,6766 | 0,7463 |
LSK/USDT | 0,7335 | 0,7375 |
LTC/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
LTC/ETH | 0,0477 | 0,0477 |
LTC/EUR | 122,4150 | 122,4850 |
LTC/GBP | 102,1100 | 102,1500 |
LTC/USD | 126,6196 | 126,6960 |
LTC/USDC | 126,5300 | 126,7200 |
LTC/USDT | 126,4850 | 126,5270 |
MANA/BTC | 0,00000336 | 0,00000348 |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
MANA/EUR | 0,3212 | 0,3264 |
MANA/USD | 0,3317 | 0,3355 |
MANA/USDC | 0,2217 | 55,7375 |
MANA/USDT | 0,3329 | 0,3334 |
MATIC/BTC | 0,00000323 | 0,00000325 |
MATIC/EUR | 0,3030 | 0,3050 |
MATIC/GBP | 0,2530 | 0,2531 |
MATIC/USD | 0,3141 | 0,3147 |
MATIC/USDT | 0,3140 | 0,3160 |
MKR/BTC | 0,0099 | 0,0100 |
MKR/ETH | 0,3564 | 0,3659 |
MKR/EUR | 930,9650 | 933,1850 |
MKR/USD | 961,9530 | 965,1325 |
MKR/USDC | 841,7000 | 888 000,0000 |
MKR/USDT | 963,0000 | 964,0000 |
NEAR/BTC | 0,00003420 | 0,00003431 |
NEAR/ETH | 0,0012 | 0,0013 |
NEAR/EUR | 3,2135 | 3,2205 |
NEAR/JPY | 507,8000 | 509,6000 |
NEAR/USD | 3,3218 | 3,3305 |
NEAR/USDC | 3,3185 | 3,3364 |
NEAR/USDT | 3,3222 | 3,3244 |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
NEO/ETH | 0,0041 | 0,0043 |
NEO/EUR | 10,7780 | 10,7940 |
NEO/USD | 11,1277 | 11,1689 |
NEO/USDC | 5,5761 | 13,0183 |
NEO/USDT | 11,1400 | 11,1500 |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0005 |
OKB/USD | 51,0953 | 51,4026 |
OKB/USDT | 48,3300 | 52,0000 |
OMG/BTC | 0,00000261 | 0,00000267 |
OMG/ETH | 0,00008340 | 0,00009955 |
OMG/USD | 0,2487 | 0,2600 |
OMG/USDC | 0,0011 | 45,0005 |
OMG/USDT | 0,2409 | 0,2583 |
PEPE/EUR | 0,00000966 | 0,00000969 |
PEPE/USD | 0,00000998 | 0,00001000 |
PEPE/USDC | 0,00001000 | 0,00001001 |
PEPE/USDT | 0,00000998 | 0,00001001 |
QNT/BTC | 0,0010 | 0,0010 |
QNT/EUR | 89,2140 | 89,2720 |
QNT/USD | 92,0630 | 92,3390 |
QNT/USDT | 92,2010 | 92,5110 |
REEF/BTC | 0,00000001 | 0,00000001 |
REEF/USD | 0,0005 | 0,0011 |
REEF/USDT | 0,0006 | 0,0008 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |