| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/EUR | 73 362,4925 | 73 465,3050 |
| BTC/USD | 81 654,8133 | 81 666,2133 |
| ETH/EUR | 2 184,0917 | 2 187,9000 |
| ETH/USD | 2 431,1100 | 2 431,1200 |
| XRP/EUR | 1,1934 | 1,1936 |
| XRP/USD | 1,3267 | 1,3269 |
| BTC/EUR | 73 362,4925 | 73 465,3050 |
| BTC/USD | 81 654,8133 | 81 666,2133 |
| ETH/EUR | 2 184,0917 | 2 187,9000 |
| ETH/USD | 2 431,1100 | 2 431,1200 |
| XRP/EUR | 1,1934 | 1,1936 |
| XRP/USD | 1,3267 | 1,3269 |
| AAVE/BTC | 0,0019 | 0,0019 |
| AAVE/EUR | 140,5415 | 140,6860 |
| AAVE/USD | 156,4510 | 156,4635 |
| AAVE/USDT | 156,5550 | 156,5750 |
| ADA/BTC | 0,00000277 | 0,00000279 |
| ADA/ETH | 0,00009328 | 0,00009351 |
| ADA/EUR | 0,2038 | 0,2040 |
| ADA/USD | 0,2270 | 0,2270 |
| ADA/USDC | 0,2269 | 0,2271 |
| ADA/USDT | 0,2271 | 0,2273 |
| ALGO/BTC | 0,00000142 | 0,00000143 |
| ALGO/EUR | 0,1043 | 0,1045 |
| ALGO/USD | 0,1158 | 0,1159 |
| ALGO/USDC | 0,1159 | 0,1163 |
| ALGO/USDT | 0,1160 | 0,1162 |
| APT/EUR | 0,7124 | 0,7133 |
| APT/USD | 0,7927 | 0,7930 |
| APT/USDC | 0,7914 | 0,7935 |
| APT/USDT | 0,7915 | 0,7942 |
| ARB/EUR | 0,1681 | 0,1682 |
| ARB/USD | 0,1819 | 0,1820 |
| ARB/USDC | 0,1824 | 0,1830 |
| ARB/USDT | 0,1824 | 0,1829 |
| ASTER/EUR | 0,6192 | 0,6200 |
| ASTER/USD | 0,7600 | 0,7603 |
| ASTER/USDC | 0,6971 | 0,6977 |
| ASTER/USDT | 0,6888 | 0,6896 |
| ATOM/BTC | 0,00002129 | 0,00002139 |
| ATOM/EUR | 1,5658 | 1,5675 |
| ATOM/USD | 1,7639 | 1,7655 |
| ATOM/USDC | 1,7396 | 1,7439 |
| ATOM/USDT | 1,7434 | 1,7450 |
| AVAX/BTC | 0,0001 | 0,0001 |
| AVAX/EUR | 8,8340 | 8,8455 |
| AVAX/USD | 9,8290 | 9,8300 |
| AVAX/USDC | 9,8265 | 9,8415 |
| AVAX/USDT | 9,8279 | 9,8484 |
| AXS/EUR | 0,9662 | 0,9722 |
| AXS/USD | 1,0801 | 1,0839 |
| AXS/USDC | 1,0910 | 1,0980 |
| AXS/USDT | 1,0705 | 1,0794 |
| BAT/EUR | 0,1565 | 0,1569 |
| BAT/USD | 0,1741 | 0,1752 |
| BAT/USDT | 0,1736 | 0,1752 |
| BCH/BTC | 0,0033 | 0,0033 |
| BCH/EUR | 241,0233 | 241,2067 |
| BCH/USD | 268,0833 | 268,2667 |
| BCH/USDC | 267,5600 | 268,5733 |
| BCH/USDT | 268,4025 | 268,6100 |
| BERA/USD | 0,2516 | 0,2529 |
| BERA/USDC | 0,2387 | 0,2400 |
| BERA/USDT | 0,2374 | 0,2377 |
| BNB/BTC | 0,0090 | 0,0090 |
| BNB/EUR | 654,9650 | 655,3550 |
| BNB/USD | 732,6900 | 732,7000 |
| BNB/USDC | 728,6375 | 729,0750 |
| BNB/USDT | 729,1233 | 729,8733 |
| BTC/EUR | 73 362,4925 | 73 465,3050 |
| BTC/GBP | 62 700,0100 | 62 806,9000 |
| BTC/USD | 81 654,8133 | 81 666,2133 |
| BTC/USDC | 81 598,0008 | 81 653,6431 |
| BTC/USDT | 81 705,5233 | 81 722,5517 |
| CC/EUR | 0,1058 | 0,1060 |
| CC/USD | 0,1207 | 0,1208 |
| CC/USDT | 0,1177 | 0,1177 |
| CHZ/EUR | 0,0126 | 0,0127 |
| CHZ/USD | 0,0140 | 0,0141 |
| CHZ/USDC | 0,0140 | 0,0141 |
| CHZ/USDT | 0,0141 | 0,0141 |
| COMP/EUR | 20,2590 | 20,3400 |
| COMP/USD | 22,5500 | 22,5800 |
| COMP/USDC | 22,5290 | 22,6180 |
| COMP/USDT | 22,5300 | 22,5800 |
| CRO/EUR | 0,0521 | 0,0524 |
| CRO/USD | 0,0669 | 0,0669 |
| CRO/USDC | 0,0576 | 0,0584 |
| CRO/USDT | 0,0580 | 0,0593 |
| DASH/BTC | 0,0006 | 0,0006 |
| DASH/USD | 49,2320 | 49,2900 |
| DASH/USDT | 48,6950 | 48,8350 |
| DGB/USD | 0,0044 | 0,0045 |
| DGB/USDT | 0,0034 | 0,0035 |
| DOGE/BTC | 0,00000100 | 0,00000101 |
| DOGE/EUR | 0,0738 | 0,0738 |
| DOGE/USD | 0,0825 | 0,0825 |
| DOGE/USDC | 0,0821 | 0,0821 |
| DOGE/USDT | 0,0821 | 0,0822 |
| DOT/BTC | 0,00001377 | 0,00001380 |
| DOT/EUR | 1,0115 | 1,0130 |
| DOT/USD | 1,1269 | 1,1275 |
| DOT/USDC | 1,1263 | 1,1286 |
| DOT/USDT | 1,1275 | 1,1291 |
| ENA/EUR | 0,1800 | 0,1801 |
| ENA/USD | 0,1956 | 0,1957 |
| ENA/USDC | 0,2135 | 0,2136 |
| ENA/USDT | 0,1958 | 0,1959 |
| ENJ/EUR | 0,0269 | 0,0269 |
| ENJ/USDT | 0,0293 | 0,0294 |
| ENS/EUR | 5,2000 | 5,2200 |
| ENS/USD | 6,9900 | 7,0000 |
| ENS/USDC | 5,7780 | 5,8150 |
| ENS/USDT | 5,7850 | 5,7963 |
| ETH/BTC | 0,0298 | 0,0298 |
| ETH/EUR | 2 184,0917 | 2 187,9000 |
| ETH/GBP | 1 868,5700 | 1 871,9500 |
| ETH/USD | 2 431,1100 | 2 431,1200 |
| ETH/USDC | 2 429,6409 | 2 431,6007 |
| ETH/USDT | 2 431,8429 | 2 432,6157 |
| FET/BTC | 0,00000252 | 0,00000253 |
| FET/EUR | 0,1836 | 0,1838 |
| FET/USD | 0,2042 | 0,2043 |
| FET/USDC | 0,2110 | 0,2113 |
| FET/USDT | 0,2042 | 0,2045 |
| FIL/EUR | 0,9733 | 0,9746 |
| FIL/USD | 1,0827 | 1,0830 |
| FIL/USDC | 1,0820 | 1,0844 |
| FIL/USDT | 1,0824 | 1,0829 |
| FLOW/USD | 0,0311 | 0,0312 |
| FLOW/USDT | 0,0311 | 0,0312 |
| FLR/EUR | 0,0061 | 0,0061 |
| FLR/USD | 0,0067 | 0,0068 |
| FLR/USDT | 0,0064 | 0,0069 |
| GALA/EUR | 0,0018 | 0,0018 |
| GALA/USD | 0,0023 | 0,0023 |
| GALA/USDC | 0,0020 | 0,0020 |
| GALA/USDT | 0,0020 | 0,0020 |
| GLM/USD | 0,1242 | 0,1252 |
| GLM/USDT | 0,1188 | 0,1190 |
| GRAM/USDC | 1,3670 | 1,3710 |
| GRAM/USDT | 1,3516 | 1,3618 |
| GRT/EUR | 0,0225 | 0,0225 |
| GRT/USD | 0,0250 | 0,0251 |
| GRT/USDC | 0,0253 | 0,0255 |
| GRT/USDT | 0,0249 | 0,0251 |
| HBAR/BTC | 0,00000103 | 0,00000104 |
| HBAR/EUR | 0,0757 | 0,0757 |
| HBAR/USD | 0,0842 | 0,0842 |
| HBAR/USDC | 0,0841 | 0,0842 |
| HBAR/USDT | 0,0842 | 0,0842 |
| HYPE/EUR | 71,9725 | 71,9890 |
| HYPE/USD | 80,6100 | 80,6300 |
| HYPE/USDC | 79,9800 | 80,0200 |
| HYPE/USDT | 80,6670 | 80,6880 |
| ICP/BTC | 0,00003669 | 0,00003693 |
| ICP/EUR | 2,6965 | 2,7002 |
| ICP/USD | 3,0140 | 3,0180 |
| ICP/USDC | 3,0000 | 3,0090 |
| ICP/USDT | 3,0035 | 3,0055 |
| IMX/EUR | 0,1485 | 0,1492 |
| IMX/USD | 0,1651 | 0,1659 |
| IMX/USDT | 0,1646 | 0,1664 |
| INJ/BTC | 0,00009464 | 0,00009494 |
| INJ/EUR | 6,8620 | 6,8760 |
| INJ/USD | 7,6395 | 7,6430 |
| INJ/USDC | 8,1680 | 8,1830 |
| INJ/USDT | 7,6153 | 7,6693 |
| JTO/EUR | 0,4491 | 0,4502 |
| JTO/USD | 0,5274 | 0,5286 |
| JTO/USDC | 0,5023 | 0,5045 |
| JTO/USDT | 0,4968 | 0,5020 |
| JUP/EUR | 0,2828 | 0,2832 |
| JUP/USD | 0,3145 | 0,3147 |
| JUP/USDC | 0,3206 | 0,3214 |
| JUP/USDT | 0,3136 | 0,3161 |
| KNC/EUR | 0,1132 | 0,1135 |
| KNC/USD | 0,1269 | 0,1279 |
| KNC/USDT | 0,1245 | 0,1275 |
| KSM/EUR | 4,0635 | 4,0759 |
| KSM/USD | 4,4850 | 4,5230 |
| KSM/USDT | 4,4895 | 4,5115 |
| LDO/EUR | 0,3651 | 0,3655 |
| LDO/USD | 0,4087 | 0,4091 |
| LDO/USDC | 0,4055 | 0,4078 |
| LDO/USDT | 0,4059 | 0,4073 |
| LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 |
| LINK/ETH | 0,0051 | 0,0051 |
| LINK/EUR | 11,1733 | 11,1829 |
| LINK/GBP | 9,4475 | 9,4615 |
| LINK/USD | 12,4390 | 12,4446 |
| LINK/USDC | 12,4345 | 12,4478 |
| LINK/USDT | 12,4524 | 12,4588 |
| LSK/EUR | 0,1769 | 0,1777 |
| LSK/USDT | 0,1972 | 0,1974 |
| LTC/BTC | 0,0007 | 0,0007 |
| LTC/ETH | 0,0244 | 0,0244 |
| LTC/EUR | 52,9940 | 53,0530 |
| LTC/USD | 58,9885 | 59,0000 |
| LTC/USDC | 58,9748 | 59,0538 |
| LTC/USDT | 59,0718 | 59,0970 |
| MANA/EUR | 0,0802 | 0,0804 |
| MANA/USD | 0,0891 | 0,0895 |
| MANA/USDC | 0,0890 | 0,0896 |
| MANA/USDT | 0,0892 | 0,0893 |
| MNT/USD | 0,5203 | 0,5206 |
| MNT/USDT | 0,5148 | 0,5254 |
| MOVE/USDT | 0,0081 | 0,0082 |
| NEAR/BTC | 0,00006081 | 0,00006096 |
| NEAR/EUR | 4,3536 | 4,3585 |
| NEAR/USD | 4,8526 | 4,8574 |
| NEAR/USDC | 4,8521 | 4,8630 |
| NEAR/USDT | 4,8576 | 4,8590 |
| NEO/EUR | 2,0670 | 2,0720 |
| NEO/USD | 2,3039 | 2,3140 |
| NEO/USDC | 2,3028 | 2,3151 |
| NEO/USDT | 2,3009 | 2,3060 |
| ONDO/EUR | 0,3990 | 0,3994 |
| ONDO/USD | 0,4437 | 0,4439 |
| ONDO/USDT | 0,4414 | 0,4461 |
| OP/EUR | 0,1249 | 0,1250 |
| OP/USD | 0,1403 | 0,1404 |
| OP/USDC | 0,1387 | 0,1392 |
| OP/USDT | 0,1390 | 0,1393 |
| PEPE/EUR | 0,00000362 | 0,00000363 |
| PEPE/USD | 0,00000403 | 0,00000403 |
| PEPE/USDC | 0,00000403 | 0,00000406 |
| PEPE/USDT | 0,00000403 | 0,00000404 |
| POL/EUR | 0,0866 | 0,0867 |
| POL/USD | 0,0963 | 0,0963 |
| POL/USDC | 0,0962 | 0,0964 |
| POL/USDT | 0,0963 | 0,0965 |
| PYTH/EUR | 0,0723 | 0,0723 |
| PYTH/USD | 0,0805 | 0,0806 |
| PYTH/USDC | 0,0804 | 0,0806 |
| PYTH/USDT | 0,0804 | 0,0806 |
| QNT/USDT | 205,5445 | 205,9305 |
| RAY/EUR | 1,6830 | 1,6880 |
| RAY/USD | 1,9466 | 1,9526 |
| RAY/USDC | 1,8742 | 1,8781 |
| RAY/USDT | 1,8693 | 1,8855 |
| SAND/EUR | 0,0501 | 0,0502 |
| SAND/USD | 0,0557 | 0,0558 |
| SAND/USDC | 0,0561 | 0,0572 |
| SAND/USDT | 0,0557 | 0,0557 |
| SEI/EUR | 0,0556 | 0,0557 |
| SEI/USD | 0,0618 | 0,0619 |
| SEI/USDT | 0,0619 | 0,0620 |
| SHIB/EUR | 0,00000452 | 0,00000452 |
| SHIB/USD | 0,00000502 | 0,00000502 |
| SHIB/USDC | 0,00000498 | 0,00000507 |
| SHIB/USDT | 0,00000503 | 0,00000504 |
| SNX/EUR | 0,2042 | 0,2049 |
| SNX/USD | 0,2269 | 0,2303 |
| SNX/USDT | 0,2275 | 0,2276 |
| SOL/BTC | 0,0013 | 0,0013 |
| SOL/ETH | 0,0427 | 0,0428 |
| SOL/EUR | 93,3953 | 93,4140 |
| SOL/USD | 103,9000 | 103,9225 |
| SOL/USDC | 103,8615 | 103,9315 |
| SOL/USDT | 103,9406 | 103,9722 |
| STX/EUR | 0,3884 | 0,3890 |
| STX/USD | 0,3632 | 0,3635 |
| STX/USDT | 0,4146 | 0,4149 |
| SUI/EUR | 0,9082 | 0,9088 |
| SUI/USD | 1,0105 | 1,0109 |
| SUI/USDC | 1,0490 | 1,0495 |
| SUI/USDT | 1,0112 | 1,0120 |
| TAO/EUR | 241,6289 | 241,8489 |
| TAO/USD | 301,9800 | 302,0400 |
| TAO/USDT | 268,9000 | 269,0000 |
| THETA/USD | 0,2270 | 0,2282 |
| THETA/USDC | 0,1983 | 0,1993 |
| THETA/USDT | 0,1956 | 0,1958 |
| TIA/EUR | 0,4916 | 0,4968 |
| TIA/USD | 0,4414 | 0,4415 |
| TIA/USDC | 0,5383 | 0,5396 |
| TIA/USDT | 0,5350 | 0,5356 |
| TRX/BTC | 0,00000408 | 0,00000408 |
| TRX/ETH | 0,0001 | 0,0001 |
| TRX/EUR | 0,2994 | 0,2995 |
| TRX/USD | 0,3373 | 0,3376 |
| TRX/USDC | 0,3328 | 0,3339 |
| TRX/USDT | 0,3333 | 0,3334 |
| UNI/BTC | 0,00008800 | 0,00008820 |
| UNI/EUR | 6,4296 | 6,4341 |
| UNI/USD | 7,1770 | 7,1808 |
| UNI/USDC | 7,2075 | 7,2234 |
| UNI/USDT | 7,1451 | 7,1723 |
| VET/EUR | 0,0064 | 0,0064 |
| VET/USDT | 0,0071 | 0,0071 |
| WBTC/BTC | 0,9980 | 1,0006 |
| WLD/EUR | 0,4448 | 0,4456 |
| WLD/USD | 0,5337 | 0,5340 |
| WLD/USDC | 0,5128 | 0,5132 |
| WLD/USDT | 0,4898 | 0,4902 |
| XCH/USD | 1,5960 | 3,2000 |
| XLM/BTC | 0,00000224 | 0,00000225 |
| XLM/EUR | 0,1640 | 0,1642 |
| XLM/USD | 0,1826 | 0,1827 |
| XLM/USDC | 0,1822 | 0,1828 |
| XLM/USDT | 0,1828 | 0,1828 |
| XMR/BTC | 0,0066 | 0,0066 |
| XMR/USDT | 549,7300 | 550,3100 |
| XRP/BTC | 0,00001626 | 0,00001627 |
| XRP/ETH | 0,0005 | 0,0005 |
| XRP/EUR | 1,1934 | 1,1936 |
| XRP/USD | 1,3267 | 1,3269 |
| XRP/USDC | 1,3270 | 1,3337 |
| XRP/USDT | 1,3288 | 1,3290 |
| XTZ/BTC | 0,00000388 | 0,00000391 |
| XTZ/EUR | 0,2773 | 0,2780 |
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |