
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5224 | 4,6170 |
EUR | 4,2809 | 4,3631 |
GBP | 4,9759 | 5,0700 |
USD | 3,6823 | 3,7749 |
UAH | 0,0750 | 0,0875 |
AED | 0,9183 | 1,0610 | |
AFN | 0,0290 | 0,0338 | |
ALL | 0,0451 | 0,0510 | |
AMD | 0,0100 | 0,0114 | |
ANG | 1,7013 | 2,5786 | |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 | |
ARS | 0,0025 | 0,0030 | |
AUD | 2,6090 | 2,7098 | |
AWG | 1,8700 | 2,0800 | |
AZN | 2,1754 | 2,3520 | |
BAM | 2,1861 | 2,3748 | |
BBD | 1,7300 | 1,9767 | |
BDT | 0,0242 | 0,0272 | |
BGL | 2,1000 | 2,2900 | |
BGN | 1,8118 | 2,1125 | |
BHD | 9,1057 | 9,9671 | |
BND | 2,5873 | 2,9473 | |
BOB | 0,1920 | 0,3840 | |
BRL | 0,7332 | 0,8170 | |
BSD | 2,2699 | 3,3699 | |
BYN | 1,1640 | 1,3554 | |
BZD | 1,6600 | 1,8700 | |
CAD | 2,6321 | 2,7283 | |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 | |
CLP | 0,0039 | 0,0046 | |
CNY | 0,5288 | 0,6012 | |
COP (100) | 0,0987 | 0,1241 | |
CRC | 0,0083 | 0,0092 | |
CUP | 0,0145 | 0,0318 | |
CVE | 0,0405 | 0,0450 | |
CZK | 0,1733 | 0,1841 | |
DKK | 0,5236 | 0,5659 | |
DOP | 0,0649 | 0,0722 | |
DZD | 0,0155 | 0,0210 | |
EGP | 0,0759 | 0,0943 | |
ETB | 0,0220 | 0,0290 | |
FJD | 1,6000 | 1,8000 | |
GEL | 1,3773 | 1,5729 | |
GHS | 0,2050 | 0,2940 | |
GIP | 4,4900 | 4,9900 | |
GMD | 0,0676 | 0,0743 | |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 | |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 | |
GYD | 0,0120 | 0,0160 | |
HKD | 0,4499 | 0,5025 | |
HNL | 0,1360 | 0,1700 | |
HRK | 0,5798 | 0,6443 | |
HUF | 0,0113 | 0,0127 | |
IDR (100) | 0,0206 | 0,0262 | |
IEP | 4,1654 | 5,2744 | |
ILS | 1,0730 | 1,2439 | |
INR | 0,0377 | 0,0435 | |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 | |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 | |
ISK | 0,0198 | 0,0301 | |
JMD | 0,0212 | 0,0257 | |
JOD | 4,8221 | 5,4290 | |
JPY | 0,0234 | 0,0262 | |
KES | 0,0289 | 0,0329 | |
KGS | 0,0375 | 0,0459 | |
KHR (100) | 0,0927 | 0,1083 | |
KRW | 0,0026 | 0,0030 | |
KWD | 10,6887 | 12,2341 | |
KZT | 0,0078 | 0,0090 | |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 | |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 | |
LKR | 0,0111 | 0,0137 | |
LSL | 0,1400 | 0,1860 | |
LTL | 1,0209 | 1,2292 | |
LVL | 2,9547 | 5,5002 | |
LYD | 0,6800 | 0,7700 | |
MAD | 0,4105 | 0,4713 | |
MDL | 0,2110 | 0,2392 | |
MGA (100) | 0,0860 | 0,0940 | |
MKD | 0,0697 | 0,0786 | |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 | |
MOP | 0,3930 | 0,5370 | |
MUR | 0,0772 | 0,0906 | |
MVR | 0,1924 | 0,2522 | |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 | |
MXN | 0,2029 | 0,2441 | |
MYR | 0,8942 | 0,9831 | |
MZN | 0,0455 | 0,0585 | |
NAD | 0,2260 | 0,2490 | |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 | |
NOK | 0,3173 | 0,3651 | |
NPR | 0,0189 | 0,0303 | |
NZD | 2,1372 | 2,3057 | |
OMR | 9,0308 | 9,8510 | |
PEN | 1,1390 | 1,2493 | |
PHP | 0,0595 | 0,0666 | |
PKR | 0,0098 | 0,0142 | |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 | |
QAR | 0,9332 | 1,0489 | |
ROL | 0,8250 | 0,8450 | |
RON | 0,8024 | 0,9032 | |
RSD | 0,0357 | 0,0417 | |
RUB | 0,0397 | 0,0474 | |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 | |
SAR | 0,9026 | 1,0178 | |
SCP | 4,5158 | 4,9916 | |
SCR | 0,2841 | 0,3390 | |
SEK | 0,3315 | 0,3743 | |
SGD | 2,8130 | 3,0067 | |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 | |
THB | 0,1102 | 0,1225 | |
TJS | 0,3545 | 0,4300 | |
TND | 1,2184 | 1,3914 | |
TOP | 1,5100 | 1,8900 | |
TRL | 0,0798 | 0,0858 | |
TRY | 0,0769 | 0,0956 | |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | |
TWD | 0,1125 | 0,1263 | |
TZS | 0,0015 | 0,0019 | |
UYU | 0,0800 | 0,1100 | |
UZS (100) | 0,0294 | 0,0344 | |
VND (100) | 0,0137 | 0,0160 | |
XCD | 1,3500 | 1,4900 | |
XPF | 0,0361 | 0,0397 | |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 | |
ZAR | 0,2226 | 0,2469 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5490 | 4,5864 |
EUR | 4,3060 | 4,3412 |
GBP | 5,0209 | 5,0637 |
USD | 3,7132 | 3,7498 |
AUD | 2,6503 | 2,6915 | |
BGN | 2,1480 | 2,1714 | |
CAD | 2,6699 | 2,7061 | |
CNY | 0,5437 | 0,5680 | |
CZK | 0,1752 | 0,1816 | |
DKK | 0,5746 | 0,5821 | |
HKD | 0,4545 | 0,4716 | |
HRK | 0,6109 | 0,6309 | |
HUF | 0,0118 | 0,0120 | |
ILS | 0,9857 | 1,0297 | |
JPY | 0,0240 | 0,0248 | |
MXN | 0,1840 | 0,1974 | |
NOK | 0,3978 | 0,4043 | |
NZD | 2,2032 | 2,2529 | |
RON | 0,8105 | 0,8348 | |
RUB | 0,0489 | 0,0509 | |
SEK | 0,3813 | 0,3879 | |
SGD | 2,8368 | 2,8845 | |
THB | 0,1085 | 0,1163 | |
TRY | 0,0705 | 0,0831 | |
ZAR | 0,2161 | 0,2311 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | Średni | |
|---|---|---|---|
CHF | 4,5382 | 4,6298 | 4,5768 |
EUR | 4,2817 | 4,3683 | 4,3228 |
GBP | 4,9837 | 5,0843 | 5,0332 |
USD | 3,6876 | 3,7620 | 3,7267 |
AUD | 2,6421 | 2,6955 | 2,6712 |
CAD | 2,6686 | 2,7226 | 2,6916 |
CZK | 0,1765 | 0,1801 | 0,1784 |
DKK | 0,5728 | 0,5844 | 0,5783 |
HUF | 0,0117 | 0,0120 | 0,0119 |
JPY | 0,0239 | 0,0244 | 0,0242 |
NOK | 0,3972 | 0,4052 | 0,4005 |
SEK | 0,3815 | 0,3893 | 0,3848 |
XDR | 5,0486 | 5,1506 | 5,1113 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5178 | 4,6598 |
EUR | 4,1301 | 4,4713 |
GBP | 4,8416 | 5,2239 |
USD | 3,5734 | 3,8723 |
AED | 0,9517 | 1,0739 | |
AUD | 2,5692 | 2,7720 | |
BGN | 2,1097 | 2,2627 | |
CAD | 2,5851 | 2,7885 | |
CNY | 0,5361 | 0,5731 | |
CZK | 0,1716 | 0,1850 | |
DKK | 0,5564 | 0,6002 | |
HKD | 0,4594 | 0,4908 | |
HRK | 0,4992 | 0,5453 | |
HUF | 0,0114 | 0,0123 | |
ILS | 1,1815 | 1,2679 | |
JPY | 0,0232 | 0,0252 | |
MXN | 0,2102 | 0,2290 | |
NOK | 0,3857 | 0,4160 | |
NZD | 2,1083 | 2,2303 | |
RON | 0,7893 | 0,8560 | |
RUB | 0,0426 | 0,0456 | |
SEK | 0,3675 | 0,4021 | |
SGD | 2,8665 | 3,0135 | |
THB | 0,1092 | 0,1163 | |
TRY | 0,0736 | 0,0797 | |
ZAR | 0,2216 | 0,2401 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Złoto - 999 | 437,38 | 447,67 |
| Złoto - 986 | 292,50 | 377,50 |
| Złoto - 916 | 446,00 | 482,00 |
| Złoto - 750 | 325,75 | 395,25 |
| Złoto - 585 | 253,13 | 309,75 | |
| Złoto - 500 | 226,67 | 292,00 | |
| Złoto - 375 | 174,00 | 200,00 | |
| Złoto - 333 | 152,29 | 180,50 | |
| Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
| Srebro - 925 | 4,25 | 6,00 | |
| Srebro - 800 | 4,04 | 7,80 | |
| Zobacz wszystkie kursy | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/EUR | 66 487,3760 | 66 551,6480 |
| BTC/USD | 77 094,5950 | 77 100,8675 |
| ETH/EUR | 2 147,7150 | 2 150,1417 |
| ETH/USD | 2 490,3370 | 2 490,7808 |
| XRP/EUR | 1,1634 | 1,1636 |
| XRP/USD | 1,3486 | 1,3488 |
| BTC/EUR | 66 487,3760 | 66 551,6480 | |
| BTC/USD | 77 094,5950 | 77 100,8675 | |
| ETH/EUR | 2 147,7150 | 2 150,1417 | |
| ETH/USD | 2 490,3370 | 2 490,7808 | |
| XRP/EUR | 1,1634 | 1,1636 | |
| XRP/USD | 1,3486 | 1,3488 | |
| AAVE/BTC | 0,0016 | 0,0016 | |
| AAVE/EUR | 109,6750 | 109,9400 | |
| AAVE/USD | 127,1100 | 127,2900 | |
| AAVE/USDT | 127,2375 | 127,2625 | |
| ADA/BTC | 0,00000269 | 0,00000270 | |
| ADA/ETH | 0,00008320 | 0,00008330 | |
| ADA/EUR | 0,1789 | 0,1790 | |
| ADA/USD | 0,2074 | 0,2075 | |
| ADA/USDC | 0,2072 | 0,2076 | |
| ADA/USDT | 0,2074 | 0,2075 | |
| ALGO/BTC | 0,00000121 | 0,00000121 | |
| ALGO/EUR | 0,0807 | 0,0808 | |
| ALGO/USD | 0,0936 | 0,0937 | |
| ALGO/USDC | 0,0934 | 0,0937 | |
| ALGO/USDT | 0,0936 | 0,0937 | |
| APT/EUR | 0,5190 | 0,5200 | |
| APT/USD | 0,6015 | 0,6027 | |
| APT/USDC | 0,6007 | 0,6037 | |
| APT/USDT | 0,6009 | 0,6042 | |
| ARB/EUR | 0,1187 | 0,1189 | |
| ARB/USD | 0,1399 | 0,1400 | |
| ARB/USDC | 0,1397 | 0,1402 | |
| ARB/USDT | 0,1399 | 0,1401 | |
| ATOM/BTC | 0,00002090 | 0,00002099 | |
| ATOM/EUR | 1,3910 | 1,3940 | |
| ATOM/USD | 1,6130 | 1,6150 | |
| ATOM/USDC | 1,6125 | 1,6158 | |
| ATOM/USDT | 1,6136 | 1,6148 | |
| AVAX/BTC | 0,00009588 | 0,00009603 | |
| AVAX/EUR | 6,3806 | 6,3826 | |
| AVAX/USD | 7,3975 | 7,3985 | |
| AVAX/USDC | 7,3925 | 7,4055 | |
| AVAX/USDT | 7,3971 | 7,4015 | |
| AXS/EUR | 0,8220 | 0,8250 | |
| AXS/USD | 0,9531 | 0,9562 | |
| AXS/USDC | 0,9457 | 0,9608 | |
| AXS/USDT | 0,9445 | 0,9607 | |
| BAT/EUR | 0,0682 | 0,0685 | |
| BAT/USD | 0,0788 | 0,0795 | |
| BAT/USDT | 0,0787 | 0,0797 | |
| BCH/BTC | 0,0029 | 0,0029 | |
| BCH/EUR | 194,5867 | 194,7100 | |
| BCH/USD | 225,5533 | 225,7800 | |
| BCH/USDC | 225,3467 | 226,2700 | |
| BCH/USDT | 225,7825 | 225,9875 | |
| BERA/USD | 0,1927 | 0,1935 | |
| BERA/USDC | 0,1968 | 0,1981 | |
| BERA/USDT | 0,1969 | 0,1976 | |
| BNB/BTC | 0,0093 | 0,0093 | |
| BNB/EUR | 620,5000 | 620,5900 | |
| BNB/USD | 719,0000 | 719,4000 | |
| BNB/USDC | 717,9675 | 719,5575 | |
| BNB/USDT | 719,1600 | 719,7200 | |
| BTC/EUR | 66 487,3760 | 66 551,6480 | |
| BTC/GBP | 56 857,4100 | 56 859,1600 | |
| BTC/USD | 77 094,5950 | 77 100,8675 | |
| BTC/USDC | 77 066,6980 | 77 122,2277 | |
| BTC/USDT | 77 105,2367 | 77 112,6633 | |
| CHZ/EUR | 0,0131 | 0,0131 | |
| CHZ/USD | 0,0151 | 0,0152 | |
| CHZ/USDC | 0,0150 | 0,0151 | |
| CHZ/USDT | 0,0151 | 0,0152 | |
| COMP/EUR | 17,0500 | 17,2300 | |
| COMP/USD | 19,8600 | 19,8900 | |
| COMP/USDC | 19,6200 | 19,8200 | |
| COMP/USDT | 19,8800 | 19,9000 | |
| DASH/BTC | 0,0007 | 0,0007 | |
| DASH/USD | 53,2900 | 53,3800 | |
| DASH/USDT | 54,3650 | 54,5250 | |
| DGB/USD | 0,0045 | 0,0046 | |
| DGB/USDT | 0,0045 | 0,0046 | |
| DOGE/BTC | 0,00000108 | 0,00000109 | |
| DOGE/EUR | 0,0719 | 0,0720 | |
| DOGE/USD | 0,0836 | 0,0836 | |
| DOGE/USDC | 0,0836 | 0,0837 | |
| DOGE/USDT | 0,0836 | 0,0837 | |
| DOT/BTC | 0,00001321 | 0,00001329 | |
| DOT/EUR | 0,8787 | 0,8801 | |
| DOT/USD | 1,0191 | 1,0200 | |
| DOT/USDC | 1,0183 | 1,0218 | |
| DOT/USDT | 1,0194 | 1,0212 | |
| ENA/EUR | 0,1203 | 0,1204 | |
| ENA/USD | 0,1400 | 0,1404 | |
| ENA/USDC | 0,1398 | 0,1402 | |
| ENA/USDT | 0,1395 | 0,1405 | |
| ENJ/EUR | 0,0235 | 0,0236 | |
| ENJ/USD | 0,0244 | 0,0244 | |
| ENJ/USDT | 0,0272 | 0,0273 | |
| ENS/EUR | 4,8800 | 4,9000 | |
| ENS/USD | 5,6720 | 5,6930 | |
| ENS/USDC | 5,7330 | 5,7650 | |
| ENS/USDT | 5,7350 | 5,7550 | |
| ETH/BTC | 0,0323 | 0,0323 | |
| ETH/EUR | 2 147,7150 | 2 150,1417 | |
| ETH/GBP | 1 842,8500 | 1 844,1200 | |
| ETH/USD | 2 490,3370 | 2 490,7808 | |
| ETH/USDC | 2 489,5912 | 2 491,5037 | |
| ETH/USDT | 2 490,8400 | 2 491,6550 | |
| FET/BTC | 0,00000216 | 0,00000217 | |
| FET/EUR | 0,1441 | 0,1446 | |
| FET/USD | 0,1672 | 0,1677 | |
| FET/USDC | 0,1671 | 0,1677 | |
| FET/USDT | 0,1670 | 0,1681 | |
| FIL/EUR | 0,7220 | 0,7232 | |
| FIL/USD | 0,9155 | 0,9179 | |
| FIL/USDC | 0,9116 | 0,9178 | |
| FIL/USDT | 0,9135 | 0,9157 | |
| FLOW/USD | 0,0287 | 0,0289 | |
| FLOW/USDT | 0,0288 | 0,0289 | |
| FLR/EUR | 0,0055 | 0,0056 | |
| FLR/USD | 0,0064 | 0,0065 | |
| FLR/USDT | 0,0064 | 0,0065 | |
| GALA/EUR | 0,0015 | 0,0015 | |
| GALA/USD | 0,0017 | 0,0017 | |
| GALA/USDC | 0,0017 | 0,0017 | |
| GALA/USDT | 0,0017 | 0,0017 | |
| GLM/USD | 0,1235 | 0,1246 | |
| GLM/USDT | 0,1337 | 0,1339 | |
| GRT/EUR | 0,0161 | 0,0161 | |
| GRT/USD | 0,0184 | 0,0185 | |
| GRT/USDC | 0,0185 | 0,0187 | |
| GRT/USDT | 0,0187 | 0,0187 | |
| HBAR/BTC | 0,00000098 | 0,00000098 | |
| HBAR/EUR | 0,0658 | 0,0659 | |
| HBAR/USD | 0,0763 | 0,0763 | |
| HBAR/USDC | 0,0763 | 0,0764 | |
| HBAR/USDT | 0,0763 | 0,0763 | |
| ICP/BTC | 0,00003554 | 0,00003572 | |
| ICP/EUR | 2,3680 | 2,3745 | |
| ICP/USD | 2,7534 | 2,7570 | |
| ICP/USDC | 2,6750 | 2,6780 | |
| ICP/USDT | 2,7497 | 2,7523 | |
| IMX/EUR | 0,1066 | 0,1070 | |
| IMX/USD | 0,1243 | 0,1250 | |
| IMX/USDC | 0,1237 | 0,1255 | |
| IMX/USDT | 0,1239 | 0,1259 | |
| INJ/BTC | 0,00007649 | 0,00007668 | |
| INJ/EUR | 5,2420 | 5,2770 | |
| INJ/USD | 6,0941 | 6,0967 | |
| INJ/USDC | 6,0850 | 6,1270 | |
| INJ/USDT | 6,0977 | 6,1013 | |
| JTO/EUR | 0,3742 | 0,3751 | |
| JTO/USD | 0,4335 | 0,4347 | |
| JTO/USDC | 0,4326 | 0,4352 | |
| JTO/USDT | 0,4311 | 0,4373 | |
| JUP/EUR | 0,2037 | 0,2040 | |
| JUP/USD | 0,2360 | 0,2363 | |
| JUP/USDC | 0,2357 | 0,2368 | |
| JUP/USDT | 0,2346 | 0,2380 | |
| KNC/EUR | 0,1245 | 0,1250 | |
| KNC/USD | 0,1440 | 0,1451 | |
| KNC/USDT | 0,1434 | 0,1453 | |
| KSM/EUR | 3,2900 | 3,3100 | |
| KSM/USD | 3,8425 | 3,8635 | |
| KSM/USDT | 3,8400 | 3,8600 | |
| LDO/EUR | 0,3199 | 0,3204 | |
| LDO/USD | 0,3699 | 0,3702 | |
| LDO/USDC | 0,3696 | 0,3718 | |
| LDO/USDT | 0,3709 | 0,3714 | |
| LINK/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| LINK/ETH | 0,0045 | 0,0045 | |
| LINK/EUR | 9,7719 | 9,7747 | |
| LINK/GBP | 8,3534 | 8,3688 | |
| LINK/USD | 11,3217 | 11,3302 | |
| LINK/USDC | 11,3179 | 11,3328 | |
| LINK/USDT | 11,3255 | 11,3313 | |
| LSK/EUR | 0,7444 | 0,7479 | |
| LSK/USDT | 0,8806 | 0,9721 | |
| LTC/BTC | 0,0007 | 0,0007 | |
| LTC/ETH | 0,0218 | 0,0218 | |
| LTC/EUR | 46,7807 | 46,8053 | |
| LTC/USD | 54,1997 | 54,2193 | |
| LTC/USDC | 54,0703 | 54,2985 | |
| LTC/USDT | 54,2458 | 54,2708 | |
| MANA/EUR | 0,0660 | 0,0662 | |
| MANA/USD | 0,0760 | 0,0765 | |
| MANA/USDC | 0,0759 | 0,0766 | |
| MANA/USDT | 0,0763 | 0,0765 | |
| MOVE/USDT | 0,0081 | 0,0082 | |
| NEAR/BTC | 0,00003009 | 0,00003012 | |
| NEAR/EUR | 1,9925 | 1,9969 | |
| NEAR/USD | 2,3117 | 2,3126 | |
| NEAR/USDC | 2,3093 | 2,3135 | |
| NEAR/USDT | 2,3095 | 2,3167 | |
| NEO/EUR | 1,9660 | 1,9730 | |
| NEO/USD | 2,2887 | 2,2989 | |
| NEO/USDC | 2,2866 | 2,2996 | |
| NEO/USDT | 2,2887 | 2,2993 | |
| ONDO/EUR | 0,2980 | 0,2995 | |
| ONDO/USD | 0,3484 | 0,3485 | |
| ONDO/USDT | 0,3484 | 0,3486 | |
| OP/EUR | 0,0838 | 0,0840 | |
| OP/USD | 0,0972 | 0,0973 | |
| OP/USDC | 0,0971 | 0,0975 | |
| OP/USDT | 0,0972 | 0,0974 | |
| PEPE/EUR | 0,00000294 | 0,00000295 | |
| PEPE/USD | 0,00000343 | 0,00000344 | |
| PEPE/USDC | 0,00000343 | 0,00000344 | |
| PEPE/USDT | 0,00000343 | 0,00000344 | |
| POL/EUR | 0,0834 | 0,0835 | |
| POL/USD | 0,0967 | 0,0968 | |
| POL/USDC | 0,0965 | 0,0968 | |
| POL/USDT | 0,0967 | 0,0968 | |
| PYTH/EUR | 0,0477 | 0,0478 | |
| PYTH/USD | 0,0538 | 0,0539 | |
| PYTH/USDC | 0,0550 | 0,0557 | |
| PYTH/USDT | 0,0553 | 0,0554 | |
| QNT/USDT | 64,2385 | 64,3750 | |
| RAY/EUR | 1,2780 | 1,2800 | |
| RAY/USD | 1,4597 | 1,4641 | |
| RAY/USDC | 1,4523 | 1,4605 | |
| RAY/USDT | 1,4492 | 1,4630 | |
| SAND/EUR | 0,0311 | 0,0313 | |
| SAND/USD | 0,0360 | 0,0364 | |
| SAND/USDC | 0,0358 | 0,0365 | |
| SAND/USDT | 0,0361 | 0,0362 | |
| SEI/EUR | 0,0392 | 0,0392 | |
| SEI/USD | 0,0454 | 0,0454 | |
| SEI/USDT | 0,0451 | 0,0452 | |
| SHIB/EUR | 0,00000450 | 0,00000451 | |
| SHIB/USD | 0,00000522 | 0,00000523 | |
| SHIB/USDC | 0,00000521 | 0,00000524 | |
| SHIB/USDT | 0,00000522 | 0,00000523 | |
| SNX/EUR | 0,1873 | 0,1881 | |
| SNX/USD | 0,2169 | 0,2179 | |
| SNX/USDT | 0,2157 | 0,2193 | |
| SOL/BTC | 0,0013 | 0,0013 | |
| SOL/ETH | 0,0404 | 0,0404 | |
| SOL/EUR | 86,7447 | 86,7630 | |
| SOL/USD | 100,5161 | 100,5382 | |
| SOL/USDC | 100,5090 | 100,5670 | |
| SOL/USDT | 100,5468 | 100,5874 | |
| STX/EUR | 0,2319 | 0,2324 | |
| STX/USD | 0,2656 | 0,2659 | |
| STX/USDT | 0,2724 | 0,2729 | |
| SUI/EUR | 0,6177 | 0,6179 | |
| SUI/USD | 0,7157 | 0,7162 | |
| SUI/USDC | 0,7151 | 0,7166 | |
| SUI/USDT | 0,7155 | 0,7160 | |
| TAO/EUR | 204,5015 | 204,6702 | |
| TAO/USD | 236,0591 | 236,1750 | |
| TAO/USDT | 236,7000 | 236,8000 | |
| THETA/USD | 0,2053 | 0,2064 | |
| THETA/USDC | 0,2099 | 0,2112 | |
| THETA/USDT | 0,2041 | 0,2044 | |
| TIA/EUR | 0,3010 | 0,3015 | |
| TIA/USD | 0,3585 | 0,3592 | |
| TIA/USDC | 0,3557 | 0,3567 | |
| TIA/USDT | 0,3584 | 0,3590 | |
| TRX/BTC | 0,00000442 | 0,00000443 | |
| TRX/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
| TRX/EUR | 0,2941 | 0,2942 | |
| TRX/USD | 0,3409 | 0,3411 | |
| TRX/USDC | 0,3392 | 0,3429 | |
| TRX/USDT | 0,3411 | 0,3412 | |
| UNI/BTC | 0,00008100 | 0,00008114 | |
| UNI/EUR | 5,4651 | 5,4736 | |
| UNI/USD | 6,3372 | 6,3408 | |
| UNI/USDC | 6,2551 | 6,2634 | |
| UNI/USDT | 6,3365 | 6,3378 | |
| VET/EUR | 0,0066 | 0,0066 | |
| VET/USDT | 0,0077 | 0,0077 | |
| WBTC/BTC | 0,9988 | 1,0014 | |
| WBTC/USD | 77 053,6000 | 77 417,6000 | |
| WLD/EUR | 0,3371 | 0,3375 | |
| WLD/USD | 0,3883 | 0,3887 | |
| WLD/USDC | 0,3967 | 0,3979 | |
| WLD/USDT | 0,3974 | 0,3980 | |
| XCH/USD | 1,4760 | 1,4990 | |
| XLM/BTC | 0,00000232 | 0,00000234 | |
| XLM/EUR | 0,1550 | 0,1550 | |
| XLM/USD | 0,1796 | 0,1797 | |
| XLM/USDC | 0,1794 | 0,1799 | |
| XLM/USDT | 0,1796 | 0,1797 | |
| XMR/BTC | 0,0070 | 0,0070 | |
| XMR/USDT | 533,0100 | 533,1400 | |
| XRP/BTC | 0,00001748 | 0,00001751 | |
| XRP/ETH | 0,0005 | 0,0005 | |
| XRP/EUR | 1,1634 | 1,1636 | |
| XRP/USD | 1,3486 | 1,3488 | |
| XRP/USDC | 1,3483 | 1,3491 | |
| XRP/USDT | 1,3481 | 1,3488 | |
| XTZ/BTC | 0,00000347 | 0,00000349 | |
| XTZ/EUR | 0,2394 | 0,2402 | |
| XTZ/USD | 0,2777 | 0,2787 | |
| XTZ/USDC | 0,2769 | 0,2799 | |
| XTZ/USDT | 0,2773 | 0,2791 | |
| ZEC/BTC | 0,0142 | 0,0143 | |
| ZEC/USD | 1 099,5100 | 1 099,8200 | |
| ZEC/USDC | 1 097,9100 | 1 103,8400 | |
| ZEC/USDT | 1 098,2200 | 1 098,5270 | |
| ZRX/EUR | 0,0977 | 0,0979 | |
| ZRX/USD | 0,1130 | 0,1139 | |
| ZRX/USDT | 0,1114 | 0,1117 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |