Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 3,7835 | 3,8380 |
![]() | 4,3022 | 4,3475 |
![]() | 4,9330 | 4,9963 |
![]() | 3,7963 | 3,8431 |
![]() | 2,6964 | 2,7609 | |
![]() | 2,1414 | 2,2843 | |
![]() | 2,1690 | 2,2727 | |
![]() | 1,0250 | 1,1040 | |
![]() | 2,8540 | 2,9182 | |
![]() | 0,5363 | 0,5806 | |
![]() | 0,1637 | 0,1719 | |
![]() | 0,5730 | 0,5842 | |
![]() | 0,5546 | 0,6263 | |
![]() | 0,0131 | 0,0144 | |
![]() | 1,0381 | 1,0906 | |
![]() | 0,0291 | 0,0334 | |
![]() | 0,0340 | 0,0352 | |
![]() | 0,9050 | 1,2000 | |
![]() | 2,9547 | 5,5002 | |
![]() | 0,1938 | 0,2083 | |
![]() | 0,4390 | 0,4489 | |
![]() | 2,6111 | 2,6371 | |
![]() | 0,8738 | 0,9700 | |
![]() | 0,8797 | 0,9603 | |
![]() | 0,0538 | 0,0607 | |
![]() | 0,4045 | 0,4151 | |
![]() | 0,6908 | 0,7900 | |
![]() | 0,1290 | 0,1487 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 3,8034 | 3,8294 |
![]() | 4,3195 | 4,3441 |
![]() | 4,9712 | 5,0019 |
![]() | 3,8086 | 3,8335 |
![]() | 2,7227 | 2,7489 | |
![]() | 2,1798 | 2,2662 | |
![]() | 2,8798 | 2,9078 | |
![]() | 0,5531 | 0,5819 | |
![]() | 0,1660 | 0,1712 | |
![]() | 0,5769 | 0,5839 | |
![]() | 0,5637 | 0,6351 | |
![]() | 0,0135 | 0,0138 | |
![]() | 0,0344 | 0,0349 | |
![]() | 0,1889 | 0,2103 | |
![]() | 0,4416 | 0,4487 | |
![]() | 2,8212 | 2,8495 | |
![]() | 0,8903 | 0,9402 | |
![]() | 0,0549 | 0,0609 | |
![]() | 0,4069 | 0,4136 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | Średni | |
---|---|---|---|
![]() | 3,7776 | 3,8540 | 3,8141 |
![]() | 4,2880 | 4,3746 | 4,3303 |
![]() | 4,8972 | 4,9962 | 4,9495 |
![]() | 3,7873 | 3,8639 | 3,8311 |
![]() | 2,7093 | 2,7641 | 2,7234 |
![]() | 2,8628 | 2,9206 | 2,8897 |
![]() | 0,1666 | 0,1700 | 0,1682 |
![]() | 0,5747 | 0,5863 | 0,5803 |
![]() | 0,0135 | 0,0138 | 0,0136 |
![]() | 0,0342 | 0,0349 | 0,0346 |
![]() | 0,4399 | 0,4487 | 0,4440 |
![]() | 0,4099 | 0,4181 | 0,4088 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 3,7748 | 3,8991 |
![]() | 4,1680 | 4,4662 |
![]() | 4,7732 | 5,1588 |
![]() | 3,6967 | 3,9562 |
![]() | 2,6059 | 2,8500 | |
![]() | 2,1169 | 2,3146 | |
![]() | 2,7732 | 2,9971 | |
![]() | 0,5432 | 0,5878 | |
![]() | 0,1620 | 0,1751 | |
![]() | 0,5577 | 0,6027 | |
![]() | 0,5614 | 0,6077 | |
![]() | 0,0130 | 0,0143 | |
![]() | 0,0333 | 0,0360 | |
![]() | 1,2765 | 1,4044 | |
![]() | 5,8396 | 6,2946 | |
![]() | 0,1902 | 0,2076 | |
![]() | 0,4275 | 0,4621 | |
![]() | 0,8719 | 0,9535 | |
![]() | 0,0552 | 0,0606 | |
![]() | 0,3932 | 0,4250 | |
![]() | 0,1330 | 0,1486 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Złoto - 999 | 149,03 | 165,00 |
Złoto - 986 | 135,00 | 167,00 |
Złoto - 916 | 133,70 | 156,10 |
Złoto - 750 | 110,82 | 123,40 |
Złoto - 585 | 87,50 | 96,17 | |
Złoto - 375 | 55,10 | 65,10 | |
Złoto - 333 | 45,75 | 58,50 | |
Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
Srebro - 925 | 1,23 | 2,15 | |
Srebro - 800 | 1,13 | 1,95 | |
Platyna - 999 | 88,33 | 112,33 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Dane z serwisu CryptoThingy.com |