
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,6600 | 4,7425 |
EUR | 4,3506 | 4,4058 |
GBP | 5,1287 | 5,2057 |
USD | 3,8719 | 3,9414 |
UAH | 0,0736 | 0,0887 |
AED | 0,9375 | 1,0725 | |
AFN | 0,0290 | 0,0338 | |
ALL | 0,0454 | 0,0523 | |
AMD | 0,0104 | 0,0118 | |
ANG | 1,7013 | 2,5786 | |
AOA (100) | 0,1710 | 0,2570 | |
ARS | 0,0025 | 0,0029 | |
AUD | 2,6752 | 2,7639 | |
AWG | 1,9700 | 2,1900 | |
AZN | 2,2496 | 2,4153 | |
BAM | 2,1961 | 2,3982 | |
BBD | 1,7900 | 2,0433 | |
BDT | 0,0242 | 0,0272 | |
BGL | 2,1000 | 2,2900 | |
BGN | 1,8181 | 2,1179 | |
BHD | 9,3947 | 10,4336 | |
BND | 2,7033 | 3,0633 | |
BOB | 0,1960 | 0,3920 | |
BRL | 0,7556 | 0,8571 | |
BSD | 2,4553 | 3,5553 | |
BYN | 1,1739 | 1,3732 | |
BZD | 1,6600 | 1,8700 | |
CAD | 2,7008 | 2,7724 | |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 | |
CLP | 0,0039 | 0,0046 | |
CNY | 0,5521 | 0,6067 | |
COP (100) | 0,1024 | 0,1288 | |
CRC | 0,0086 | 0,0095 | |
CUP | 0,0144 | 0,0326 | |
CVE | 0,0406 | 0,0452 | |
CZK | 0,1740 | 0,1847 | |
DKK | 0,5585 | 0,5811 | |
DOP | 0,0656 | 0,0736 | |
DZD | 0,0155 | 0,0210 | |
EGP | 0,0768 | 0,0940 | |
ETB | 0,0220 | 0,0290 | |
FJD | 1,6300 | 1,8100 | |
GEL | 1,3950 | 1,5600 | |
GHS | 0,2640 | 0,3310 | |
GIP | 4,4900 | 4,9900 | |
GMD | 0,0676 | 0,0743 | |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 | |
GTQ | 0,3810 | 0,5330 | |
GYD | 0,0120 | 0,0160 | |
HKD | 0,4919 | 0,5076 | |
HNL | 0,1360 | 0,1700 | |
HRK | 0,5798 | 0,6443 | |
HUF | 0,0114 | 0,0126 | |
IDR (100) | 0,0211 | 0,0262 | |
IEP | 4,1654 | 5,2744 | |
ILS | 1,2503 | 1,2896 | |
INR | 0,0386 | 0,0441 | |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 | |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 | |
ISK | 0,0220 | 0,0300 | |
JMD | 0,0225 | 0,0271 | |
JOD | 5,0383 | 5,6146 | |
JPY | 0,0243 | 0,0256 | |
KES | 0,0297 | 0,0341 | |
KGS | 0,0464 | 0,0491 | |
KHR (100) | 0,0953 | 0,1117 | |
KRW | 0,0028 | 0,0031 | |
KWD | 11,0830 | 12,6253 | |
KZT | 0,0084 | 0,0094 | |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 | |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 | |
LKR | 0,0114 | 0,0141 | |
LSL | 0,1400 | 0,1860 | |
LTL | 1,0209 | 1,2292 | |
LVL | 2,9547 | 5,5002 | |
LYD | 0,6800 | 0,7700 | |
MAD | 0,4120 | 0,4754 | |
MDL | 0,2143 | 0,2478 | |
MGA (100) | 0,0800 | 0,0930 | |
MKD | 0,0706 | 0,0790 | |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 | |
MOP | 0,3990 | 0,5370 | |
MUR | 0,0793 | 0,0928 | |
MVR | 0,1997 | 0,2576 | |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 | |
MXN | 0,2089 | 0,2246 | |
MYR | 0,9221 | 1,0131 | |
MZN | 0,0455 | 0,0585 | |
NAD | 0,2340 | 0,2580 | |
NGN (100) | 0,2280 | 0,2560 | |
NOK | 0,3866 | 0,3982 | |
NPR | 0,0198 | 0,0312 | |
NZD | 2,1461 | 2,3161 | |
OMR | 9,4711 | 10,2678 | |
PEN | 1,1649 | 1,2750 | |
PHP | 0,0610 | 0,0685 | |
PKR | 0,0105 | 0,0145 | |
PYG (100) | 0,0462 | 0,0528 | |
QAR | 0,9727 | 1,0875 | |
ROL | 0,8200 | 0,8500 | |
RON | 0,8011 | 0,8787 | |
RSD | 0,0360 | 0,0417 | |
RUB | 0,0415 | 0,0465 | |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 | |
SAR | 0,9465 | 1,0559 | |
SCP | 4,6414 | 5,1290 | |
SCR | 0,2855 | 0,3443 | |
SEK | 0,3695 | 0,3888 | |
SGD | 2,8708 | 3,0828 | |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 | |
THB | 0,1128 | 0,1223 | |
TJS | 0,3200 | 0,4300 | |
TND | 1,2228 | 1,3914 | |
TOP | 1,5100 | 1,8900 | |
TRL | 0,0803 | 0,0863 | |
TRY | 0,0774 | 0,0879 | |
TTD | 0,2382 | 0,4682 | |
TWD | 0,1154 | 0,1301 | |
TZS | 0,0015 | 0,0019 | |
UYU | 0,0800 | 0,1100 | |
UZS (100) | 0,0325 | 0,0350 | |
VND (100) | 0,0153 | 0,0165 | |
XCD | 1,3800 | 1,5300 | |
XPF | 0,0361 | 0,0397 | |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 | |
ZAR | 0,2360 | 0,2387 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,6961 | 4,7367 |
EUR | 4,3649 | 4,4067 |
GBP | 5,1562 | 5,2081 |
USD | 3,8916 | 3,9368 |
AUD | 2,7117 | 2,7533 | |
BGN | 2,1480 | 2,1714 | |
CAD | 2,7262 | 2,7646 | |
CNY | 0,5723 | 0,5967 | |
CZK | 0,1768 | 0,1829 | |
DKK | 0,5833 | 0,5905 | |
HKD | 0,4545 | 0,4716 | |
HRK | 0,6109 | 0,6309 | |
HUF | 0,0119 | 0,0121 | |
ILS | 0,9857 | 1,0297 | |
JPY | 0,0245 | 0,0252 | |
MXN | 0,1840 | 0,1974 | |
NOK | 0,4057 | 0,4123 | |
NZD | 2,2032 | 2,2529 | |
RON | 0,8101 | 0,8352 | |
RUB | 0,0489 | 0,0509 | |
SEK | 0,3882 | 0,3948 | |
SGD | 2,8368 | 2,8845 | |
THB | 0,1085 | 0,1163 | |
TRY | 0,0743 | 0,0846 | |
ZAR | 0,2161 | 0,2311 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | Średni | |
|---|---|---|---|
CHF | 4,6452 | 4,7390 | 4,6946 |
EUR | 4,3346 | 4,4222 | 4,3775 |
GBP | 5,1161 | 5,2195 | 5,1655 |
USD | 3,8719 | 3,9501 | 3,9022 |
AUD | 2,6924 | 2,7468 | 2,7227 |
CAD | 2,7187 | 2,7737 | 2,7426 |
CZK | 0,1778 | 0,1814 | 0,1797 |
DKK | 0,5799 | 0,5917 | 0,5856 |
HUF | 0,0119 | 0,0121 | 0,0120 |
JPY | 0,0245 | 0,0250 | 0,0247 |
NOK | 0,4044 | 0,4126 | 0,4077 |
SEK | 0,3876 | 0,3954 | 0,3917 |
XDR | 5,2440 | 5,3500 | 5,2903 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,6250 | 4,7899 |
EUR | 4,1771 | 4,5480 |
GBP | 4,9792 | 5,3726 |
USD | 3,7578 | 4,0711 |
AED | 0,9987 | 1,1271 | |
AUD | 2,6247 | 2,8319 | |
BGN | 2,1097 | 2,2627 | |
CAD | 2,6409 | 2,8492 | |
CNY | 0,5634 | 0,6014 | |
CZK | 0,1730 | 0,1868 | |
DKK | 0,5644 | 0,6089 | |
HKD | 0,4809 | 0,5139 | |
HRK | 0,4992 | 0,5453 | |
HUF | 0,0115 | 0,0125 | |
ILS | 1,2325 | 1,3224 | |
JPY | 0,0237 | 0,0257 | |
MXN | 0,2046 | 0,2252 | |
NOK | 0,3933 | 0,4246 | |
NZD | 2,1317 | 2,2551 | |
RON | 0,7881 | 0,8551 | |
RUB | 0,0442 | 0,0474 | |
SEK | 0,3743 | 0,4090 | |
SGD | 2,9747 | 3,1272 | |
THB | 0,1128 | 0,1202 | |
TRY | 0,0760 | 0,0826 | |
ZAR | 0,2276 | 0,2467 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Złoto - 999 | 425,08 | 442,00 |
| Złoto - 986 | 292,50 | 377,50 |
| Złoto - 916 | 446,00 | 482,00 |
| Złoto - 750 | 326,43 | 395,00 |
| Złoto - 585 | 254,14 | 309,00 | |
| Złoto - 500 | 234,00 | 294,00 | |
| Złoto - 375 | 175,80 | 199,33 | |
| Złoto - 333 | 153,17 | 179,67 | |
| Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
| Srebro - 925 | 4,25 | 6,00 | |
| Srebro - 800 | 4,03 | 7,80 | |
| Zobacz wszystkie kursy | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/EUR | 74 749,4825 | 74 799,1550 |
| BTC/USD | 83 828,0933 | 83 836,9200 |
| ETH/EUR | 2 273,5900 | 2 275,9740 |
| ETH/USD | 2 551,0267 | 2 551,1500 |
| XRP/EUR | 1,2542 | 1,2543 |
| XRP/USD | 1,4070 | 1,4070 |
| BTC/EUR | 74 749,4825 | 74 799,1550 | |
| BTC/USD | 83 828,0933 | 83 836,9200 | |
| ETH/EUR | 2 273,5900 | 2 275,9740 | |
| ETH/USD | 2 551,0267 | 2 551,1500 | |
| XRP/EUR | 1,2542 | 1,2543 | |
| XRP/USD | 1,4070 | 1,4070 | |
| AAVE/BTC | 0,0020 | 0,0020 | |
| AAVE/EUR | 151,3200 | 151,4050 | |
| AAVE/USD | 169,6830 | 169,7090 | |
| AAVE/USDT | 169,4183 | 170,1550 | |
| ADA/BTC | 0,00000298 | 0,00000299 | |
| ADA/ETH | 0,00009800 | 0,00009810 | |
| ADA/EUR | 0,2225 | 0,2226 | |
| ADA/USD | 0,2495 | 0,2497 | |
| ADA/USDC | 0,2496 | 0,2500 | |
| ADA/USDT | 0,2498 | 0,2501 | |
| ALGO/BTC | 0,00000152 | 0,00000152 | |
| ALGO/EUR | 0,1133 | 0,1134 | |
| ALGO/USD | 0,1270 | 0,1271 | |
| ALGO/USDC | 0,1270 | 0,1274 | |
| ALGO/USDT | 0,1274 | 0,1276 | |
| APT/EUR | 0,8039 | 0,8049 | |
| APT/USD | 0,9026 | 0,9030 | |
| APT/USDC | 0,8979 | 0,8999 | |
| APT/USDT | 0,9002 | 0,9032 | |
| ARB/EUR | 0,1776 | 0,1777 | |
| ARB/USD | 0,1960 | 0,1961 | |
| ARB/USDC | 0,1957 | 0,1964 | |
| ARB/USDT | 0,1960 | 0,1968 | |
| ASTER/EUR | 0,6383 | 0,6395 | |
| ASTER/USD | 0,7600 | 0,7603 | |
| ASTER/USDC | 0,7150 | 0,7156 | |
| ASTER/USDT | 0,7169 | 0,7176 | |
| ATOM/BTC | 0,00002270 | 0,00002281 | |
| ATOM/EUR | 1,7020 | 1,7060 | |
| ATOM/USD | 1,9016 | 1,9029 | |
| ATOM/USDC | 1,9080 | 1,9110 | |
| ATOM/USDT | 1,9100 | 1,9117 | |
| AVAX/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| AVAX/EUR | 9,7263 | 9,7298 | |
| AVAX/USD | 10,8965 | 10,9000 | |
| AVAX/USDC | 10,8880 | 10,9100 | |
| AVAX/USDT | 10,9099 | 10,9230 | |
| AXS/EUR | 1,1122 | 1,1173 | |
| AXS/USD | 1,2479 | 1,2531 | |
| AXS/USDC | 1,2430 | 1,2500 | |
| AXS/USDT | 1,2408 | 1,2530 | |
| BAT/EUR | 0,1414 | 0,1420 | |
| BAT/USD | 0,1586 | 0,1594 | |
| BAT/USDT | 0,1587 | 0,1602 | |
| BCH/BTC | 0,0034 | 0,0034 | |
| BCH/EUR | 255,5400 | 255,8100 | |
| BCH/USD | 286,0133 | 286,3423 | |
| BCH/USDC | 285,8325 | 286,4050 | |
| BCH/USDT | 286,3575 | 286,7175 | |
| BERA/USD | 0,2516 | 0,2529 | |
| BERA/USDC | 0,2258 | 0,2263 | |
| BERA/USDT | 0,2237 | 0,2239 | |
| BNB/BTC | 0,0090 | 0,0090 | |
| BNB/EUR | 672,0800 | 672,4500 | |
| BNB/USD | 752,0500 | 752,0800 | |
| BNB/USDC | 753,3350 | 753,7525 | |
| BNB/USDT | 753,8767 | 754,7733 | |
| BTC/EUR | 74 749,4825 | 74 799,1550 | |
| BTC/GBP | 63 334,7300 | 63 354,1500 | |
| BTC/USD | 83 828,0933 | 83 836,9200 | |
| BTC/USDC | 83 798,6976 | 83 857,2490 | |
| BTC/USDT | 83 875,9917 | 83 886,9400 | |
| CC/EUR | 0,1122 | 0,1123 | |
| CC/USD | 0,1262 | 0,1263 | |
| CC/USDT | 0,1263 | 0,1265 | |
| CHZ/EUR | 0,0140 | 0,0141 | |
| CHZ/USD | 0,0158 | 0,0158 | |
| CHZ/USDC | 0,0157 | 0,0157 | |
| CHZ/USDT | 0,0158 | 0,0158 | |
| COMP/EUR | 22,3300 | 22,4500 | |
| COMP/USD | 25,0800 | 25,1100 | |
| COMP/USDC | 24,7800 | 24,9500 | |
| COMP/USDT | 25,0963 | 25,1137 | |
| CRO/EUR | 0,0545 | 0,0546 | |
| CRO/USD | 0,0669 | 0,0669 | |
| CRO/USDC | 0,0607 | 0,0608 | |
| CRO/USDT | 0,0614 | 0,0615 | |
| DASH/BTC | 0,0006 | 0,0006 | |
| DASH/USD | 52,2900 | 52,3200 | |
| DASH/USDT | 52,4750 | 52,6700 | |
| DGB/USD | 0,0044 | 0,0045 | |
| DGB/USDT | 0,0035 | 0,0035 | |
| DOGE/BTC | 0,00000103 | 0,00000104 | |
| DOGE/EUR | 0,0774 | 0,0774 | |
| DOGE/USD | 0,0868 | 0,0868 | |
| DOGE/USDC | 0,0866 | 0,0867 | |
| DOGE/USDT | 0,0869 | 0,0869 | |
| DOT/BTC | 0,00001483 | 0,00001485 | |
| DOT/EUR | 1,1062 | 1,1069 | |
| DOT/USD | 1,2404 | 1,2425 | |
| DOT/USDC | 1,2395 | 1,2415 | |
| DOT/USDT | 1,2427 | 1,2437 | |
| ENA/EUR | 0,2118 | 0,2119 | |
| ENA/USD | 0,2388 | 0,2390 | |
| ENA/USDC | 0,2233 | 0,2238 | |
| ENA/USDT | 0,2386 | 0,2403 | |
| ENJ/EUR | 0,0284 | 0,0285 | |
| ENJ/USDT | 0,0320 | 0,0321 | |
| ENS/EUR | 5,5820 | 5,6130 | |
| ENS/USD | 6,9900 | 7,0000 | |
| ENS/USDC | 6,2880 | 6,3230 | |
| ENS/USDT | 6,3138 | 6,3245 | |
| ETH/BTC | 0,0304 | 0,0305 | |
| ETH/EUR | 2 273,5900 | 2 275,9740 | |
| ETH/GBP | 1 915,0600 | 1 915,5000 | |
| ETH/USD | 2 551,0267 | 2 551,1500 | |
| ETH/USDC | 2 549,8281 | 2 551,9821 | |
| ETH/USDT | 2 554,2367 | 2 554,5200 | |
| FET/BTC | 0,00000282 | 0,00000283 | |
| FET/EUR | 0,2107 | 0,2108 | |
| FET/USD | 0,2364 | 0,2366 | |
| FET/USDC | 0,2375 | 0,2379 | |
| FET/USDT | 0,2360 | 0,2376 | |
| FIL/EUR | 1,1000 | 1,1020 | |
| FIL/USD | 1,2358 | 1,2380 | |
| FIL/USDC | 1,2310 | 1,2341 | |
| FIL/USDT | 1,2405 | 1,2411 | |
| FLOW/USD | 0,0352 | 0,0356 | |
| FLOW/USDT | 0,0353 | 0,0354 | |
| FLR/EUR | 0,0062 | 0,0062 | |
| FLR/USD | 0,0070 | 0,0070 | |
| FLR/USDT | 0,0067 | 0,0071 | |
| GALA/EUR | 0,0022 | 0,0022 | |
| GALA/USD | 0,0023 | 0,0023 | |
| GALA/USDC | 0,0024 | 0,0024 | |
| GALA/USDT | 0,0024 | 0,0024 | |
| GLM/USD | 0,1242 | 0,1252 | |
| GLM/USDT | 0,1340 | 0,1342 | |
| GRAM/USDC | 1,4390 | 1,4410 | |
| GRAM/USDT | 1,4402 | 1,4434 | |
| GRT/EUR | 0,0247 | 0,0248 | |
| GRT/USD | 0,0277 | 0,0278 | |
| GRT/USDC | 0,0276 | 0,0279 | |
| GRT/USDT | 0,0277 | 0,0278 | |
| HBAR/BTC | 0,00000111 | 0,00000112 | |
| HBAR/EUR | 0,0835 | 0,0836 | |
| HBAR/USD | 0,0936 | 0,0936 | |
| HBAR/USDC | 0,0935 | 0,0937 | |
| HBAR/USDT | 0,0939 | 0,0939 | |
| HYPE/EUR | 77,3270 | 77,3430 | |
| HYPE/USD | 86,6800 | 86,6900 | |
| HYPE/USDC | 86,8390 | 86,8810 | |
| HYPE/USDT | 86,8400 | 86,8500 | |
| ICP/BTC | 0,00004064 | 0,00004093 | |
| ICP/EUR | 3,1128 | 3,1175 | |
| ICP/USD | 3,4330 | 3,4350 | |
| ICP/USDC | 3,4730 | 3,4810 | |
| ICP/USDT | 3,4947 | 3,4969 | |
| IMX/EUR | 0,1703 | 0,1711 | |
| IMX/USD | 0,1907 | 0,1919 | |
| IMX/USDT | 0,1896 | 0,1937 | |
| INJ/BTC | 0,00009313 | 0,00009336 | |
| INJ/EUR | 6,9680 | 6,9750 | |
| INJ/USD | 7,8117 | 7,8345 | |
| INJ/USDC | 8,0160 | 8,0320 | |
| INJ/USDT | 7,7930 | 7,8547 | |
| JTO/EUR | 0,4995 | 0,5005 | |
| JTO/USD | 0,5274 | 0,5286 | |
| JTO/USDC | 0,5598 | 0,5624 | |
| JTO/USDT | 0,5568 | 0,5623 | |
| JUP/EUR | 0,3265 | 0,3268 | |
| JUP/USD | 0,3661 | 0,3663 | |
| JUP/USDC | 0,3653 | 0,3668 | |
| JUP/USDT | 0,3653 | 0,3680 | |
| KNC/EUR | 0,1216 | 0,1221 | |
| KNC/USD | 0,1363 | 0,1370 | |
| KNC/USDT | 0,1369 | 0,1386 | |
| KSM/EUR | 4,5400 | 4,5600 | |
| KSM/USD | 5,0730 | 5,1140 | |
| KSM/USDT | 5,0980 | 5,1225 | |
| LDO/EUR | 0,3948 | 0,3958 | |
| LDO/USD | 0,4439 | 0,4442 | |
| LDO/USDC | 0,4410 | 0,4427 | |
| LDO/USDT | 0,4414 | 0,4421 | |
| LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
| LINK/ETH | 0,0052 | 0,0052 | |
| LINK/EUR | 11,9193 | 11,9280 | |
| LINK/GBP | 10,0870 | 10,0960 | |
| LINK/USD | 13,3610 | 13,3630 | |
| LINK/USDC | 13,3556 | 13,3766 | |
| LINK/USDT | 13,3783 | 13,3880 | |
| LSK/EUR | 0,1982 | 0,1987 | |
| LSK/USDT | 0,2312 | 0,2314 | |
| LTC/BTC | 0,0008 | 0,0008 | |
| LTC/ETH | 0,0254 | 0,0255 | |
| LTC/EUR | 57,8467 | 57,9017 | |
| LTC/USD | 64,9256 | 64,9642 | |
| LTC/USDC | 64,7753 | 65,0068 | |
| LTC/USDT | 64,9211 | 64,9329 | |
| MANA/EUR | 0,0871 | 0,0875 | |
| MANA/USD | 0,0978 | 0,0983 | |
| MANA/USDC | 0,0977 | 0,0982 | |
| MANA/USDT | 0,0981 | 0,0982 | |
| MNT/USD | 0,5653 | 0,5655 | |
| MNT/USDT | 0,5600 | 0,5716 | |
| MOVE/USDT | 0,0092 | 0,0092 | |
| NEAR/BTC | 0,00006965 | 0,00006983 | |
| NEAR/EUR | 5,1959 | 5,1999 | |
| NEAR/USD | 5,8278 | 5,8310 | |
| NEAR/USDC | 5,8112 | 5,8185 | |
| NEAR/USDT | 5,8167 | 5,8353 | |
| NEO/EUR | 2,3810 | 2,3860 | |
| NEO/USD | 2,6720 | 2,6780 | |
| NEO/USDC | 2,5948 | 2,6069 | |
| NEO/USDT | 2,6200 | 2,6275 | |
| ONDO/EUR | 0,4635 | 0,4638 | |
| ONDO/USD | 0,5196 | 0,5198 | |
| ONDO/USDT | 0,5177 | 0,5231 | |
| OP/EUR | 0,1263 | 0,1266 | |
| OP/USD | 0,1413 | 0,1414 | |
| OP/USDC | 0,1420 | 0,1425 | |
| OP/USDT | 0,1413 | 0,1417 | |
| PEPE/EUR | 0,00000374 | 0,00000374 | |
| PEPE/USD | 0,00000418 | 0,00000419 | |
| PEPE/USDC | 0,00000418 | 0,00000419 | |
| PEPE/USDT | 0,00000419 | 0,00000420 | |
| POL/EUR | 0,0917 | 0,0918 | |
| POL/USD | 0,1027 | 0,1028 | |
| POL/USDC | 0,1027 | 0,1030 | |
| POL/USDT | 0,1030 | 0,1031 | |
| PYTH/EUR | 0,0706 | 0,0708 | |
| PYTH/USD | 0,0792 | 0,0793 | |
| PYTH/USDC | 0,0780 | 0,0783 | |
| PYTH/USDT | 0,0793 | 0,0795 | |
| QNT/USDT | 238,6753 | 238,9630 | |
| RAY/EUR | 2,1970 | 2,1990 | |
| RAY/USD | 1,9466 | 1,9526 | |
| RAY/USDC | 2,4377 | 2,4453 | |
| RAY/USDT | 2,4773 | 2,5015 | |
| SAND/EUR | 0,0578 | 0,0580 | |
| SAND/USD | 0,0646 | 0,0648 | |
| SAND/USDC | 0,0649 | 0,0661 | |
| SAND/USDT | 0,0648 | 0,0652 | |
| SEI/EUR | 0,0623 | 0,0624 | |
| SEI/USD | 0,0699 | 0,0700 | |
| SEI/USDT | 0,0700 | 0,0700 | |
| SHIB/EUR | 0,00000487 | 0,00000487 | |
| SHIB/USD | 0,00000545 | 0,00000546 | |
| SHIB/USDC | 0,00000546 | 0,00000549 | |
| SHIB/USDT | 0,00000547 | 0,00000548 | |
| SNX/EUR | 0,2184 | 0,2191 | |
| SNX/USD | 0,2417 | 0,2441 | |
| SNX/USDT | 0,2449 | 0,2458 | |
| SOL/BTC | 0,0013 | 0,0013 | |
| SOL/ETH | 0,0439 | 0,0439 | |
| SOL/EUR | 99,9623 | 99,9693 | |
| SOL/USD | 111,9959 | 112,0254 | |
| SOL/USDC | 112,0800 | 112,0900 | |
| SOL/USDT | 112,0758 | 112,1080 | |
| STX/EUR | 0,3457 | 0,3461 | |
| STX/USD | 0,3632 | 0,3635 | |
| STX/USDT | 0,3905 | 0,3908 | |
| SUI/EUR | 0,9953 | 0,9970 | |
| SUI/USD | 1,1204 | 1,1206 | |
| SUI/USDC | 1,1216 | 1,1220 | |
| SUI/USDT | 1,1173 | 1,1178 | |
| TAO/EUR | 261,9304 | 262,0062 | |
| TAO/USD | 301,9800 | 302,0400 | |
| TAO/USDT | 295,0050 | 295,0800 | |
| THETA/USD | 0,2270 | 0,2282 | |
| THETA/USDC | 0,2231 | 0,2242 | |
| THETA/USDT | 0,2256 | 0,2258 | |
| TIA/EUR | 0,5131 | 0,5136 | |
| TIA/USD | 0,4414 | 0,4415 | |
| TIA/USDC | 0,5748 | 0,5758 | |
| TIA/USDT | 0,5937 | 0,5938 | |
| TRX/BTC | 0,00000394 | 0,00000395 | |
| TRX/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
| TRX/EUR | 0,2948 | 0,2948 | |
| TRX/USD | 0,3373 | 0,3376 | |
| TRX/USDC | 0,3303 | 0,3307 | |
| TRX/USDT | 0,3308 | 0,3309 | |
| UNI/BTC | 0,00009160 | 0,00009180 | |
| UNI/EUR | 6,8492 | 6,8550 | |
| UNI/USD | 7,7003 | 7,7053 | |
| UNI/USDC | 7,6674 | 7,6834 | |
| UNI/USDT | 7,6734 | 7,7077 | |
| VET/EUR | 0,0071 | 0,0071 | |
| VET/USDT | 0,0079 | 0,0080 | |
| WBTC/BTC | 0,9969 | 1,0006 | |
| WLD/EUR | 0,4897 | 0,4907 | |
| WLD/USD | 0,5337 | 0,5340 | |
| WLD/USDC | 0,5635 | 0,5640 | |
| WLD/USDT | 0,5559 | 0,5563 | |
| XCH/USD | 1,5960 | 3,2000 | |
| XLM/BTC | 0,00000240 | 0,00000241 | |
| XLM/EUR | 0,1797 | 0,1799 | |
| XLM/USD | 0,2016 | 0,2017 | |
| XLM/USDC | 0,2018 | 0,2025 | |
| XLM/USDT | 0,2018 | 0,2021 | |
| XMR/BTC | 0,0064 | 0,0065 | |
| XMR/USDT | 534,8700 | 534,9100 | |
| XRP/BTC | 0,00001678 | 0,00001680 | |
| XRP/ETH | 0,0006 | 0,0006 | |
| XRP/EUR | 1,2542 | 1,2543 | |
| XRP/USD | 1,4070 | 1,4070 | |
| XRP/USDC | 1,4067 | 1,4073 | |
| XRP/USDT | 1,4090 | 1,4093 | |
| XTZ/BTC | 0,00000355 | 0,00000358 | |
| XTZ/EUR | 0,2837 | 0,2843 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |