
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5388 | 4,6341 |
EUR | 4,2649 | 4,3481 |
GBP | 4,9727 | 5,0686 |
USD | 3,6776 | 3,7728 |
UAH | 0,0750 | 0,0876 |
AED | 0,9099 | 1,0621 | |
AFN | 0,0290 | 0,0338 | |
ALL | 0,0449 | 0,0507 | |
AMD | 0,0099 | 0,0116 | |
ANG | 1,7013 | 2,5786 | |
AOA (100) | 0,1640 | 0,2460 | |
ARS | 0,0023 | 0,0033 | |
AUD | 2,5793 | 2,6790 | |
AWG | 1,8700 | 2,0800 | |
AZN | 2,1721 | 2,3730 | |
BAM | 2,1883 | 2,3777 | |
BBD | 1,6900 | 2,0500 | |
BDT | 0,0242 | 0,0272 | |
BGL | 2,1000 | 2,2900 | |
BGN | 1,7915 | 2,1051 | |
BHD | 8,9800 | 9,9900 | |
BND | 2,0000 | 3,2000 | |
BOB | 0,1920 | 0,3840 | |
BRL | 0,7200 | 0,8117 | |
BSD | 2,2549 | 3,3549 | |
BYN | 1,1850 | 1,3782 | |
BZD | 1,6600 | 1,8700 | |
CAD | 2,6235 | 2,7209 | |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 | |
CLP | 0,0039 | 0,0046 | |
CNY | 0,5244 | 0,5983 | |
COP (100) | 0,0919 | 0,1319 | |
CRC | 0,0082 | 0,0091 | |
CUP | 0,0145 | 0,0323 | |
CVE | 0,0410 | 0,0456 | |
CZK | 0,1726 | 0,1839 | |
DKK | 0,5260 | 0,5670 | |
DOP | 0,0652 | 0,0728 | |
DZD | 0,0155 | 0,0210 | |
EGP | 0,0764 | 0,0953 | |
ETB | 0,0220 | 0,0290 | |
FJD | 1,6000 | 1,8000 | |
GEL | 1,3843 | 1,5793 | |
GHS | 0,2100 | 0,2990 | |
GIP | 4,4900 | 4,9900 | |
GMD | 0,0676 | 0,0743 | |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 | |
GTQ | 0,3690 | 0,5160 | |
GYD | 0,0120 | 0,0160 | |
HKD | 0,4507 | 0,5025 | |
HNL | 0,1360 | 0,1700 | |
HRK | 0,4648 | 0,6168 | |
HUF | 0,0114 | 0,0128 | |
IDR (100) | 0,0203 | 0,0264 | |
IEP | 4,1654 | 5,2744 | |
ILS | 1,0744 | 1,2495 | |
INR | 0,0375 | 0,0434 | |
IQD (100) | 0,2450 | 0,2950 | |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 | |
ISK | 0,0201 | 0,0302 | |
JMD | 0,0210 | 0,0267 | |
JOD | 4,7581 | 5,4546 | |
JPY | 0,0230 | 0,0259 | |
KES | 0,0286 | 0,0333 | |
KGS | 0,0375 | 0,0459 | |
KHR (100) | 0,0880 | 0,1630 | |
KRW | 0,0025 | 0,0029 | |
KWD | 10,5215 | 12,2424 | |
KZT | 0,0076 | 0,0089 | |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 | |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 | |
LKR | 0,0111 | 0,0136 | |
LSL | 0,1400 | 0,1860 | |
LTL | 1,0204 | 1,2286 | |
LVL | 2,9547 | 5,5002 | |
LYD | 0,6800 | 0,7700 | |
MAD | 0,4130 | 0,4795 | |
MDL | 0,2131 | 0,2450 | |
MGA (100) | 0,0880 | 0,0960 | |
MKD | 0,0696 | 0,0789 | |
MMK (100) | 0,0500 | 0,1900 | |
MOP | 0,3750 | 0,5370 | |
MUR | 0,0757 | 0,0947 | |
MVR | 0,1940 | 0,2578 | |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 | |
MXN | 0,2016 | 0,2426 | |
MYR | 0,8912 | 0,9858 | |
MZN | 0,0455 | 0,0585 | |
NAD | 0,2260 | 0,2490 | |
NGN (100) | 0,2200 | 0,2480 | |
NOK | 0,3132 | 0,3628 | |
NPR | 0,0189 | 0,0303 | |
NZD | 2,1415 | 2,3159 | |
OMR | 9,0187 | 9,9748 | |
PEN | 1,1255 | 1,2380 | |
PHP | 0,0592 | 0,0670 | |
PKR | 0,0082 | 0,0185 | |
PYG (100) | 0,0439 | 0,0502 | |
QAR | 0,9220 | 1,0517 | |
ROL | 0,8300 | 0,8600 | |
RON | 0,8091 | 0,9076 | |
RSD | 0,0357 | 0,0416 | |
RUB | 0,0417 | 0,0493 | |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 | |
SAR | 0,8922 | 1,0168 | |
SCP | 4,8134 | 4,9730 | |
SCR | 0,2753 | 0,3433 | |
SEK | 0,3293 | 0,3757 | |
SGD | 2,7890 | 2,9924 | |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 | |
THB | 0,1087 | 0,1258 | |
TJS | 0,3545 | 0,4300 | |
TND | 1,2109 | 1,3964 | |
TOP | 1,5100 | 1,8900 | |
TRL | 0,0805 | 0,0876 | |
TRY | 0,0786 | 0,0972 | |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | |
TWD | 0,1108 | 0,1258 | |
TZS | 0,0015 | 0,0020 | |
UYU | 0,0800 | 0,1100 | |
UZS (100) | 0,0305 | 0,0345 | |
VND (100) | 0,0136 | 0,0161 | |
XCD | 1,3500 | 1,4900 | |
XPF | 0,0361 | 0,0397 | |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 | |
ZAR | 0,2186 | 0,2478 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5778 | 4,6136 |
EUR | 4,2972 | 4,3321 |
GBP | 5,0251 | 5,0694 |
USD | 3,7111 | 3,7440 |
AUD | 2,6282 | 2,6672 | |
BGN | 2,1480 | 2,1714 | |
CAD | 2,6688 | 2,7059 | |
CNY | 0,5417 | 0,5616 | |
CZK | 0,1754 | 0,1810 | |
DKK | 0,5735 | 0,5807 | |
HKD | 0,4545 | 0,4716 | |
HRK | 0,6109 | 0,6309 | |
HUF | 0,0118 | 0,0120 | |
ILS | 0,9857 | 1,0297 | |
JPY | 0,0231 | 0,0240 | |
MXN | 0,1840 | 0,1974 | |
NOK | 0,3923 | 0,3982 | |
NZD | 2,2032 | 2,2529 | |
RON | 0,8155 | 0,8304 | |
RUB | 0,0489 | 0,0509 | |
SEK | 0,3888 | 0,3948 | |
SGD | 2,8368 | 2,8845 | |
THB | 0,1085 | 0,1163 | |
TRY | 0,0715 | 0,0840 | |
ZAR | 0,2161 | 0,2311 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | Średni | |
|---|---|---|---|
CHF | 4,5381 | 4,6297 | 4,5903 |
EUR | 4,2623 | 4,3485 | 4,3075 |
GBP | 4,9878 | 5,0886 | 5,0336 |
USD | 3,6804 | 3,7548 | 3,7137 |
AUD | 2,6099 | 2,6627 | 2,6441 |
CAD | 2,6539 | 2,7075 | 2,6799 |
CZK | 0,1761 | 0,1797 | 0,1779 |
DKK | 0,5701 | 0,5817 | 0,5762 |
HUF | 0,0118 | 0,0120 | 0,0119 |
JPY | 0,0232 | 0,0236 | 0,0233 |
NOK | 0,3899 | 0,3977 | 0,3945 |
SEK | 0,3872 | 0,3950 | 0,3913 |
XDR | 5,0474 | 5,1494 | 5,0907 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,4695 | 4,7056 |
EUR | 4,1389 | 4,4645 |
GBP | 4,8517 | 5,2223 |
USD | 3,5720 | 3,8594 |
AED | 0,9507 | 1,0727 | |
AUD | 2,5476 | 2,7385 | |
BGN | 2,1097 | 2,2627 | |
CAD | 2,5816 | 2,7804 | |
CNY | 0,5303 | 0,5719 | |
CZK | 0,1714 | 0,1844 | |
DKK | 0,5559 | 0,5964 | |
HKD | 0,4578 | 0,4892 | |
HRK | 0,4992 | 0,5453 | |
HUF | 0,0114 | 0,0123 | |
ILS | 1,2127 | 1,3012 | |
JPY | 0,0225 | 0,0242 | |
MXN | 0,2094 | 0,2273 | |
NOK | 0,3807 | 0,4083 | |
NZD | 2,1366 | 2,2602 | |
RON | 0,7890 | 0,8546 | |
RUB | 0,0425 | 0,0455 | |
SEK | 0,3773 | 0,4055 | |
SGD | 2,8375 | 2,9830 | |
THB | 0,1090 | 0,1162 | |
TRY | 0,0743 | 0,0809 | |
ZAR | 0,2206 | 0,2389 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Złoto - 999 | 437,32 | 437,00 |
| Złoto - 986 | 292,50 | 377,50 |
| Złoto - 916 | 444,50 | 482,00 |
| Złoto - 750 | 328,04 | 398,00 |
| Złoto - 585 | 254,89 | 311,00 | |
| Złoto - 500 | 228,67 | 294,67 | |
| Złoto - 375 | 175,10 | 199,67 | |
| Złoto - 333 | 153,53 | 180,33 | |
| Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
| Srebro - 925 | 3,50 | 6,00 | |
| Srebro - 800 | 3,90 | 7,80 | |
| Zobacz wszystkie kursy | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/EUR | 55 341,8800 | 55 373,5775 |
| BTC/USD | 64 170,9200 | 64 171,7000 |
| ETH/EUR | 1 645,4817 | 1 646,2000 |
| ETH/USD | 1 906,8633 | 1 906,8733 |
| XRP/EUR | 0,8639 | 0,8640 |
| XRP/USD | 1,0008 | 1,0009 |
| BTC/EUR | 55 341,8800 | 55 373,5775 | |
| BTC/USD | 64 170,9200 | 64 171,7000 | |
| ETH/EUR | 1 645,4817 | 1 646,2000 | |
| ETH/USD | 1 906,8633 | 1 906,8733 | |
| XRP/EUR | 0,8639 | 0,8640 | |
| XRP/USD | 1,0008 | 1,0009 | |
| AAVE/BTC | 0,0014 | 0,0014 | |
| AAVE/EUR | 75,7200 | 75,7767 | |
| AAVE/USD | 87,7207 | 87,7979 | |
| AAVE/USDT | 87,4100 | 88,2000 | |
| ADA/BTC | 0,00000271 | 0,00000272 | |
| ADA/ETH | 0,00009117 | 0,00009141 | |
| ADA/EUR | 0,1503 | 0,1503 | |
| ADA/USD | 0,1740 | 0,1741 | |
| ADA/USDC | 0,1738 | 0,1741 | |
| ADA/USDT | 0,1740 | 0,1742 | |
| ALGO/BTC | 0,00000122 | 0,00000124 | |
| ALGO/EUR | 0,0680 | 0,0681 | |
| ALGO/USD | 0,0788 | 0,0789 | |
| ALGO/USDC | 0,0786 | 0,0789 | |
| ALGO/USDT | 0,0788 | 0,0790 | |
| APT/EUR | 0,4475 | 0,4484 | |
| APT/USD | 0,5233 | 0,5252 | |
| APT/USDC | 0,5170 | 0,5180 | |
| APT/USDT | 0,5261 | 0,5299 | |
| ARB/EUR | 0,0648 | 0,0650 | |
| ARB/USD | 0,0751 | 0,0752 | |
| ARB/USDC | 0,0751 | 0,0753 | |
| ARB/USDT | 0,0752 | 0,0753 | |
| ATOM/BTC | 0,00002200 | 0,00002208 | |
| ATOM/EUR | 1,2140 | 1,2160 | |
| ATOM/USD | 1,4080 | 1,4100 | |
| ATOM/USDC | 1,4067 | 1,4094 | |
| ATOM/USDT | 1,4082 | 1,4100 | |
| AVAX/BTC | 0,00009843 | 0,00009865 | |
| AVAX/EUR | 5,4573 | 5,4598 | |
| AVAX/USD | 6,3210 | 6,3230 | |
| AVAX/USDC | 6,3180 | 6,3290 | |
| AVAX/USDT | 6,3267 | 6,3301 | |
| AXS/EUR | 0,7340 | 0,7360 | |
| AXS/USD | 0,8517 | 0,8566 | |
| AXS/USDC | 0,8510 | 0,8560 | |
| AXS/USDT | 0,8470 | 0,8610 | |
| BAT/EUR | 0,0505 | 0,0507 | |
| BAT/USD | 0,0585 | 0,0588 | |
| BAT/USDT | 0,0584 | 0,0589 | |
| BCH/BTC | 0,0032 | 0,0032 | |
| BCH/EUR | 176,7400 | 176,8133 | |
| BCH/USD | 204,7670 | 205,0535 | |
| BCH/USDC | 204,5667 | 204,9667 | |
| BCH/USDT | 204,7000 | 205,0050 | |
| BERA/USD | 0,1506 | 0,1514 | |
| BERA/USDC | 0,1500 | 0,1520 | |
| BERA/USDT | 0,1510 | 0,1516 | |
| BNB/BTC | 0,0095 | 0,0095 | |
| BNB/EUR | 522,8000 | 523,0000 | |
| BNB/USD | 605,7900 | 605,8700 | |
| BNB/USDC | 605,5033 | 605,8267 | |
| BNB/USDT | 606,0683 | 606,5187 | |
| BTC/EUR | 55 341,8800 | 55 373,5775 | |
| BTC/GBP | 47 325,1400 | 47 330,8200 | |
| BTC/USD | 64 170,9200 | 64 171,7000 | |
| BTC/USDC | 64 090,4895 | 64 140,1127 | |
| BTC/USDT | 64 195,9633 | 64 204,4450 | |
| CHZ/EUR | 0,0105 | 0,0105 | |
| CHZ/USD | 0,0122 | 0,0122 | |
| CHZ/USDC | 0,0122 | 0,0122 | |
| CHZ/USDT | 0,0122 | 0,0123 | |
| COMP/EUR | 15,0270 | 15,0620 | |
| COMP/USD | 17,3530 | 17,3890 | |
| COMP/USDC | 17,3770 | 17,5690 | |
| COMP/USDT | 17,4700 | 17,5100 | |
| DASH/BTC | 0,0005 | 0,0005 | |
| DASH/USD | 30,3960 | 30,4140 | |
| DASH/USDT | 30,4300 | 30,4600 | |
| DGB/USD | 0,0040 | 0,0041 | |
| DGB/USDT | 0,0040 | 0,0040 | |
| DOGE/BTC | 0,00000110 | 0,00000110 | |
| DOGE/EUR | 0,0607 | 0,0607 | |
| DOGE/USD | 0,0703 | 0,0703 | |
| DOGE/USDC | 0,0703 | 0,0703 | |
| DOGE/USDT | 0,0704 | 0,0704 | |
| DOT/BTC | 0,00001182 | 0,00001184 | |
| DOT/EUR | 0,6539 | 0,6544 | |
| DOT/USD | 0,7573 | 0,7581 | |
| DOT/USDC | 0,7559 | 0,7579 | |
| DOT/USDT | 0,7558 | 0,7613 | |
| ENA/EUR | 0,0715 | 0,0716 | |
| ENA/USD | 0,0833 | 0,0835 | |
| ENA/USDC | 0,0839 | 0,0840 | |
| ENA/USDT | 0,0831 | 0,0837 | |
| ENJ/EUR | 0,0204 | 0,0205 | |
| ENJ/USD | 0,0237 | 0,0238 | |
| ENJ/USDT | 0,0237 | 0,0237 | |
| ENS/EUR | 3,3820 | 3,3910 | |
| ENS/USD | 3,9030 | 3,9270 | |
| ENS/USDC | 3,8720 | 3,8820 | |
| ENS/USDT | 3,9109 | 3,9276 | |
| ETH/BTC | 0,0297 | 0,0297 | |
| ETH/EUR | 1 645,4817 | 1 646,2000 | |
| ETH/GBP | 1 404,9100 | 1 405,4600 | |
| ETH/USD | 1 906,8633 | 1 906,8733 | |
| ETH/USDC | 1 906,0948 | 1 907,5297 | |
| ETH/USDT | 1 907,7450 | 1 908,1333 | |
| FET/BTC | 0,00000192 | 0,00000193 | |
| FET/EUR | 0,1067 | 0,1070 | |
| FET/USD | 0,1236 | 0,1238 | |
| FET/USDC | 0,1226 | 0,1233 | |
| FET/USDT | 0,1236 | 0,1239 | |
| FIL/EUR | 0,5786 | 0,5795 | |
| FIL/USD | 0,6709 | 0,6720 | |
| FIL/USDC | 0,6706 | 0,6713 | |
| FIL/USDT | 0,6712 | 0,6731 | |
| FLOW/USD | 0,0278 | 0,0279 | |
| FLOW/USDT | 0,0278 | 0,0279 | |
| FLR/EUR | 0,0051 | 0,0051 | |
| FLR/USD | 0,0059 | 0,0059 | |
| FLR/USDT | 0,0059 | 0,0059 | |
| GALA/EUR | 0,0014 | 0,0014 | |
| GALA/USD | 0,0016 | 0,0016 | |
| GALA/USDC | 0,0016 | 0,0017 | |
| GALA/USDT | 0,0016 | 0,0016 | |
| GLM/USD | 0,0883 | 0,0890 | |
| GLM/USDT | 0,0883 | 0,0886 | |
| GRT/EUR | 0,0116 | 0,0117 | |
| GRT/USD | 0,0135 | 0,0135 | |
| GRT/USDC | 0,0134 | 0,0135 | |
| GRT/USDT | 0,0134 | 0,0136 | |
| HBAR/BTC | 0,00000102 | 0,00000103 | |
| HBAR/EUR | 0,0570 | 0,0570 | |
| HBAR/USD | 0,0660 | 0,0660 | |
| HBAR/USDC | 0,0660 | 0,0661 | |
| HBAR/USDT | 0,0661 | 0,0661 | |
| ICP/BTC | 0,00003531 | 0,00003559 | |
| ICP/EUR | 1,9517 | 1,9539 | |
| ICP/USD | 2,2590 | 2,2630 | |
| ICP/USDC | 2,2720 | 2,2750 | |
| ICP/USDT | 2,2635 | 2,2652 | |
| IMX/EUR | 0,0926 | 0,0928 | |
| IMX/USD | 0,1069 | 0,1078 | |
| IMX/USDC | 0,1071 | 0,1079 | |
| IMX/USDT | 0,1073 | 0,1078 | |
| INJ/BTC | 0,00006458 | 0,00006479 | |
| INJ/EUR | 3,5520 | 3,5540 | |
| INJ/USD | 4,1184 | 4,1287 | |
| INJ/USDC | 4,1150 | 4,1260 | |
| INJ/USDT | 4,1237 | 4,1263 | |
| JTO/EUR | 0,5093 | 0,5099 | |
| JTO/USD | 0,5898 | 0,5910 | |
| JTO/USDC | 0,5913 | 0,5929 | |
| JTO/USDT | 0,5859 | 0,5951 | |
| JUP/EUR | 0,1450 | 0,1452 | |
| JUP/USD | 0,1680 | 0,1682 | |
| JUP/USDC | 0,1686 | 0,1690 | |
| JUP/USDT | 0,1675 | 0,1689 | |
| KNC/EUR | 0,0866 | 0,0872 | |
| KNC/USD | 0,0996 | 0,1021 | |
| KNC/USDT | 0,1003 | 0,1007 | |
| KSM/EUR | 2,4820 | 2,4940 | |
| KSM/USD | 2,8800 | 2,8900 | |
| KSM/USDT | 2,8750 | 2,8850 | |
| LDO/EUR | 0,2616 | 0,2623 | |
| LDO/USD | 0,3039 | 0,3042 | |
| LDO/USDC | 0,3035 | 0,3055 | |
| LDO/USDT | 0,3040 | 0,3047 | |
| LINK/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| LINK/ETH | 0,0050 | 0,0050 | |
| LINK/EUR | 8,1996 | 8,2046 | |
| LINK/GBP | 7,0340 | 7,0420 | |
| LINK/USD | 9,4981 | 9,5003 | |
| LINK/USDC | 9,4941 | 9,5066 | |
| LINK/USDT | 9,5056 | 9,5120 | |
| LSK/EUR | 0,0664 | 0,0666 | |
| LSK/USDT | 0,0772 | 0,0773 | |
| LTC/BTC | 0,0007 | 0,0007 | |
| LTC/ETH | 0,0233 | 0,0233 | |
| LTC/EUR | 38,3813 | 38,3950 | |
| LTC/USD | 44,4685 | 44,4860 | |
| LTC/USDC | 44,4495 | 44,5030 | |
| LTC/USDT | 44,4876 | 44,5332 | |
| MANA/EUR | 0,0548 | 0,0549 | |
| MANA/USD | 0,0635 | 0,0637 | |
| MANA/USDC | 0,0634 | 0,0637 | |
| MANA/USDT | 0,0636 | 0,0636 | |
| MOVE/USDT | 0,0063 | 0,0063 | |
| NEAR/BTC | 0,00002581 | 0,00002585 | |
| NEAR/EUR | 1,3950 | 1,3970 | |
| NEAR/USD | 1,6165 | 1,6172 | |
| NEAR/USDC | 1,6137 | 1,6181 | |
| NEAR/USDT | 1,6167 | 1,6178 | |
| NEO/EUR | 1,4460 | 1,4490 | |
| NEO/USD | 1,6780 | 1,6860 | |
| NEO/USDC | 1,6790 | 1,6850 | |
| NEO/USDT | 1,6792 | 1,6838 | |
| ONDO/EUR | 0,2908 | 0,2909 | |
| ONDO/USD | 0,3367 | 0,3367 | |
| ONDO/USDT | 0,3369 | 0,3370 | |
| OP/EUR | 0,0724 | 0,0725 | |
| OP/USD | 0,0837 | 0,0838 | |
| OP/USDC | 0,0837 | 0,0841 | |
| OP/USDT | 0,0839 | 0,0841 | |
| PEPE/EUR | 0,00000223 | 0,00000224 | |
| PEPE/USD | 0,00000259 | 0,00000259 | |
| PEPE/USDC | 0,00000258 | 0,00000261 | |
| PEPE/USDT | 0,00000259 | 0,00000260 | |
| POL/EUR | 0,0680 | 0,0681 | |
| POL/USD | 0,0788 | 0,0789 | |
| POL/USDC | 0,0786 | 0,0788 | |
| POL/USDT | 0,0787 | 0,0788 | |
| PYTH/EUR | 0,0335 | 0,0336 | |
| PYTH/USD | 0,0388 | 0,0389 | |
| PYTH/USDC | 0,0390 | 0,0391 | |
| PYTH/USDT | 0,0388 | 0,0389 | |
| QNT/USDT | 57,1900 | 57,3860 | |
| RAY/EUR | 0,5340 | 0,5350 | |
| RAY/USD | 0,6206 | 0,6225 | |
| RAY/USDC | 0,6191 | 0,6206 | |
| RAY/USDT | 0,6147 | 0,6235 | |
| SAND/EUR | 0,0341 | 0,0342 | |
| SAND/USD | 0,0395 | 0,0397 | |
| SAND/USDC | 0,0395 | 0,0397 | |
| SAND/USDT | 0,0396 | 0,0396 | |
| SEI/EUR | 0,0346 | 0,0347 | |
| SEI/USD | 0,0401 | 0,0402 | |
| SEI/USDT | 0,0401 | 0,0402 | |
| SHIB/EUR | 0,00000383 | 0,00000383 | |
| SHIB/USD | 0,00000446 | 0,00000448 | |
| SHIB/USDC | 0,00000443 | 0,00000451 | |
| SHIB/USDT | 0,00000445 | 0,00000450 | |
| SNX/EUR | 0,1707 | 0,1711 | |
| SNX/USD | 0,1974 | 0,1989 | |
| SNX/USDT | 0,1962 | 0,1994 | |
| SOL/BTC | 0,0012 | 0,0012 | |
| SOL/ETH | 0,0398 | 0,0398 | |
| SOL/EUR | 65,4365 | 65,4445 | |
| SOL/USD | 75,8234 | 75,8447 | |
| SOL/USDC | 75,7470 | 75,7925 | |
| SOL/USDT | 75,8526 | 75,8894 | |
| STX/EUR | 0,1043 | 0,1044 | |
| STX/USD | 0,1211 | 0,1213 | |
| STX/USDT | 0,1215 | 0,1217 | |
| SUI/EUR | 0,5841 | 0,5843 | |
| SUI/USD | 0,6771 | 0,6773 | |
| SUI/USDC | 0,6755 | 0,6759 | |
| SUI/USDT | 0,6774 | 0,6779 | |
| TAO/EUR | 168,8800 | 168,9800 | |
| TAO/USD | 195,6900 | 195,8200 | |
| TAO/USDT | 196,4000 | 196,5000 | |
| THETA/USD | 0,1371 | 0,1379 | |
| THETA/USDC | 0,1371 | 0,1375 | |
| THETA/USDT | 0,1373 | 0,1374 | |
| TIA/EUR | 0,2590 | 0,2593 | |
| TIA/USD | 0,3005 | 0,3015 | |
| TIA/USDC | 0,3018 | 0,3022 | |
| TIA/USDT | 0,3007 | 0,3015 | |
| TRX/BTC | 0,00000515 | 0,00000516 | |
| TRX/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
| TRX/EUR | 0,2857 | 0,2857 | |
| TRX/USD | 0,3307 | 0,3307 | |
| TRX/USDC | 0,3306 | 0,3307 | |
| TRX/USDT | 0,3308 | 0,3314 | |
| UNI/BTC | 0,00005130 | 0,00005150 | |
| UNI/EUR | 2,8427 | 2,8455 | |
| UNI/USD | 3,2940 | 3,2963 | |
| UNI/USDC | 3,2912 | 3,2966 | |
| UNI/USDT | 3,2851 | 3,3092 | |
| VET/EUR | 0,0038 | 0,0038 | |
| VET/USDT | 0,0044 | 0,0044 | |
| WBTC/BTC | 0,9991 | 1,0010 | |
| WBTC/USD | 64 024,1000 | 64 215,9000 | |
| WLD/EUR | 0,3071 | 0,3075 | |
| WLD/USD | 0,3598 | 0,3602 | |
| WLD/USDC | 0,3609 | 0,3612 | |
| WLD/USDT | 0,3552 | 0,3556 | |
| XCH/USD | 1,3610 | 1,4020 | |
| XLM/BTC | 0,00000246 | 0,00000247 | |
| XLM/EUR | 0,1364 | 0,1365 | |
| XLM/USD | 0,1581 | 0,1582 | |
| XLM/USDC | 0,1578 | 0,1582 | |
| XLM/USDT | 0,1582 | 0,1583 | |
| XMR/BTC | 0,0065 | 0,0065 | |
| XMR/USDT | 416,1600 | 416,7200 | |
| XRP/BTC | 0,00001563 | 0,00001565 | |
| XRP/ETH | 0,0005 | 0,0005 | |
| XRP/EUR | 0,8639 | 0,8640 | |
| XRP/USD | 1,0008 | 1,0009 | |
| XRP/USDC | 1,0005 | 1,0010 | |
| XRP/USDT | 1,0015 | 1,0017 | |
| XTZ/BTC | 0,00000305 | 0,00000308 | |
| XTZ/EUR | 0,1708 | 0,1712 | |
| XTZ/USD | 0,1972 | 0,1980 | |
| XTZ/USDC | 0,1973 | 0,1979 | |
| XTZ/USDT | 0,1975 | 0,1976 | |
| ZEC/BTC | 0,0079 | 0,0079 | |
| ZEC/USD | 509,1259 | 509,4621 | |
| ZEC/USDC | 510,7100 | 511,1400 | |
| ZEC/USDT | 509,3050 | 509,3150 | |
| ZRX/EUR | 0,0651 | 0,0654 | |
| ZRX/USD | 0,0753 | 0,0759 | |
| ZRX/USDT | 0,0754 | 0,0755 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |