Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,5185 | 4,5863 |
![]() | 4,2346 | 4,2987 |
![]() | 4,9697 | 5,0547 |
![]() | 3,6683 | 3,7479 |
![]() | 0,0821 | 0,0966 |
![]() | 0,9767 | 1,1383 | |
![]() | 0,0290 | 0,0338 | |
![]() | 0,0426 | 0,0488 | |
![]() | 0,0094 | 0,0114 | |
![]() | 1,7013 | 2,5786 | |
![]() | 0,1610 | 0,2410 | |
![]() | 0,0022 | 0,0041 | |
![]() | 2,3552 | 2,4375 | |
![]() | 1,8600 | 2,0700 | |
![]() | 2,1875 | 2,4704 | |
![]() | 2,1850 | 2,3560 | |
![]() | 1,6900 | 2,0500 | |
![]() | 0,0376 | 0,0423 | |
![]() | 2,1550 | 2,3200 | |
![]() | 2,1528 | 2,2712 | |
![]() | 9,5000 | 11,4500 | |
![]() | 2,2500 | 3,2500 | |
![]() | 0,1700 | 0,5000 | |
![]() | 0,6500 | 0,7600 | |
![]() | 2,1900 | 2,9300 | |
![]() | 1,0821 | 1,2899 | |
![]() | 1,6600 | 1,8700 | |
![]() | 2,6823 | 2,7536 | |
![]() | 0,0780 | 0,1170 | |
![]() | 0,0038 | 0,0047 | |
![]() | 0,5042 | 0,5636 | |
![]() | 0,0918 | 0,1036 | |
![]() | 0,0074 | 0,0082 | |
![]() | 0,0160 | 0,0320 | |
![]() | 0,0396 | 0,0438 | |
![]() | 0,1671 | 0,1776 | |
![]() | 0,5441 | 0,5680 | |
![]() | 0,0640 | 0,0730 | |
![]() | 0,0173 | 0,0202 | |
![]() | 0,0500 | 0,1000 | |
![]() | 0,0200 | 0,0290 | |
![]() | 1,6400 | 1,8100 | |
![]() | 1,3550 | 1,6000 | |
![]() | 0,3050 | 0,3590 | |
![]() | 4,5800 | 5,0900 | |
![]() | 0,0676 | 0,0743 | |
![]() | 0,0243 | 0,0340 | |
![]() | 0,4480 | 0,5989 | |
![]() | 0,0120 | 0,0160 | |
![]() | 0,4492 | 0,5013 | |
![]() | 0,1360 | 0,1700 | |
![]() | 0,4563 | 0,5738 | |
![]() | 0,0103 | 0,0117 | |
![]() | 0,0218 | 0,0280 | |
![]() | 4,1654 | 5,2744 | |
![]() | 0,9314 | 1,0914 | |
![]() | 0,0401 | 0,0490 | |
![]() | 0,2960 | 0,3290 | |
![]() | 0,0009 | 0,0019 | |
![]() | 0,0268 | 0,0291 | |
![]() | 0,0220 | 0,0289 | |
![]() | 5,1519 | 5,6922 | |
![]() | 0,0253 | 0,0283 | |
![]() | 0,0293 | 0,0340 | |
![]() | 0,0401 | 0,0443 | |
![]() | 0,0920 | 0,1020 | |
![]() | 0,0027 | 0,0031 | |
![]() | 11,5588 | 12,6025 | |
![]() | 0,0074 | 0,0085 | |
![]() | 0,0184 | 0,0202 | |
![]() | 0,0336 | 0,0378 | |
![]() | 0,0131 | 0,0158 | |
![]() | 0,1400 | 0,1860 | |
![]() | 1,0107 | 1,2176 | |
![]() | 2,9547 | 5,5002 | |
![]() | 0,6800 | 0,7700 | |
![]() | 0,4200 | 0,5200 | |
![]() | 0,2139 | 0,2415 | |
![]() | 0,0830 | 0,0910 | |
![]() | 0,0685 | 0,0780 | |
![]() | 0,1860 | 0,2050 | |
![]() | 0,4450 | 0,5450 | |
![]() | 0,0837 | 0,0964 | |
![]() | 0,2454 | 0,2939 | |
![]() | 0,2040 | 0,2850 | |
![]() | 0,1890 | 0,2275 | |
![]() | 0,8600 | 0,9600 | |
![]() | 0,0455 | 0,0585 | |
![]() | 0,1990 | 0,2190 | |
![]() | 0,3459 | 0,3658 | |
![]() | 0,0270 | 0,0359 | |
![]() | 2,1755 | 2,3185 | |
![]() | 9,4308 | 10,4058 | |
![]() | 1,0295 | 1,1867 | |
![]() | 0,0652 | 0,0746 | |
![]() | 0,0115 | 0,0130 | |
![]() | 0,0324 | 0,0370 | |
![]() | 0,9548 | 1,0932 | |
![]() | 0,8200 | 0,8800 | |
![]() | 0,8167 | 0,8950 | |
![]() | 0,0350 | 0,0400 | |
![]() | 0,0430 | 0,0483 | |
![]() | 0,1850 | 0,2580 | |
![]() | 0,9411 | 1,0694 | |
![]() | 4,3101 | 5,0101 | |
![]() | 0,2730 | 0,3484 | |
![]() | 0,3708 | 0,3880 | |
![]() | 2,7754 | 2,9766 | |
![]() | 0,0031 | 0,0092 | |
![]() | 0,1076 | 0,1250 | |
![]() | 0,2740 | 0,3990 | |
![]() | 1,2303 | 1,3978 | |
![]() | 1,5100 | 1,8900 | |
![]() | 0,1000 | 0,1497 | |
![]() | 0,0913 | 0,1239 | |
![]() | 0,1164 | 0,1314 | |
![]() | 0,0015 | 0,0020 | |
![]() | 0,0800 | 0,1100 | |
![]() | 0,0299 | 0,0329 | |
![]() | 0,0130 | 0,0170 | |
![]() | 0,0356 | 0,0391 | |
![]() | 0,0890 | 0,2660 | |
![]() | 0,1993 | 0,2265 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,5360 | 4,5796 |
![]() | 4,2476 | 4,2932 |
![]() | 4,9890 | 5,0465 |
![]() | 3,6792 | 3,7174 |
![]() | 2,3830 | 2,4187 | |
![]() | 2,1449 | 2,2049 | |
![]() | 2,7037 | 2,7398 | |
![]() | 0,5016 | 0,5300 | |
![]() | 0,1689 | 0,1751 | |
![]() | 0,5676 | 0,5773 | |
![]() | 0,4631 | 0,4803 | |
![]() | 0,6109 | 0,6309 | |
![]() | 0,0104 | 0,0108 | |
![]() | 0,9857 | 1,0297 | |
![]() | 0,0254 | 0,0261 | |
![]() | 0,1840 | 0,1974 | |
![]() | 0,3687 | 0,3778 | |
![]() | 2,2032 | 2,2529 | |
![]() | 0,8329 | 0,8679 | |
![]() | 0,0489 | 0,0509 | |
![]() | 0,3848 | 0,3944 | |
![]() | 2,8368 | 2,8845 | |
![]() | 0,1085 | 0,1163 | |
![]() | 0,0900 | 0,0981 | |
![]() | 0,2049 | 0,2078 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | Średni | |
---|---|---|---|
![]() | 4,4881 | 4,5787 | 4,5604 |
![]() | 4,2248 | 4,3102 | 4,2720 |
![]() | 4,9581 | 5,0583 | 5,0247 |
![]() | 3,6468 | 3,7204 | 3,7056 |
![]() | 2,3772 | 2,4252 | 2,4047 |
![]() | 2,6775 | 2,7315 | 2,7216 |
![]() | 0,1705 | 0,1739 | 0,1721 |
![]() | 0,5664 | 0,5778 | 0,5728 |
![]() | 0,0105 | 0,0108 | 0,0106 |
![]() | 0,0254 | 0,0259 | 0,0258 |
![]() | 0,3662 | 0,3736 | 0,3726 |
![]() | 0,3867 | 0,3945 | 0,3902 |
![]() | 5,0272 | 5,1288 | 5,0834 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,4363 | 4,7034 |
![]() | 4,0707 | 4,4115 |
![]() | 4,8424 | 5,1936 |
![]() | 3,5576 | 3,8543 |
![]() | 0,9430 | 1,0642 | |
![]() | 2,3195 | 2,4877 | |
![]() | 2,1073 | 2,2601 | |
![]() | 2,6262 | 2,8166 | |
![]() | 0,4950 | 0,5373 | |
![]() | 0,1661 | 0,1781 | |
![]() | 0,5526 | 0,5926 | |
![]() | 0,4569 | 0,4883 | |
![]() | 0,5036 | 0,5500 | |
![]() | 0,0102 | 0,0110 | |
![]() | 0,9902 | 1,0651 | |
![]() | 0,0248 | 0,0266 | |
![]() | 0,1862 | 0,2028 | |
![]() | 0,3593 | 0,3853 | |
![]() | 2,1671 | 2,2925 | |
![]() | 0,8190 | 0,8784 | |
![]() | 0,0448 | 0,0480 | |
![]() | 0,3757 | 0,4029 | |
![]() | 2,8194 | 2,9640 | |
![]() | 0,1108 | 0,1181 | |
![]() | 0,0902 | 0,0980 | |
![]() | 0,1980 | 0,2146 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Złoto - 999 | 331,67 | 377,50 |
Złoto - 986 | 292,50 | 377,50 |
Złoto - 916 | 261,30 | 285,00 |
Złoto - 750 | 254,60 | 309,00 |
Złoto - 585 | 196,40 | 241,00 | |
Złoto - 500 | 187,00 | 229,00 | |
Złoto - 375 | 139,00 | 181,00 | |
Złoto - 333 | 119,25 | 164,67 | |
Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
Srebro - 925 | 2,56 | 4,00 | |
Srebro - 800 | 2,38 | 4,00 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 388 586,2733 | 391 800,6133 |
ETH/PLN | 9 337,2686 | 9 427,2325 |
XRP/PLN | 7,9110 | 7,9430 |
BTC/EUR | 91 394,1250 | 91 473,1950 |
BTC/USD | 105 552,1300 | 105 555,6350 |
ETH/EUR | 2 192,8250 | 2 193,8683 |
ETH/USD | 2 532,0025 | 2 532,0575 |
XRP/EUR | 1,8577 | 1,8632 |
XRP/USD | 2,1459 | 2,1461 |
AAVE/PLN | 1 014,1000 | 1 022,2900 | |
ADA/PLN | 2,3040 | 2,3190 | |
ALGO/PLN | 0,6500 | 0,6560 | |
ARB/PLN | 1,2280 | 1,2370 | |
ATOM/PLN | 15,1100 | 15,2100 | |
AVAX/PLN | 69,9900 | 70,3400 | |
AXS/PLN | 8,5300 | 9,6000 | |
BAT/PLN | 0,4500 | 0,4790 | |
BCC/PLN | 1 589,6000 | 1 611,6600 | |
BCH/PLN | 1 589,6000 | 1 611,6600 | |
BTC/PLN | 388 586,2733 | 391 800,6133 | |
CHZ/PLN | 0,1340 | 0,1360 | |
COMP/PLN | 185,2400 | 205,8300 | |
DASH/PLN | 74,1100 | 78,1800 | |
DOGE/PLN | 0,6541 | 0,6580 | |
DOT/PLN | 13,9200 | 14,0100 | |
ENJ/PLN | 0,3750 | 0,4060 | |
EOS/PLN | 2,5650 | 2,6290 | |
ETH/PLN | 9 337,2686 | 9 427,2325 | |
FET/PLN | 2,4730 | 2,5030 | |
FLR/PLN | 0,0656 | 0,0717 | |
GLM/PLN | 0,8200 | 0,8900 | |
GNY/PLN | 0,0160 | 0,0170 | |
GRT/PLN | 0,3120 | 0,3280 | |
KNC/PLN | 1,1720 | 1,2200 | |
KSM/PLN | 52,5600 | 56,3100 | |
LINK/PLN | 48,7600 | 49,0000 | |
LSK/PLN | 1,5030 | 1,6000 | |
LTC/PLN | 316,0700 | 316,8800 | |
MANA/PLN | 0,9730 | 0,9800 | |
BTC/EUR | 91 394,1250 | 91 473,1950 | |
BTC/USD | 105 552,1300 | 105 555,6350 | |
ETH/EUR | 2 192,8250 | 2 193,8683 | |
ETH/USD | 2 532,0025 | 2 532,0575 | |
XRP/EUR | 1,8577 | 1,8632 | |
XRP/USD | 2,1459 | 2,1461 | |
AAVE/BTC | 0,0026 | 0,0026 | |
AAVE/ETH | 0,1081 | 0,1108 | |
AAVE/EUR | 238,8100 | 239,0433 | |
AAVE/GBP | 202,9300 | 203,2000 | |
AAVE/USD | 275,7695 | 275,7915 | |
AAVE/USDT | 275,6495 | 275,6605 | |
ADA/BTC | 0,00000592 | 0,00000593 | |
ADA/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
ADA/EUR | 0,5412 | 0,5414 | |
ADA/GBP | 0,4598 | 0,4601 | |
ADA/USD | 0,6251 | 0,6253 | |
ADA/USDC | 0,6252 | 0,6256 | |
ADA/USDT | 0,6246 | 0,6250 | |
ALGO/BTC | 0,00000167 | 0,00000168 | |
ALGO/ETH | 0,00006975 | 0,00006997 | |
ALGO/EUR | 0,1530 | 0,1532 | |
ALGO/GBP | 0,1310 | 0,1311 | |
ALGO/USD | 0,1767 | 0,1768 | |
ALGO/USDC | 0,1765 | 0,1770 | |
ALGO/USDT | 0,1766 | 0,1767 | |
APT/BTC | 0,00004247 | 0,00004257 | |
APT/ETH | 0,0018 | 0,0018 | |
APT/EUR | 3,8854 | 3,8904 | |
APT/USD | 4,4844 | 4,4881 | |
APT/USDC | 4,4840 | 4,4850 | |
APT/USDT | 4,4841 | 4,4848 | |
ARB/BTC | 0,00000313 | 0,00000319 | |
ARB/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
ARB/EUR | 0,2887 | 0,2889 | |
ARB/USD | 0,3334 | 0,3337 | |
ARB/USDC | 0,3327 | 0,3343 | |
ARB/USDT | 0,3331 | 0,3334 | |
ATOM/BTC | 0,00003881 | 0,00003905 | |
ATOM/ETH | 0,0015 | 0,0027 | |
ATOM/EUR | 3,5183 | 3,7471 | |
ATOM/USD | 4,0946 | 4,2498 | |
ATOM/USDC | 4,0687 | 15,0835 | |
ATOM/USDT | 4,1000 | 4,1040 | |
AVAX/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
AVAX/ETH | 0,0075 | 0,0075 | |
AVAX/EUR | 16,4100 | 16,4300 | |
AVAX/USD | 18,9731 | 18,9758 | |
AVAX/USDC | 18,9354 | 19,0062 | |
AVAX/USDT | 18,9635 | 18,9690 | |
AXS/BTC | 0,00002201 | 0,00002331 | |
AXS/ETH | 0,0009 | 0,0009 | |
AXS/EUR | 2,0188 | 2,0951 | |
AXS/USD | 2,3271 | 2,3423 | |
AXS/USDC | 1,1840 | 62 501,1839 | |
AXS/USDT | 2,3310 | 2,3340 | |
BAT/BTC | 0,00000117 | 0,00000121 | |
BAT/ETH | 0,00001403 | 0,00010033 | |
BAT/EUR | 0,1095 | 0,1102 | |
BAT/USD | 0,1261 | 0,1268 | |
BAT/USDT | 0,1262 | 0,1268 | |
BCC/EUR | 377,3900 | 392,1800 | |
BCC/USDC | 412,1739 | 440,6630 | |
BCH/BTC | 0,0041 | 0,0041 | |
BCH/ETH | 0,1699 | 0,1731 | |
BCH/EUR | 377,8600 | 378,1350 | |
BCH/GBP | 318,9700 | 319,5200 | |
BCH/USD | 436,1830 | 436,6480 | |
BCH/USDC | 435,9150 | 436,8900 | |
BCH/USDT | 436,0000 | 436,1950 | |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 | |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 | |
BCN/USD | 0,00002584 | 0,00002708 | |
BERA/BTC | 0,00001908 | 0,00001910 | |
BERA/USD | 2,0102 | 2,0139 | |
BERA/USDC | 1,5055 | 7,7560 | |
BERA/USDT | 2,0109 | 2,0158 | |
BNB/BTC | 0,0061 | 0,0061 | |
BNB/ETH | 0,2555 | 0,2556 | |
BNB/EUR | 560,3150 | 560,4100 | |
BNB/USD | 646,2678 | 646,5661 | |
BNB/USDC | 645,9300 | 646,8100 | |
BNB/USDT | 646,4793 | 646,6397 | |
BTC/EUR | 91 394,1250 | 91 473,1950 | |
BTC/GBP | 77 691,7600 | 79 219,7900 | |
BTC/JPY | 12 836 000,0000 | 16 900 000,0000 | |
BTC/USD | 105 552,1300 | 105 555,6350 | |
BTC/USDC | 105 444,8033 | 105 547,9529 | |
BTC/USDT | 105 460,7020 | 105 464,4800 | |
BTG/BTC | 0,00000640 | 0,00000730 | |
BTG/ETH | 0,0002 | 0,0006 | |
BTG/USD | 0,6900 | 0,7270 | |
BTG/USDC | 0,4200 | 0,9000 | |
CHZ/BTC | 0,00000034 | 0,00000035 | |
CHZ/ETH | 0,00000200 | 0,00002290 | |
CHZ/EUR | 0,0316 | 0,0316 | |
CHZ/GBP | 0,0268 | 0,0269 | |
CHZ/USD | 0,0365 | 0,0365 | |
CHZ/USDC | 0,0362 | 0,0368 | |
CHZ/USDT | 0,0364 | 0,0366 | |
COMP/BTC | 0,0005 | 0,0005 | |
COMP/ETH | 0,0182 | 0,0260 | |
COMP/EUR | 45,9630 | 46,1060 | |
COMP/USD | 52,8790 | 53,0263 | |
COMP/USDC | 15,4060 | 8 550,0000 | |
COMP/USDT | 53,0400 | 53,0500 | |
DAI/USD | 0,9899 | 1,0124 | |
DAI/USDC | 0,9953 | 1,0047 | |
DAI/USDT | 0,9900 | 1,0036 | |
DASH/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
DASH/ETH | 0,0077 | 0,0095 | |
DASH/EUR | 17,5000 | 19,4100 | |
DASH/USD | 20,1924 | 20,2251 | |
DASH/USDT | 20,2100 | 20,2300 | |
DCR/BTC | 0,0001 | 0,0002 | |
DCR/ETH | 0,0060 | 0,0061 | |
DCR/EUR | 13,2560 | 13,3000 | |
DCR/USD | 15,1873 | 15,4138 | |
DCR/USDT | 14,5650 | 14,9700 | |
DGB/BTC | 0,00000008 | 0,00000008 | |
DGB/ETH | 0,00000279 | 0,00000581 | |
DGB/EUR | 0,0068 | 0,0071 | |
DGB/USD | 0,0081 | 0,0082 | |
DGB/USDC | 0,0015 | 0,0238 | |
DGB/USDT | 0,0082 | 0,0082 | |
DOGE/BTC | 0,00000168 | 0,00000169 | |
DOGE/EUR | 0,1538 | 0,1539 | |
DOGE/GBP | 0,1308 | 0,1309 | |
DOGE/USD | 0,1777 | 0,1777 | |
DOGE/USDC | 0,1776 | 0,1777 | |
DOGE/USDT | 0,1775 | 0,1776 | |
DOT/BTC | 0,00003569 | 0,00003589 | |
DOT/ETH | 0,0015 | 0,0015 | |
DOT/EUR | 3,2684 | 3,2724 | |
DOT/GBP | 2,7700 | 2,7900 | |
DOT/USD | 3,7755 | 3,7779 | |
DOT/USDC | 3,7733 | 3,7805 | |
DOT/USDT | 3,7749 | 3,7754 | |
ENA/BTC | 0,00000278 | 0,00000279 | |
ENA/EUR | 0,2546 | 0,2551 | |
ENA/USD | 0,2941 | 0,2945 | |
ENA/USDC | 0,2941 | 0,2942 | |
ENA/USDT | 0,2927 | 0,2950 | |
ENJ/BTC | 0,00000063 | 0,00000068 | |
ENJ/ETH | 0,00001570 | 0,00003180 | |
ENJ/EUR | 0,0671 | 0,0740 | |
ENJ/USD | 0,0891 | 0,0986 | |
ENJ/USDT | 0,0675 | 0,0692 | |
ENS/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
ENS/EUR | 17,3815 | 18,0280 | |
ENS/USD | 20,0185 | 20,3320 | |
ENS/USDC | 20,1875 | 20,3525 | |
ENS/USDT | 20,1918 | 20,3265 | |
EOS/BTC | 0,00000500 | 0,00000565 | |
EOS/EUR | 0,6619 | 0,6732 | |
EOS/USD | 0,5236 | 0,5398 | |
ETH/BTC | 0,0240 | 0,0240 | |
ETH/EUR | 2 192,8250 | 2 193,8683 | |
ETH/GBP | 1 856,7706 | 1 904,7353 | |
ETH/JPY | 91 429,0000 | 374 480,0000 | |
ETH/USD | 2 532,0025 | 2 532,0575 | |
ETH/USDC | 2 529,8802 | 2 533,6058 | |
ETH/USDT | 2 530,5760 | 2 530,7760 | |
FET/BTC | 0,00000633 | 0,00000639 | |
FET/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
FET/EUR | 0,5812 | 0,5824 | |
FET/USD | 0,6710 | 0,6738 | |
FET/USDC | 0,6705 | 0,6742 | |
FET/USDT | 0,6703 | 0,6739 | |
FIL/BTC | 0,00002273 | 0,00002310 | |
FIL/ETH | 0,0010 | 0,0010 | |
FIL/EUR | 2,0924 | 2,0950 | |
FIL/USD | 2,4161 | 2,4198 | |
FIL/USDC | 2,2095 | 1 501,2100 | |
FIL/USDT | 2,4149 | 2,4159 | |
FLOW/BTC | 0,00000333 | 0,00000335 | |
FLOW/EUR | 0,3046 | 0,3055 | |
FLOW/USD | 0,3505 | 0,3542 | |
FLOW/USDT | 0,3514 | 0,3522 | |
FLR/EUR | 0,0156 | 0,0160 | |
FLR/USD | 0,0182 | 0,0183 | |
FLR/USDC | 0,0182 | 0,0183 | |
FLR/USDT | 0,0181 | 0,0182 | |
FTM/EUR | 0,2844 | 0,2938 | |
FTM/USD | 0,3337 | 0,3386 | |
GALA/BTC | 0,00000014 | 0,00000015 | |
GALA/ETH | 0,00000594 | 0,00000598 | |
GALA/EUR | 0,0131 | 0,0131 | |
GALA/USD | 0,0151 | 0,0151 | |
GALA/USDC | 0,0126 | 6,2601 | |
GALA/USDT | 0,0151 | 0,0151 | |
GLM/BTC | 0,00000149 | 0,00000152 | |
GLM/ETH | 0,00008912 | 0,00009043 | |
GLM/EUR | 0,1970 | 0,1973 | |
GLM/USD | 0,2267 | 0,2282 | |
GLM/USDC | 0,2256 | 0,2289 | |
GLM/USDT | 0,2268 | 0,2273 | |
GRT/BTC | 0,00000082 | 0,00000084 | |
GRT/ETH | 0,00003434 | 0,00003439 | |
GRT/EUR | 0,0753 | 0,0755 | |
GRT/USD | 0,0868 | 0,0871 | |
GRT/USDC | 0,0611 | 0,1300 | |
GRT/USDT | 0,0869 | 0,0871 | |
HBAR/BTC | 0,00000145 | 0,00000146 | |
HBAR/ETH | 0,00001000 | 0,00020500 | |
HBAR/EUR | 0,1327 | 0,1327 | |
HBAR/USD | 0,1531 | 0,1532 | |
HBAR/USDC | 0,0765 | 500 000,0765 | |
HBAR/USDT | 0,1530 | 0,1531 | |
ICP/BTC | 0,00005163 | 0,00005180 | |
ICP/ETH | 0,0022 | 0,0022 | |
ICP/EUR | 4,7239 | 4,7304 | |
ICP/USD | 5,4540 | 5,4630 | |
ICP/USDC | 5,4550 | 5,4560 | |
ICP/USDT | 5,4980 | 5,5000 | |
IMX/BTC | 0,00000436 | 0,00000438 | |
IMX/EUR | 0,3950 | 0,4053 | |
IMX/USD | 0,4586 | 0,4862 | |
IMX/USDC | 0,4595 | 0,4617 | |
IMX/USDT | 0,4595 | 0,4612 | |
INJ/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
INJ/ETH | 0,0045 | 0,0045 | |
INJ/EUR | 9,9290 | 10,0040 | |
INJ/USD | 11,3793 | 11,4336 | |
INJ/USDC | 11,4300 | 11,4400 | |
INJ/USDT | 11,4160 | 11,4215 | |
JTO/EUR | 1,6931 | 1,6978 | |
JTO/USD | 1,9554 | 1,9582 | |
JTO/USDC | 1,9580 | 1,9590 | |
JTO/USDT | 1,9530 | 1,9586 | |
JUP/BTC | 0,00000001 | 0,01000000 | |
JUP/EUR | 0,3561 | 0,3568 | |
JUP/USD | 0,4109 | 0,4126 | |
JUP/USDC | 0,4106 | 0,4123 | |
JUP/USDT | 0,4104 | 0,4122 | |
KNC/BTC | 0,00000297 | 0,00000396 | |
KNC/ETH | 0,00007471 | 0,00021303 | |
KNC/EUR | 0,2827 | 0,3031 | |
KNC/USD | 0,3255 | 0,3431 | |
KNC/USDC | 0,0002 | 242,1376 | |
KNC/USDT | 0,3212 | 0,3299 | |
KSM/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
KSM/EUR | 12,8610 | 12,8860 | |
KSM/USD | 14,8035 | 14,8940 | |
KSM/USDT | 14,8210 | 14,8740 | |
LDO/BTC | 0,00000767 | 0,00000768 | |
LDO/EUR | 0,6990 | 0,7020 | |
LDO/USD | 0,8091 | 0,8104 | |
LDO/USDC | 0,8067 | 0,8192 | |
LDO/USDT | 0,8077 | 0,8094 | |
LINK/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
LINK/ETH | 0,0052 | 0,0052 | |
LINK/EUR | 11,4200 | 11,4350 | |
LINK/GBP | 9,7350 | 9,7600 | |
LINK/USD | 13,2110 | 13,2130 | |
LINK/USDC | 13,2131 | 13,2370 | |
LINK/USDT | 13,2100 | 13,2200 | |
LSK/BTC | 0,00000385 | 0,00000405 | |
LSK/EUR | 0,3419 | 0,3758 | |
LSK/USDT | 0,4064 | 0,4087 | |
LTC/BTC | 0,0008 | 0,0008 | |
LTC/ETH | 0,0338 | 0,0338 | |
LTC/EUR | 74,0233 | 74,1867 | |
LTC/GBP | 62,9500 | 62,9600 | |
LTC/USD | 85,4885 | 85,5283 | |
LTC/USDC | 85,5180 | 85,6190 | |
LTC/USDT | 85,3970 | 85,4050 | |
MANA/BTC | 0,00000249 | 0,00000256 | |
MANA/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
MANA/EUR | 0,2247 | 0,2299 | |
MANA/USD | 0,2629 | 0,2667 | |
MANA/USDC | 0,2455 | 0,2747 | |
MANA/USDT | 0,2646 | 0,2650 | |
MATIC/BTC | 0,00000187 | 0,00000189 | |
MATIC/EUR | 0,1721 | 0,1729 | |
MATIC/GBP | 0,1465 | 0,1475 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |