Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,6740 | 4,7570 |
![]() | 4,6721 | 4,7332 |
![]() | 5,3002 | 5,3864 |
![]() | 4,2992 | 4,3838 |
![]() | 0,0890 | 0,1125 |
![]() | 1,0868 | 1,3237 | |
![]() | 0,0370 | 0,0460 | |
![]() | 0,0100 | 0,0119 | |
![]() | 1,7766 | 2,7701 | |
![]() | 0,3390 | 0,5940 | |
![]() | 0,0140 | 0,0267 | |
![]() | 3,0054 | 3,1036 | |
![]() | 2,1800 | 2,4200 | |
![]() | 2,4635 | 2,8010 | |
![]() | 2,3137 | 2,5474 | |
![]() | 1,8250 | 2,3350 | |
![]() | 0,0376 | 0,0423 | |
![]() | 2,2500 | 2,5000 | |
![]() | 2,3291 | 2,5076 | |
![]() | 9,3467 | 12,2567 | |
![]() | 3,0500 | 3,3900 | |
![]() | 0,6270 | 0,6890 | |
![]() | 0,7800 | 1,0650 | |
![]() | 3,8000 | 4,2500 | |
![]() | 1,2150 | 1,7360 | |
![]() | 1,7300 | 1,9400 | |
![]() | 3,2071 | 3,2983 | |
![]() | 0,0049 | 0,0057 | |
![]() | 0,5920 | 0,6699 | |
![]() | 0,0980 | 0,1310 | |
![]() | 0,0072 | 0,0085 | |
![]() | 0,1700 | 0,1900 | |
![]() | 0,0432 | 0,0472 | |
![]() | 0,1920 | 0,2013 | |
![]() | 0,6157 | 0,6359 | |
![]() | 0,0781 | 0,0909 | |
![]() | 0,0196 | 0,0231 | |
![]() | 0,1600 | 0,2400 | |
![]() | 0,0720 | 0,1000 | |
![]() | 1,9000 | 2,2000 | |
![]() | 1,5513 | 1,8167 | |
![]() | 0,2800 | 0,5200 | |
![]() | 0,0701 | 0,0771 | |
![]() | 0,0249 | 0,0348 | |
![]() | 0,4581 | 0,6089 | |
![]() | 0,0124 | 0,0165 | |
![]() | 0,5257 | 0,5686 | |
![]() | 0,5361 | 0,6045 | |
![]() | 0,0114 | 0,0126 | |
![]() | 0,0279 | 0,0345 | |
![]() | 4,1654 | 5,2744 | |
![]() | 1,1742 | 1,3514 | |
![]() | 0,0487 | 0,0598 | |
![]() | 0,0015 | 0,0026 | |
![]() | 0,0278 | 0,0308 | |
![]() | 0,0270 | 0,0318 | |
![]() | 6,1230 | 6,9807 | |
![]() | 0,0328 | 0,0343 | |
![]() | 0,0343 | 0,0407 | |
![]() | 0,0440 | 0,0524 | |
![]() | 0,0950 | 0,1200 | |
![]() | 0,0032 | 0,0040 | |
![]() | 12,6770 | 15,2430 | |
![]() | 0,0087 | 0,0104 | |
![]() | 0,1200 | 2,1000 | |
![]() | 0,0101 | 0,0140 | |
![]() | 0,1520 | 0,2030 | |
![]() | 1,1842 | 1,1842 | |
![]() | 2,9547 | 5,5002 | |
![]() | 0,6850 | 0,7800 | |
![]() | 0,4185 | 0,4813 | |
![]() | 0,1693 | 0,2400 | |
![]() | 0,0920 | 0,1190 | |
![]() | 0,0730 | 0,0860 | |
![]() | 0,1773 | 0,2280 | |
![]() | 0,4830 | 0,5370 | |
![]() | 0,1028 | 0,1143 | |
![]() | 0,2832 | 0,3436 | |
![]() | 0,2120 | 0,2970 | |
![]() | 0,2139 | 0,2560 | |
![]() | 0,9339 | 1,0646 | |
![]() | 0,0475 | 0,0611 | |
![]() | 0,2480 | 0,2730 | |
![]() | 0,4267 | 0,4413 | |
![]() | 0,0310 | 0,0425 | |
![]() | 2,7249 | 2,8784 | |
![]() | 10,8429 | 12,4329 | |
![]() | 1,1452 | 1,2558 | |
![]() | 0,0751 | 0,0853 | |
![]() | 0,0158 | 0,0224 | |
![]() | 0,0420 | 0,0640 | |
![]() | 1,0890 | 1,2400 | |
![]() | 0,9275 | 1,0200 | |
![]() | 0,8995 | 1,0168 | |
![]() | 0,0400 | 0,0435 | |
![]() | 0,0425 | 0,0650 | |
![]() | 0,2020 | 0,2830 | |
![]() | 1,0677 | 1,2230 | |
![]() | 4,7160 | 5,3425 | |
![]() | 0,3000 | 0,4350 | |
![]() | 0,4089 | 0,4229 | |
![]() | 3,1640 | 3,3609 | |
![]() | 0,0600 | 0,2600 | |
![]() | 0,1204 | 0,1482 | |
![]() | 0,3820 | 0,4240 | |
![]() | 1,3458 | 1,5841 | |
![]() | 0,2238 | 0,2806 | |
![]() | 0,2175 | 0,2705 | |
![]() | 0,1285 | 0,1543 | |
![]() | 0,0019 | 0,0023 | |
![]() | 0,0600 | 0,1170 | |
![]() | 0,0181 | 0,0217 | |
![]() | 0,0316 | 0,0395 | |
![]() | 0,0870 | 0,2600 | |
![]() | 0,2358 | 0,2688 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,7083 | 4,7552 |
![]() | 4,6827 | 4,7340 |
![]() | 5,3085 | 5,3724 |
![]() | 4,3109 | 4,3653 |
![]() | 3,0346 | 3,0837 | |
![]() | 2,3851 | 2,4272 | |
![]() | 3,2373 | 3,2838 | |
![]() | 0,6237 | 0,6596 | |
![]() | 0,1950 | 0,2008 | |
![]() | 0,6286 | 0,6374 | |
![]() | 0,5341 | 0,5729 | |
![]() | 0,6109 | 0,6309 | |
![]() | 0,0117 | 0,0124 | |
![]() | 1,2913 | 1,3651 | |
![]() | 0,0331 | 0,0337 | |
![]() | 0,2234 | 0,2396 | |
![]() | 0,4297 | 0,4384 | |
![]() | 2,7627 | 2,8150 | |
![]() | 0,9360 | 0,9782 | |
![]() | 0,0357 | 0,0550 | |
![]() | 0,4105 | 0,4192 | |
![]() | 3,2749 | 3,3256 | |
![]() | 0,1271 | 0,1363 | |
![]() | 0,2205 | 0,2459 | |
![]() | 0,2406 | 0,2580 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | Średni | |
---|---|---|---|
![]() | 4,6377 | 4,7313 | 4,6918 |
![]() | 4,6625 | 4,7567 | 4,7089 |
![]() | 5,2977 | 5,4047 | 5,3595 |
![]() | 4,2811 | 4,3675 | 4,3480 |
![]() | 3,0279 | 3,0891 | 3,0485 |
![]() | 3,2066 | 3,2714 | 3,2334 |
![]() | 0,1953 | 0,1993 | 0,1975 |
![]() | 0,6268 | 0,6394 | 0,6331 |
![]() | 0,0119 | 0,0122 | 0,0121 |
![]() | 0,0329 | 0,0335 | 0,0333 |
![]() | 0,4316 | 0,4404 | 0,4327 |
![]() | 0,4129 | 0,4213 | 0,4154 |
![]() | 5,7981 | 5,9153 | 5,8379 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,5877 | 4,8159 |
![]() | 4,5239 | 4,8778 |
![]() | 5,1599 | 5,5543 |
![]() | 4,1776 | 4,5080 |
![]() | 1,1076 | 1,2497 | |
![]() | 2,9392 | 3,1663 | |
![]() | 2,3107 | 2,5072 | |
![]() | 3,1180 | 3,3591 | |
![]() | 0,6163 | 0,6690 | |
![]() | 0,1903 | 0,2050 | |
![]() | 0,6106 | 0,6557 | |
![]() | 0,5360 | 0,5728 | |
![]() | 0,5953 | 0,6479 | |
![]() | 0,0117 | 0,0125 | |
![]() | 1,2156 | 1,2917 | |
![]() | 0,0322 | 0,0346 | |
![]() | 0,2240 | 0,2395 | |
![]() | 0,4184 | 0,4483 | |
![]() | 2,7197 | 2,8772 | |
![]() | 0,9197 | 0,9964 | |
![]() | 0,0428 | 0,0729 | |
![]() | 0,4004 | 0,4312 | |
![]() | 3,2190 | 3,3841 | |
![]() | 0,1279 | 0,1363 | |
![]() | 0,2213 | 0,2405 | |
![]() | 0,2395 | 0,2594 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Złoto - 999 | 248,94 | 287,50 |
Złoto - 986 | 239,67 | 281,00 |
Złoto - 916 | 224,50 | 257,00 |
Złoto - 750 | 181,20 | 202,00 |
Złoto - 585 | 144,33 | 159,50 | |
Złoto - 500 | 124,00 | 200,00 | |
Złoto - 375 | 95,75 | 140,00 | |
Złoto - 333 | 82,95 | 118,67 | |
Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
Srebro - 925 | 1,90 | 4,00 | |
Srebro - 800 | 1,92 | 3,65 | |
Platyna - 999 | 92,50 | 122,00 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 100 669,0000 | 100 741,0000 |
ETH/PLN | 6 820,0000 | 6 853,4200 |
BTC/EUR | 21 294,4102 | 21 317,2478 |
BTC/USD | 23 112,5130 | 23 120,0207 |
ETH/EUR | 1 462,6384 | 1 464,6760 |
ETH/USD | 1 588,0962 | 1 588,6702 |
AAVE/PLN | 360,7700 | 363,7000 | |
ADA/PLN | 1,6800 | 1,6890 | |
ALGO/PLN | 1,0530 | 1,1010 | |
ATOM/PLN | 57,6700 | 58,9900 | |
AVAX/PLN | 85,0000 | 85,5200 | |
BAT/PLN | 1,0960 | 1,1290 | |
BCC/PLN | 577,2500 | 588,9100 | |
BCH/PLN | 577,0000 | 589,2300 | |
BTG/PLN | 71,1700 | 74,8100 | |
CHZ/PLN | 0,5780 | 0,5890 | |
COMP/PLN | 226,0000 | 232,8300 | |
DAI/PLN | 4,3000 | 4,3500 | |
DASH/PLN | 250,1300 | 267,0100 | |
DOGE/PLN | 0,4107 | 0,4163 | |
DOT/PLN | 27,1700 | 27,3100 | |
ENJ/PLN | 1,9600 | 2,0100 | |
EOS/PLN | 4,5900 | 4,6490 | |
FLR/PLN | 0,2099 | 0,2172 | |
FTM/PLN | 2,2800 | 2,3070 | |
GAME/PLN | 0,0813 | 0,0846 | |
GRT/PLN | 0,3900 | 0,4090 | |
LINK/PLN | 30,1400 | 30,2400 | |
LSK/PLN | 3,9600 | 4,0100 | |
LTC/PLN | 418,9400 | 420,5300 | |
MATIC/PLN | 4,8200 | 4,8470 | |
BTC/EUR | 21 294,4102 | 21 317,2478 | |
BTC/USD | 23 112,5130 | 23 120,0207 | |
ETH/EUR | 1 462,6384 | 1 464,6760 | |
ETH/USD | 1 588,0962 | 1 588,6702 | |
AAVE/BTC | 0,0036 | 0,0036 | |
AAVE/ETH | 0,0523 | 0,0524 | |
AAVE/EUR | 73,5410 | 87,0320 | |
AAVE/GBP | 67,5700 | 67,6400 | |
AAVE/USD | 82,9961 | 83,1455 | |
AAVE/USDC | 83,0370 | 83,2960 | |
AAVE/USDT | 83,1000 | 83,2000 | |
ADA/BTC | 0,00001677 | 0,00001681 | |
ADA/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
ADA/EUR | 0,3572 | 0,3585 | |
ADA/GBP | 0,3149 | 0,3152 | |
ADA/USD | 0,3881 | 0,3885 | |
ADA/USDC | 0,3830 | 0,3882 | |
ADA/USDT | 0,3877 | 0,3884 | |
ALGO/BTC | 0,00001038 | 0,00001041 | |
ALGO/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
ALGO/EUR | 0,2188 | 0,2251 | |
ALGO/GBP | 0,1953 | 0,1955 | |
ALGO/USD | 0,2402 | 0,2406 | |
ALGO/USDC | 0,2399 | 0,2405 | |
ALGO/USDT | 0,2402 | 0,2407 | |
ATOM/BTC | 0,0006 | 0,0006 | |
ATOM/ETH | 0,0084 | 0,0084 | |
ATOM/EUR | 12,2700 | 12,3900 | |
ATOM/USD | 13,3651 | 13,3746 | |
ATOM/USDC | 13,1450 | 13,5415 | |
ATOM/USDT | 13,3553 | 13,3763 | |
AVAX/BTC | 0,0008 | 0,0008 | |
AVAX/ETH | 0,0125 | 0,0125 | |
AVAX/EUR | 17,9939 | 18,2281 | |
AVAX/GBP | 15,9000 | 16,0000 | |
AVAX/USD | 19,8156 | 19,8557 | |
AVAX/USDC | 19,4480 | 20,6670 | |
AVAX/USDT | 19,6074 | 19,6245 | |
BAT/BTC | 0,00001091 | 0,00001103 | |
BAT/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
BAT/EUR | 0,2275 | 0,2415 | |
BAT/USD | 0,2541 | 0,2551 | |
BAT/USDC | 0,2536 | 0,2549 | |
BAT/USDT | 0,2519 | 0,2555 | |
BCC/EUR | 122,9600 | 124,6800 | |
BCC/USDT | 117,0000 | 134,0966 | |
BCH/BTC | 0,0058 | 0,0058 | |
BCH/ETH | 0,0840 | 0,0843 | |
BCH/EUR | 123,4867 | 124,1567 | |
BCH/GBP | 108,9579 | 109,3556 | |
BCH/USD | 134,2835 | 134,5688 | |
BCH/USDC | 134,1850 | 137,2950 | |
BCH/USDT | 134,2990 | 134,4520 | |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 | |
BCN/ETH | 0,00000002 | 0,00000002 | |
BCN/USD | 0,00003380 | 0,00003684 | |
BNB/BTC | 0,0135 | 0,0135 | |
BNB/ETH | 0,1965 | 0,1968 | |
BNB/EUR | 285,0293 | 290,8397 | |
BNB/GBP | 253,3000 | 253,6000 | |
BNB/USD | 312,1342 | 312,3709 | |
BNB/USDC | 311,6050 | 317,0150 | |
BNB/USDT | 312,5200 | 312,6700 | |
BTG/BTC | 0,0007 | 0,0007 | |
BTG/ETH | 0,0103 | 0,0132 | |
BTG/EUR | 14,4300 | 19,6000 | |
BTG/USD | 16,7446 | 16,8322 | |
BTG/USDC | 16,4230 | 27,9740 | |
BTG/USDT | 15,3000 | 17,4865 | |
CHZ/BTC | 0,00000577 | 0,00000578 | |
CHZ/ETH | 0,00008383 | 0,00008413 | |
CHZ/EUR | 0,1222 | 0,1224 | |
CHZ/GBP | 0,1082 | 0,1085 | |
CHZ/USD | 0,1334 | 0,1336 | |
CHZ/USDC | 0,1332 | 0,1336 | |
CHZ/USDT | 0,1333 | 0,1335 | |
COMP/BTC | 0,0023 | 0,0023 | |
COMP/ETH | 0,0332 | 0,0333 | |
COMP/EUR | 46,8838 | 49,7839 | |
COMP/USD | 52,2600 | 52,4300 | |
COMP/USDC | 52,2740 | 52,5600 | |
COMP/USDT | 51,9853 | 52,8037 | |
DAI/BTC | 0,00004314 | 0,00004316 | |
DAI/ETH | 0,0006 | 0,0006 | |
DAI/EUR | 0,9150 | 0,9250 | |
DAI/USD | 0,9983 | 1,0006 | |
DAI/USDC | 0,9897 | 1,0023 | |
DAI/USDT | 0,9970 | 0,9985 | |
DASH/BTC | 0,0026 | 0,0027 | |
DASH/ETH | 0,0384 | 0,0386 | |
DASH/EUR | 52,1274 | 58,0834 | |
DASH/USD | 61,0695 | 61,3188 | |
DASH/USDC | 59,8400 | 66,9600 | |
DASH/USDT | 61,0069 | 61,4469 | |
DCR/BTC | 0,0010 | 0,0010 | |
DCR/ETH | 0,0075 | 0,0144 | |
DCR/USD | 22,6512 | 22,9605 | |
DCR/USDC | 6,5860 | 37,3170 | |
DCR/USDT | 22,7601 | 22,9549 | |
DGB/BTC | 0,00000045 | 0,00000045 | |
DGB/ETH | 0,00000657 | 0,00000663 | |
DGB/EUR | 0,0094 | 0,0100 | |
DGB/USD | 0,0104 | 0,0104 | |
DGB/USDC | 0,0104 | 0,0105 | |
DGB/USDT | 0,0104 | 0,0105 | |
DOGE/BTC | 0,00000410 | 0,00000412 | |
DOGE/ETH | 0,00003224 | 0,00003331 | |
DOGE/EUR | 0,0875 | 0,0882 | |
DOGE/GBP | 0,0766 | 0,0768 | |
DOGE/USD | 0,0951 | 0,0952 | |
DOGE/USDC | 0,0820 | 0,0957 | |
DOGE/USDT | 0,0951 | 0,0952 | |
DOT/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
DOT/ETH | 0,0039 | 0,0040 | |
DOT/EUR | 5,7155 | 5,8235 | |
DOT/GBP | 5,0725 | 5,0825 | |
DOT/USD | 6,2679 | 6,2720 | |
DOT/USDC | 6,2645 | 6,2733 | |
DOT/USDT | 6,2650 | 6,2753 | |
ENJ/BTC | 0,00001989 | 0,00001994 | |
ENJ/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
ENJ/EUR | 0,4225 | 0,4244 | |
ENJ/GBP | 0,3714 | 0,3773 | |
ENJ/USD | 0,4596 | 0,4610 | |
ENJ/USDC | 0,4590 | 0,4600 | |
ENJ/USDT | 0,4587 | 0,4600 | |
EOS/BTC | 0,00004593 | 0,00004611 | |
EOS/ETH | 0,0007 | 0,0007 | |
EOS/EUR | 0,9789 | 0,9803 | |
EOS/USD | 1,0619 | 1,0994 | |
EOS/USDC | 1,0607 | 1,1095 | |
EOS/USDT | 1,0626 | 1,0643 | |
FLR/BTC | 0,00000121 | 0,00000231 | |
FLR/EUR | 0,0406 | 0,0406 | |
FLR/USD | 0,0440 | 0,0441 | |
FLR/USDT | 0,0430 | 0,0450 | |
FTM/BTC | 0,00002284 | 0,00002290 | |
FTM/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
FTM/EUR | 0,4726 | 0,5018 | |
FTM/USD | 0,5282 | 0,5295 | |
FTM/USDC | 0,5256 | 0,5307 | |
FTM/USDT | 0,5260 | 0,5340 | |
GAME/BTC | 0,00000080 | 0,00000083 | |
GAME/USDT | 0,0182 | 0,0198 | |
GRT/BTC | 0,00000384 | 0,00000385 | |
GRT/ETH | 0,00005586 | 0,00005632 | |
GRT/EUR | 0,0805 | 0,0832 | |
GRT/USD | 0,0887 | 0,0889 | |
GRT/USDC | 0,0887 | 0,0890 | |
GRT/USDT | 0,0882 | 0,0898 | |
LINK/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
LINK/ETH | 0,0044 | 0,0044 | |
LINK/EUR | 6,3780 | 6,3810 | |
LINK/GBP | 5,6300 | 5,6500 | |
LINK/USD | 6,9636 | 6,9701 | |
LINK/USDC | 6,9386 | 6,9789 | |
LINK/USDT | 6,9544 | 6,9748 | |
LSK/BTC | 0,00003943 | 0,00003970 | |
LSK/ETH | 0,0006 | 0,0006 | |
LSK/EUR | 0,8200 | 0,9450 | |
LSK/USD | 0,9106 | 0,9184 | |
LSK/USDC | 0,9124 | 0,9174 | |
LSK/USDT | 0,9105 | 0,9227 | |
LTC/BTC | 0,0042 | 0,0042 | |
LTC/ETH | 0,0593 | 0,0595 | |
LTC/EUR | 89,0967 | 89,3667 | |
LTC/GBP | 78,6100 | 78,6800 | |
LTC/USD | 96,8188 | 96,8848 | |
LTC/USDC | 96,4760 | 97,0985 | |
LTC/USDT | 96,8020 | 96,8670 | |
MATIC/BTC | 0,00004789 | 0,00004797 | |
MATIC/ETH | 0,0007 | 0,0007 | |
MATIC/EUR | 1,0209 | 1,0214 | |
MATIC/GBP | 0,8989 | 0,8998 | |
MATIC/USD | 1,1082 | 1,1088 | |
MATIC/USDC | 1,1030 | 1,1418 | |
MATIC/USDT | 1,1069 | 1,1105 | |
MKR/BTC | 0,0282 | 0,0283 | |
MKR/ETH | 0,4094 | 0,4164 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |