Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5811 | 4,6606 |
EUR | 4,3145 | 4,3781 |
GBP | 5,1333 | 5,2225 |
USD | 3,9704 | 4,0514 |
UAH | 0,0827 | 0,0991 |
AED | 1,0266 | 1,1622 | |
AFN | 0,0290 | 0,0338 | |
ALL | 0,0434 | 0,0485 | |
AMD | 0,0095 | 0,0122 | |
ANG | 1,7013 | 2,5786 | |
AOA (100) | 0,1730 | 0,2590 | |
ARS | 0,0038 | 0,0050 | |
AUD | 2,5885 | 2,6711 | |
AWG | 2,0200 | 2,2500 | |
AZN | 2,2368 | 2,4876 | |
BAM | 2,1515 | 2,3973 | |
BBD | 1,9200 | 2,0200 | |
BDT | 0,0376 | 0,0423 | |
BGL | 2,2000 | 2,3700 | |
BGN | 2,1801 | 2,3012 | |
BHD | 9,8100 | 11,4200 | |
BND | 2,3000 | 3,3000 | |
BOB | 0,5830 | 0,6420 | |
BRL | 0,7100 | 0,8000 | |
BSD | 3,6200 | 4,0200 | |
BYN | 1,1250 | 1,3189 | |
BZD | 1,6600 | 1,8700 | |
CAD | 2,8355 | 2,9146 | |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 | |
CLP | 0,0040 | 0,0048 | |
CNY | 0,5323 | 0,6134 | |
COP (100) | 0,0768 | 0,1223 | |
CRC | 0,0073 | 0,0081 | |
CUP | 0,0168 | 0,0336 | |
CVE | 0,0400 | 0,0448 | |
CZK | 0,1672 | 0,1773 | |
DKK | 0,5437 | 0,5755 | |
DOP | 0,0659 | 0,0783 | |
DZD | 0,0169 | 0,0200 | |
EGP | 0,0709 | 0,1015 | |
ETB | 0,0410 | 0,0740 | |
FJD | 1,7600 | 1,9400 | |
GEL | 1,4050 | 1,7050 | |
GHS | 0,1990 | 0,2490 | |
GIP | 4,5800 | 5,0900 | |
GMD | 0,0676 | 0,0743 | |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 | |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 | |
GYD | 0,0120 | 0,0160 | |
HKD | 0,4907 | 0,5441 | |
HNL | 0,1360 | 0,1700 | |
HRK | 0,5939 | 0,6289 | |
HUF | 0,0103 | 0,0136 | |
IDR (100) | 0,0240 | 0,0310 | |
IEP | 4,1654 | 5,2744 | |
ILS | 0,8211 | 1,1063 | |
INR | 0,0449 | 0,0534 | |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 | |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 | |
ISK | 0,0254 | 0,0305 | |
JMD | 0,0237 | 0,0309 | |
JOD | 5,2845 | 6,0420 | |
JPY | 0,0260 | 0,0279 | |
KES | 0,0313 | 0,0384 | |
KGS | 0,0428 | 0,0473 | |
KHR (100) | 0,0990 | 0,1090 | |
KRW | 0,0028 | 0,0034 | |
KWD | 12,1800 | 13,1363 | |
KZT | 0,0080 | 0,0093 | |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 | |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 | |
LKR | 0,0146 | 0,0177 | |
LSL | 0,1400 | 0,1860 | |
LTL | 1,1842 | 1,1842 | |
LVL | 2,9547 | 5,5002 | |
LYD | 0,6800 | 0,7700 | |
MAD | 0,4205 | 0,4813 | |
MDL | 0,2083 | 0,2404 | |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 | |
MKD | 0,0687 | 0,0787 | |
MMK (100) | 0,1880 | 0,2070 | |
MOP | 0,3567 | 0,5196 | |
MUR | 0,0854 | 0,1017 | |
MVR | 0,2558 | 0,3130 | |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 | |
MXN | 0,1888 | 0,2413 | |
MYR | 0,8707 | 1,0103 | |
MZN | 0,0455 | 0,0585 | |
NAD | 0,2180 | 0,2400 | |
NOK | 0,3361 | 0,3559 | |
NPR | 0,0288 | 0,0385 | |
NZD | 2,3546 | 2,4871 | |
OMR | 10,0171 | 10,9479 | |
PEN | 1,0750 | 1,2023 | |
PHP | 0,0680 | 0,0750 | |
PKR | 0,0122 | 0,0137 | |
PYG (100) | 0,0380 | 0,0435 | |
QAR | 1,0360 | 1,1738 | |
ROL | 0,8433 | 0,9250 | |
RON | 0,8377 | 0,9373 | |
RSD | 0,0346 | 0,0426 | |
RUB | 0,0389 | 0,0425 | |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 | |
SAR | 1,0136 | 1,0966 | |
SCP | 4,7834 | 5,1539 | |
SCR | 0,2790 | 0,3668 | |
SEK | 0,3468 | 0,3728 | |
SGD | 2,9421 | 3,0975 | |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 | |
THB | 0,1093 | 0,1334 | |
TJS | 0,3700 | 0,4090 | |
TND | 1,2195 | 1,4228 | |
TOP | 1,5100 | 1,8900 | |
TRL | 0,1120 | 0,1337 | |
TRY | 0,1100 | 0,1352 | |
TWD | 0,1229 | 0,1338 | |
TZS | 0,0013 | 0,0023 | |
UYU | 0,0800 | 0,1100 | |
UZS (100) | 1,9000 | 3,9000 | |
VND (100) | 0,0150 | 0,0190 | |
XPF | 0,0360 | 0,0396 | |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 | |
ZAR | 0,2149 | 0,2443 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,6040 | 4,6537 |
EUR | 4,3346 | 4,3858 |
GBP | 5,1727 | 5,2271 |
USD | 3,9967 | 4,0526 |
AUD | 2,6199 | 2,6579 | |
BGN | 2,2022 | 2,2607 | |
CAD | 2,8598 | 2,9090 | |
CNY | 0,5374 | 0,5764 | |
CZK | 0,1692 | 0,1750 | |
DKK | 0,5799 | 0,5898 | |
HKD | 0,5032 | 0,5300 | |
HRK | 0,6109 | 0,6309 | |
HUF | 0,0105 | 0,0109 | |
ILS | 1,2913 | 1,3651 | |
JPY | 0,0260 | 0,0269 | |
MXN | 0,1876 | 0,2095 | |
NOK | 0,3584 | 0,3683 | |
NZD | 2,3743 | 2,4272 | |
RON | 0,8535 | 0,8991 | |
RUB | 0,0489 | 0,0509 | |
SEK | 0,3705 | 0,3797 | |
SGD | 3,0098 | 3,0635 | |
THB | 0,1144 | 0,1226 | |
TRY | 0,1096 | 0,1311 | |
ZAR | 0,2198 | 0,2352 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | Średni | |
---|---|---|---|
CHF | 4,5812 | 4,6738 | 4,6296 |
EUR | 4,3066 | 4,3936 | 4,3530 |
GBP | 5,1585 | 5,2627 | 5,2007 |
USD | 3,9694 | 4,0496 | 4,0059 |
AUD | 2,6116 | 2,6644 | 2,6313 |
CAD | 2,8508 | 2,9084 | 2,8784 |
CZK | 0,1698 | 0,1732 | 0,1716 |
DKK | 0,5774 | 0,5890 | 0,5835 |
HUF | 0,0106 | 0,0108 | 0,0107 |
JPY | 0,0259 | 0,0264 | 0,0263 |
NOK | 0,3625 | 0,3699 | 0,3652 |
SEK | 0,3717 | 0,3793 | 0,3749 |
XDR | 5,3081 | 5,4153 | 5,3517 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5156 | 4,7554 |
EUR | 4,1802 | 4,5124 |
GBP | 4,9928 | 5,3763 |
USD | 3,8520 | 4,1612 |
AED | 1,0248 | 1,1568 | |
AUD | 2,5307 | 2,7272 | |
BGN | 2,1373 | 2,3114 | |
CAD | 2,7720 | 2,9872 | |
CNY | 0,5393 | 0,5855 | |
CZK | 0,1655 | 0,1780 | |
DKK | 0,5623 | 0,6044 | |
HKD | 0,4985 | 0,5326 | |
HRK | 0,5451 | 0,5954 | |
HUF | 0,0103 | 0,0110 | |
ILS | 1,0373 | 1,1161 | |
JPY | 0,0253 | 0,0272 | |
MXN | 0,1906 | 0,2080 | |
NOK | 0,3516 | 0,3778 | |
NZD | 2,3216 | 2,4559 | |
RON | 0,8412 | 0,9081 | |
RUB | 0,0324 | 0,0473 | |
SEK | 0,3613 | 0,3889 | |
SGD | 2,9551 | 3,1067 | |
THB | 0,1150 | 0,1225 | |
TRY | 0,1117 | 0,1220 | |
ZAR | 0,2175 | 0,2362 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Złoto - 999 | 290,60 | 357,50 |
Złoto - 986 | 282,50 | 371,50 |
Złoto - 916 | 261,30 | 285,00 |
Złoto - 750 | 230,40 | 269,00 |
Złoto - 585 | 178,40 | 210,00 | |
Złoto - 500 | 164,03 | 205,00 | |
Złoto - 375 | 123,00 | 165,00 | |
Złoto - 333 | 105,75 | 148,33 | |
Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
Srebro - 925 | 2,67 | 4,00 | |
Srebro - 800 | 2,38 | 4,00 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 279 539,5033 | 281 677,6567 |
ETH/PLN | 10 077,5201 | 10 139,5759 |
BTC/EUR | 64 168,7140 | 64 262,3620 |
BTC/USD | 69 540,3925 | 69 548,9150 |
ETH/EUR | 2 312,2767 | 2 315,7417 |
ETH/USD | 2 504,6598 | 2 504,8963 |
AAVE/PLN | 560,5100 | 573,8500 | |
ADA/PLN | 1,4430 | 1,4530 | |
ALGO/PLN | 0,4640 | 0,4690 | |
ATOM/PLN | 16,7700 | 16,9100 | |
AVAX/PLN | 99,6300 | 100,2000 | |
BAT/PLN | 0,6360 | 0,6500 | |
BCC/PLN | 1 400,1800 | 1 416,2700 | |
BCH/PLN | 1 400,1800 | 1 416,2700 | |
BTC/PLN | 279 539,5033 | 281 677,6567 | |
CHZ/PLN | 0,2390 | 0,2420 | |
COMP/PLN | 162,1900 | 170,6500 | |
DASH/PLN | 88,1700 | 91,8000 | |
DOGE/PLN | 0,6441 | 0,6471 | |
DOT/PLN | 15,7200 | 15,8100 | |
ENJ/PLN | 0,5620 | 0,5800 | |
EOS/PLN | 1,7400 | 1,7590 | |
ETH/PLN | 10 077,5201 | 10 139,5759 | |
FLR/PLN | 0,0532 | 0,0587 | |
FTM/PLN | 2,5610 | 2,5820 | |
GRT/PLN | 0,6000 | 0,6710 | |
LINK/PLN | 45,1900 | 45,4600 | |
LSK/PLN | 3,0520 | 3,1180 | |
LTC/PLN | 282,5000 | 283,6400 | |
MKR/PLN | 4 940,0100 | 5 164,6300 | |
SHIB/PLN | 0,00007100 | 0,00007158 | |
SOL/PLN | 672,0100 | 674,7500 | |
TRX/PLN | 0,6640 | 0,6754 | |
UNI/PLN | 29,4400 | 30,5300 | |
XLM/PLN | 0,3710 | 0,3740 | |
XRP/PLN | 2,0610 | 2,0750 | |
ZEC/PLN | 152,0000 | 155,3500 | |
BTC/EUR | 64 168,7140 | 64 262,3620 | |
BTC/USD | 69 540,3925 | 69 548,9150 | |
ETH/EUR | 2 312,2767 | 2 315,7417 | |
ETH/USD | 2 504,6598 | 2 504,8963 | |
AAVE/BTC | 0,0020 | 0,0021 | |
AAVE/ETH | 0,0567 | 0,0571 | |
AAVE/EUR | 131,2400 | 131,3867 | |
AAVE/GBP | 110,2400 | 110,3800 | |
AAVE/USD | 142,0044 | 142,1445 | |
AAVE/USDC | 142,2470 | 142,9460 | |
AAVE/USDT | 142,1660 | 142,2100 | |
ADA/BTC | 0,00000517 | 0,00000519 | |
ADA/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
ADA/EUR | 0,3323 | 0,3325 | |
ADA/GBP | 0,2811 | 0,2814 | |
ADA/USD | 0,3602 | 0,3604 | |
ADA/USDC | 0,3596 | 0,3600 | |
ADA/USDT | 0,3601 | 0,3604 | |
ALGO/BTC | 0,00000166 | 0,00000167 | |
ALGO/ETH | 0,00004620 | 0,00004636 | |
ALGO/EUR | 0,1069 | 0,1076 | |
ALGO/GBP | 0,0901 | 0,0903 | |
ALGO/USD | 0,1158 | 0,1161 | |
ALGO/USDC | 0,1157 | 0,1161 | |
ALGO/USDT | 0,1159 | 0,1160 | |
ATOM/BTC | 0,00005998 | 0,00006040 | |
ATOM/ETH | 0,0017 | 0,0017 | |
ATOM/EUR | 3,7517 | 3,9215 | |
ATOM/USD | 4,1404 | 4,2390 | |
ATOM/USDC | 2,8508 | 4,2708 | |
ATOM/USDT | 4,1805 | 4,1835 | |
AVAX/BTC | 0,0004 | 0,0004 | |
AVAX/ETH | 0,0099 | 0,0099 | |
AVAX/EUR | 22,8751 | 22,9135 | |
AVAX/USD | 24,7785 | 24,8097 | |
AVAX/USDC | 24,7890 | 24,8240 | |
AVAX/USDT | 24,7795 | 24,8335 | |
BAT/BTC | 0,00000228 | 0,00000234 | |
BAT/ETH | 0,00006199 | 0,00006552 | |
BAT/EUR | 0,1473 | 0,1485 | |
BAT/USD | 0,1602 | 0,1608 | |
BAT/USDT | 0,1605 | 0,1606 | |
BCC/EUR | 322,1900 | 325,8900 | |
BCC/USDT | 331,0143 | 394,7500 | |
BCH/BTC | 0,0050 | 0,0050 | |
BCH/ETH | 0,1391 | 0,1401 | |
BCH/EUR | 322,8300 | 324,2600 | |
BCH/GBP | 272,4512 | 281,4112 | |
BCH/USD | 349,8400 | 349,9900 | |
BCH/USDC | 349,3567 | 349,9767 | |
BCH/USDT | 350,0133 | 350,1206 | |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 | |
BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 | |
BCN/USD | 0,00002190 | 0,00002216 | |
BNB/BTC | 0,0083 | 0,0083 | |
BNB/ETH | 0,2295 | 0,2297 | |
BNB/EUR | 531,0200 | 531,2200 | |
BNB/USD | 575,0349 | 575,4151 | |
BNB/USDC | 574,5800 | 575,4300 | |
BNB/USDT | 574,9607 | 575,2633 | |
BTC/EUR | 64 168,7140 | 64 262,3620 | |
BTC/GBP | 53 831,2150 | 53 839,9050 | |
BTC/JPY | 10 628 000,0000 | 10 638 000,0000 | |
BTC/USD | 69 540,3925 | 69 548,9150 | |
BTC/USDC | 69 491,3192 | 69 514,3206 | |
BTC/USDT | 69 529,8050 | 69 533,7975 | |
BTG/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
BTG/ETH | 0,0081 | 0,0096 | |
BTG/USD | 21,3542 | 22,6599 | |
BTG/USDC | 6,6610 | 101,9300 | |
CHZ/BTC | 0,00000085 | 0,00000087 | |
CHZ/ETH | 0,00002310 | 0,00002442 | |
CHZ/EUR | 0,0552 | 0,0556 | |
CHZ/GBP | 0,0462 | 0,0464 | |
CHZ/USD | 0,0597 | 0,0601 | |
CHZ/USDC | 0,0592 | 0,0605 | |
CHZ/USDT | 0,0596 | 0,0600 | |
COMP/BTC | 0,0006 | 0,0006 | |
COMP/ETH | 0,0139 | 0,0172 | |
COMP/EUR | 38,4165 | 38,9045 | |
COMP/USD | 41,7620 | 42,1323 | |
COMP/USDT | 42,0530 | 42,1530 | |
DAI/BTC | 0,00001426 | 0,00001452 | |
DAI/ETH | 0,0004 | 0,0004 | |
DAI/EUR | 0,9207 | 0,9266 | |
DAI/USD | 0,9992 | 1,0000 | |
DAI/USDC | 0,9992 | 1,0005 | |
DAI/USDT | 0,9895 | 1,0000 | |
DASH/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
DASH/ETH | 0,0086 | 0,0093 | |
DASH/EUR | 19,1100 | 22,1000 | |
DASH/USD | 22,2745 | 22,8879 | |
DASH/USDT | 22,4800 | 22,5300 | |
DCR/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
DCR/ETH | 0,0022 | 0,0050 | |
DCR/EUR | 10,9910 | 11,0340 | |
DCR/USD | 2,1011 | 12,0984 | |
DCR/USDT | 11,4500 | 11,9400 | |
DGB/BTC | 0,00000008 | 0,00000009 | |
DGB/ETH | 0,00000216 | 0,00000438 | |
DGB/EUR | 0,0054 | 0,0054 | |
DGB/USD | 0,0057 | 0,0059 | |
DGB/USDT | 0,0058 | 0,0059 | |
DOGE/BTC | 0,00000231 | 0,00000231 | |
DOGE/ETH | 0,00000315 | 0,00000319 | |
DOGE/EUR | 0,1482 | 0,1486 | |
DOGE/GBP | 0,1255 | 0,1296 | |
DOGE/USD | 0,1607 | 0,1608 | |
DOGE/USDC | 0,1604 | 0,1605 | |
DOGE/USDT | 0,1605 | 0,1607 | |
DOT/BTC | 0,00005622 | 0,00005644 | |
DOT/ETH | 0,0016 | 0,0016 | |
DOT/EUR | 3,6080 | 3,6175 | |
DOT/GBP | 3,0200 | 3,0300 | |
DOT/USD | 3,9137 | 3,9171 | |
DOT/USDC | 3,9108 | 3,9174 | |
DOT/USDT | 3,9145 | 3,9195 | |
ENJ/BTC | 0,00000198 | 0,00000203 | |
ENJ/ETH | 0,00005511 | 0,00005629 | |
ENJ/EUR | 0,1329 | 0,1357 | |
ENJ/USD | 0,1412 | 0,1550 | |
ENJ/USDT | 0,1396 | 0,1397 | |
EOS/BTC | 0,00000624 | 0,00000626 | |
EOS/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
EOS/EUR | 0,3962 | 0,4084 | |
EOS/USD | 0,4341 | 0,4352 | |
EOS/USDC | 0,3667 | 3 333,6232 | |
EOS/USDT | 0,4340 | 0,4350 | |
ETH/BTC | 0,0360 | 0,0360 | |
ETH/EUR | 2 312,2767 | 2 315,7417 | |
ETH/GBP | 1 938,2350 | 1 940,0300 | |
ETH/JPY | 382 400,0000 | 383 260,0000 | |
ETH/USD | 2 504,6598 | 2 504,8963 | |
ETH/USDC | 2 502,3590 | 2 504,1052 | |
ETH/USDT | 2 505,1340 | 2 505,2180 | |
FLR/EUR | 0,0122 | 0,0124 | |
FLR/USD | 0,0131 | 0,0134 | |
FLR/USDC | 0,0132 | 0,0132 | |
FLR/USDT | 0,0125 | 0,0193 | |
FTM/BTC | 0,00000916 | 0,00000920 | |
FTM/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
FTM/EUR | 0,5897 | 0,5922 | |
FTM/USD | 0,6382 | 0,6390 | |
FTM/USDC | 0,6382 | 0,6387 | |
FTM/USDT | 0,6361 | 0,6409 | |
GRT/BTC | 0,00000208 | 0,00000211 | |
GRT/ETH | 0,00005787 | 0,00005806 | |
GRT/EUR | 0,1340 | 0,1343 | |
GRT/USD | 0,1451 | 0,1454 | |
GRT/USDT | 0,1452 | 0,1454 | |
LINK/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
LINK/ETH | 0,0045 | 0,0045 | |
LINK/EUR | 10,3900 | 10,4000 | |
LINK/GBP | 8,7100 | 8,7350 | |
LINK/USD | 11,3050 | 11,3100 | |
LINK/USDC | 11,2468 | 11,2647 | |
LINK/USDT | 11,2590 | 11,2648 | |
LSK/BTC | 0,00001090 | 0,00001138 | |
LSK/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
LSK/EUR | 0,6904 | 0,7659 | |
LSK/USDT | 0,7564 | 0,7759 | |
LTC/BTC | 0,0010 | 0,0010 | |
LTC/ETH | 0,0280 | 0,0281 | |
LTC/EUR | 64,8067 | 64,9600 | |
LTC/GBP | 54,7861 | 55,9990 | |
LTC/USD | 70,2959 | 70,3439 | |
LTC/USDC | 70,2000 | 70,2800 | |
LTC/USDT | 70,2450 | 70,2610 | |
MATIC/BTC | 0,00000456 | 0,00000460 | |
MATIC/EUR | 0,2937 | 0,2970 | |
MATIC/GBP | 0,2474 | 0,2482 | |
MATIC/USD | 0,3180 | 0,3190 | |
MATIC/USDT | 0,3190 | 0,3200 | |
MKR/BTC | 0,0176 | 0,0180 | |
MKR/ETH | 0,4839 | 0,4988 | |
MKR/EUR | 1 135,6750 | 1 139,2400 | |
MKR/USD | 1 233,2500 | 1 236,9800 | |
MKR/USDC | 0,1000 | 2 047,5000 | |
MKR/USDT | 1 234,0000 | 1 235,0000 | |
NEO/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
NEO/ETH | 0,0037 | 0,0038 | |
NEO/EUR | 8,6842 | 8,7137 | |
NEO/USD | 9,3976 | 9,4201 | |
NEO/USDC | 4,7061 | 9,4267 | |
NEO/USDT | 9,4100 | 9,4200 | |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0006 | |
OKB/USD | 38,1548 | 38,2447 | |
OKB/USDT | 23,0400 | 34,1600 | |
SHIB/EUR | 0,00001634 | 0,00001635 | |
SHIB/GBP | 0,00001377 | 0,00001378 | |
SHIB/USD | 0,00001772 | 0,00001775 | |
SHIB/USDC | 0,00001768 | 0,00001772 | |
SHIB/USDT | 0,00001770 | 0,00001772 | |
SOL/BTC | 0,0024 | 0,0024 | |
SOL/ETH | 0,0666 | 0,0666 | |
SOL/EUR | 153,8150 | 153,8700 | |
SOL/GBP | 128,9300 | 129,0500 | |
SOL/USD | 166,5850 | 166,6050 | |
SOL/USDC | 166,5100 | 166,6840 | |
SOL/USDT | 166,6275 | 166,6612 | |
TON/BTC | 0,00007055 | 0,00007084 | |
TON/USDT | 4,9214 | 4,9219 | |
TRX/BTC | 0,00000240 | 0,00000242 | |
TRX/ETH | 0,00006680 | 0,00006690 | |
TRX/EUR | 0,1533 | 0,1549 | |
TRX/USD | 0,1675 | 0,1701 | |
TRX/USDC | 0,1672 | 0,1677 | |
TRX/USDT | 0,1674 | 0,1675 | |
UNI/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
UNI/ETH | 0,0030 | 0,0030 | |
UNI/EUR | 6,9902 | 7,0008 | |
UNI/GBP | 5,8500 | 5,8600 | |
UNI/USD | 7,5542 | 7,5668 | |
UNI/USDC | 7,4200 | 7,5846 | |
UNI/USDT | 7,5563 | 7,5646 | |
WBTC/BTC | 0,9981 | 0,9992 | |
WBTC/ETH | 27,6798 | 27,7522 | |
WBTC/USD | 69 369,8750 | 69 454,9150 | |
WBTC/USDC | 69 344,0000 | 69 472,0000 | |
WBTC/USDT | 69 410,2900 | 69 410,3000 | |
XCH/BTC | 0,00005100 | 0,00057000 | |
XCH/USD | 12,3460 | 13,3005 | |
XCH/USDT | 13,6520 | 13,6530 | |
XEM/BTC | 0,00000022 | 0,00000024 | |
XEM/ETH | 0,00000603 | 0,00000657 | |
XEM/USD | 0,0158 | 0,0159 | |
XEM/USDC | 0,0150 | 17,9944 | |
XEM/USDT | 0,0158 | 0,0159 | |
XLM/BTC | 0,00000133 | 0,00000135 | |
XLM/ETH | 0,00003702 | 0,00003710 | |
XLM/EUR | 0,0857 | 0,0858 | |
XLM/GBP | 0,0718 | 0,0720 | |
XLM/USD | 0,0927 | 0,0929 | |
XLM/USDC | 0,0926 | 0,0929 | |
XLM/USDT | 0,0925 | 0,0930 | |
XMR/BTC | 0,0023 | 0,0023 | |
XMR/ETH | 0,0634 | 0,0636 | |
XMR/USD | 158,7797 | 159,2758 | |
XMR/USDT | 158,7300 | 159,0400 | |
XRP/BTC | 0,00000738 | 0,00000740 | |
XRP/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
XRP/EUR | 0,4747 | 0,4747 | |
XRP/GBP | 0,3996 | 0,4103 | |
XRP/USD | 0,5134 | 0,5159 | |
XRP/USDC | 0,5130 | 0,5138 | |
XRP/USDT | 0,5140 | 0,5142 | |
XVG/BTC | 0,00000005 | 0,00000005 | |
XVG/ETH | 0,00000137 | 0,00000144 | |
XVG/EUR | 0,0032 | 0,0032 | |
XVG/USD | 0,0035 | 0,0035 | |
XVG/USDC | 0,0015 | 0,0065 | |
XVG/USDT | 0,0035 | 0,0035 | |
ZEC/BTC | 0,0005 | 0,0005 | |
ZEC/ETH | 0,0149 | 0,0154 | |
ZEC/EUR | 30,8200 | 39,3800 | |
ZEC/USD | 37,8539 | 38,5262 | |
ZEC/USDT | 38,0080 | 38,0390 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |