Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,7020 | 4,8124 |
![]() | 4,5412 | 4,6347 |
![]() | 5,2233 | 5,3378 |
![]() | 4,2544 | 4,3540 |
![]() | 0,0994 | 0,1147 |
![]() | 1,0943 | 1,2406 | |
![]() | 0,0290 | 0,0338 | |
![]() | 0,0414 | 0,0488 | |
![]() | 0,0104 | 0,0124 | |
![]() | 1,7013 | 2,5786 | |
![]() | 0,1960 | 0,3430 | |
![]() | 0,0056 | 0,0214 | |
![]() | 2,7083 | 2,8334 | |
![]() | 2,1900 | 2,4300 | |
![]() | 2,4550 | 2,7470 | |
![]() | 2,3231 | 2,5592 | |
![]() | 2,1700 | 2,3900 | |
![]() | 0,0376 | 0,0423 | |
![]() | 2,2667 | 2,4767 | |
![]() | 2,2929 | 2,4697 | |
![]() | 10,1933 | 12,0467 | |
![]() | 2,8100 | 3,1200 | |
![]() | 0,6290 | 0,6920 | |
![]() | 0,8295 | 0,9607 | |
![]() | 4,1300 | 4,5700 | |
![]() | 1,1661 | 1,4910 | |
![]() | 1,6600 | 1,8700 | |
![]() | 3,1294 | 3,2418 | |
![]() | 0,0780 | 0,1170 | |
![]() | 0,0049 | 0,0055 | |
![]() | 0,5500 | 0,6375 | |
![]() | 0,0900 | 0,1200 | |
![]() | 0,0080 | 0,0088 | |
![]() | 0,1600 | 0,1750 | |
![]() | 0,0428 | 0,0502 | |
![]() | 0,1830 | 0,1955 | |
![]() | 0,5099 | 0,5841 | |
![]() | 0,0744 | 0,0875 | |
![]() | 0,0169 | 0,0200 | |
![]() | 0,1300 | 0,1784 | |
![]() | 0,0546 | 0,0702 | |
![]() | 1,9000 | 2,2000 | |
![]() | 1,5810 | 1,8206 | |
![]() | 0,2700 | 0,3990 | |
![]() | 0,0676 | 0,0743 | |
![]() | 0,0243 | 0,0340 | |
![]() | 0,4480 | 0,5989 | |
![]() | 0,0120 | 0,0160 | |
![]() | 0,5084 | 0,5652 | |
![]() | 0,1360 | 0,1700 | |
![]() | 0,5298 | 0,6073 | |
![]() | 0,0114 | 0,0129 | |
![]() | 0,0284 | 0,0322 | |
![]() | 4,1654 | 5,2744 | |
![]() | 1,0632 | 1,2205 | |
![]() | 0,0463 | 0,0558 | |
![]() | 0,2960 | 0,3290 | |
![]() | 0,0007 | 0,0026 | |
![]() | 0,0276 | 0,0334 | |
![]() | 0,0267 | 0,0318 | |
![]() | 5,8648 | 6,7133 | |
![]() | 0,0283 | 0,0326 | |
![]() | 0,0295 | 0,0344 | |
![]() | 0,0420 | 0,0467 | |
![]() | 0,1050 | 0,1150 | |
![]() | 0,0032 | 0,0036 | |
![]() | 12,2050 | 13,7813 | |
![]() | 0,0088 | 0,0099 | |
![]() | 0,0209 | 0,0230 | |
![]() | 0,0350 | 1,9000 | |
![]() | 0,0130 | 0,0153 | |
![]() | 0,1400 | 0,1860 | |
![]() | 1,1842 | 1,1842 | |
![]() | 2,9547 | 5,5002 | |
![]() | 0,6800 | 0,7700 | |
![]() | 0,4268 | 0,4831 | |
![]() | 0,2025 | 0,2508 | |
![]() | 0,0960 | 0,1060 | |
![]() | 0,0728 | 0,0824 | |
![]() | 0,2070 | 0,2280 | |
![]() | 0,4630 | 0,5140 | |
![]() | 0,0982 | 0,1080 | |
![]() | 0,2766 | 0,3357 | |
![]() | 0,2040 | 0,2850 | |
![]() | 0,2347 | 0,2788 | |
![]() | 0,8761 | 0,9940 | |
![]() | 0,0455 | 0,0585 | |
![]() | 0,2180 | 0,2400 | |
![]() | 0,3224 | 0,3830 | |
![]() | 0,0290 | 0,0425 | |
![]() | 2,4634 | 2,7192 | |
![]() | 10,8439 | 12,0329 | |
![]() | 1,1768 | 1,2976 | |
![]() | 0,0721 | 0,0819 | |
![]() | 0,0122 | 0,0137 | |
![]() | 0,0408 | 0,0525 | |
![]() | 1,0773 | 1,2004 | |
![]() | 0,8950 | 0,9908 | |
![]() | 0,8845 | 1,0039 | |
![]() | 0,0380 | 0,0439 | |
![]() | 0,0388 | 0,0486 | |
![]() | 0,1850 | 0,2580 | |
![]() | 1,0658 | 1,1877 | |
![]() | 4,6981 | 5,3056 | |
![]() | 0,3238 | 0,3783 | |
![]() | 0,3612 | 0,3914 | |
![]() | 3,0150 | 3,2695 | |
![]() | 0,0034 | 0,0101 | |
![]() | 0,1171 | 0,1353 | |
![]() | 0,3760 | 0,4160 | |
![]() | 1,3195 | 1,5100 | |
![]() | 1,5100 | 1,8900 | |
![]() | 0,1534 | 0,1931 | |
![]() | 0,1482 | 0,2216 | |
![]() | 0,1297 | 0,1480 | |
![]() | 0,0018 | 0,0022 | |
![]() | 0,1030 | 0,1150 | |
![]() | 0,0173 | 0,0197 | |
![]() | 0,0350 | 0,0389 | |
![]() | 0,0890 | 0,2660 | |
![]() | 0,2075 | 0,2647 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,7369 | 4,7818 |
![]() | 4,5689 | 4,6145 |
![]() | 5,2631 | 5,3076 |
![]() | 4,2827 | 4,3315 |
![]() | 2,7605 | 2,8002 | |
![]() | 2,3271 | 2,3681 | |
![]() | 3,1839 | 3,2222 | |
![]() | 0,5374 | 0,5764 | |
![]() | 0,1857 | 0,1910 | |
![]() | 0,6112 | 0,6203 | |
![]() | 0,5403 | 0,5613 | |
![]() | 0,6109 | 0,6309 | |
![]() | 0,0116 | 0,0120 | |
![]() | 1,2913 | 1,3651 | |
![]() | 0,0288 | 0,0298 | |
![]() | 0,2425 | 0,2601 | |
![]() | 0,3981 | 0,4054 | |
![]() | 2,5564 | 2,5901 | |
![]() | 0,9094 | 0,9387 | |
![]() | 0,0489 | 0,0509 | |
![]() | 0,3841 | 0,3911 | |
![]() | 3,1428 | 3,1745 | |
![]() | 0,1157 | 0,1241 | |
![]() | 0,1512 | 0,1709 | |
![]() | 0,2218 | 0,2378 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | Średni | |
---|---|---|---|
![]() | 4,7453 | 4,8411 | 4,7752 |
![]() | 4,5752 | 4,6676 | 4,6069 |
![]() | 5,2718 | 5,3784 | 5,3020 |
![]() | 4,2996 | 4,3864 | 4,3269 |
![]() | 2,7506 | 2,8062 | 2,7857 |
![]() | 3,1818 | 3,2460 | 3,2141 |
![]() | 0,1870 | 0,1908 | 0,1889 |
![]() | 0,6138 | 0,6262 | 0,6179 |
![]() | 0,0118 | 0,0121 | 0,0119 |
![]() | 0,0291 | 0,0297 | 0,0292 |
![]() | 0,3970 | 0,4050 | 0,4022 |
![]() | 0,3837 | 0,3915 | 0,3871 |
![]() | 5,6416 | 5,7556 | 5,7034 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,6658 | 4,8929 |
![]() | 4,4335 | 4,7675 |
![]() | 5,1121 | 5,4930 |
![]() | 4,1603 | 4,4787 |
![]() | 1,1083 | 1,2511 | |
![]() | 2,6860 | 2,8760 | |
![]() | 2,2620 | 2,4465 | |
![]() | 3,0985 | 3,3195 | |
![]() | 0,5686 | 0,6143 | |
![]() | 0,1821 | 0,1951 | |
![]() | 0,5969 | 0,6378 | |
![]() | 0,5345 | 0,5711 | |
![]() | 0,6013 | 0,6284 | |
![]() | 0,0115 | 0,0123 | |
![]() | 1,0981 | 1,1673 | |
![]() | 0,0282 | 0,0303 | |
![]() | 0,2432 | 0,2601 | |
![]() | 0,3885 | 0,4153 | |
![]() | 2,5017 | 2,6464 | |
![]() | 0,8912 | 0,9597 | |
![]() | 0,0316 | 0,0525 | |
![]() | 0,3741 | 0,4005 | |
![]() | 3,0856 | 3,2438 | |
![]() | 0,1161 | 0,1237 | |
![]() | 0,1524 | 0,1656 | |
![]() | 0,2215 | 0,2374 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Złoto - 999 | 250,27 | 287,50 |
Złoto - 986 | 239,00 | 293,00 |
Złoto - 916 | 230,00 | 238,00 |
Złoto - 750 | 183,26 | 200,25 |
Złoto - 585 | 142,04 | 159,75 | |
Złoto - 500 | 128,30 | 159,33 | |
Złoto - 375 | 95,65 | 104,00 | |
Złoto - 333 | 82,29 | 91,33 | |
Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
Srebro - 925 | 2,36 | 4,25 | |
Srebro - 800 | 2,18 | 4,00 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 114 815,2000 | 115 711,2900 |
ETH/PLN | 6 880,0717 | 6 927,6423 |
BTC/EUR | 25 008,8667 | 25 035,7433 |
BTC/USD | 26 664,7464 | 26 676,0944 |
ETH/EUR | 1 497,5767 | 1 500,8533 |
ETH/USD | 1 598,8794 | 1 599,5548 |
AAVE/PLN | 272,8900 | 276,7900 | |
ADA/PLN | 1,0540 | 1,0640 | |
ALGO/PLN | 0,4310 | 0,4370 | |
ATOM/PLN | 31,0000 | 31,2000 | |
AVAX/PLN | 38,1900 | 38,4900 | |
BAT/PLN | 0,7420 | 0,7530 | |
BCC/PLN | 900,0000 | 905,1000 | |
BCH/PLN | 900,0000 | 905,1000 | |
BTC/PLN | 114 815,2000 | 115 711,2900 | |
BTG/PLN | 53,5000 | 56,7100 | |
CHZ/PLN | 0,2530 | 0,2570 | |
COMP/PLN | 166,8800 | 183,3800 | |
DASH/PLN | 113,3500 | 114,6200 | |
DOGE/PLN | 0,2647 | 0,2665 | |
DOT/PLN | 17,2200 | 17,3500 | |
ENJ/PLN | 0,9700 | 1,0000 | |
EOS/PLN | 2,4700 | 2,4990 | |
ETH/PLN | 6 880,0717 | 6 927,6423 | |
FLR/PLN | 0,0475 | 0,0480 | |
FTM/PLN | 0,8130 | 0,8180 | |
GAME/PLN | 0,0366 | 0,0389 | |
GRT/PLN | 0,3740 | 0,3820 | |
LINK/PLN | 29,0400 | 29,3000 | |
LSK/PLN | 3,2100 | 3,2390 | |
LTC/PLN | 279,0400 | 279,7400 | |
MATIC/PLN | 2,2450 | 2,2540 | |
MKR/PLN | 5 455,0000 | 5 556,0000 | |
SHIB/PLN | 0,00003109 | 0,00003156 | |
SOL/PLN | 84,1700 | 84,3800 | |
TRX/PLN | 0,3613 | 0,3649 | |
UNI/PLN | 18,4900 | 18,5800 | |
WIS/PLN | 0,0195 | 0,0206 | |
XLM/PLN | 0,4930 | 0,4990 | |
XRP/PLN | 2,2020 | 2,2100 | |
ZEC/PLN | 112,8600 | 118,2200 | |
BTC/EUR | 25 008,8667 | 25 035,7433 | |
BTC/USD | 26 664,7464 | 26 676,0944 | |
ETH/EUR | 1 497,5767 | 1 500,8533 | |
ETH/USD | 1 598,8794 | 1 599,5548 | |
AAVE/BTC | 0,0024 | 0,0024 | |
AAVE/ETH | 0,0398 | 0,0399 | |
AAVE/EUR | 59,6250 | 59,7200 | |
AAVE/GBP | 51,7200 | 51,7900 | |
AAVE/USD | 63,6035 | 63,7210 | |
AAVE/USDC | 63,5210 | 63,7250 | |
AAVE/USDT | 63,6120 | 63,6720 | |
ADA/BTC | 0,00000920 | 0,00000922 | |
ADA/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
ADA/EUR | 0,2301 | 0,2306 | |
ADA/GBP | 0,2023 | 0,2026 | |
ADA/USD | 0,2455 | 0,2461 | |
ADA/USDC | 0,2447 | 0,2463 | |
ADA/USDT | 0,2455 | 0,2457 | |
ALGO/BTC | 0,00000376 | 0,00000378 | |
ALGO/ETH | 0,00006271 | 0,00006289 | |
ALGO/EUR | 0,0928 | 0,0955 | |
ALGO/GBP | 0,0816 | 0,0818 | |
ALGO/USD | 0,1004 | 0,1006 | |
ALGO/USDC | 0,1002 | 0,1005 | |
ALGO/USDT | 0,1000 | 0,1007 | |
ATOM/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
ATOM/ETH | 0,0045 | 0,0047 | |
ATOM/EUR | 6,7883 | 6,8358 | |
ATOM/USD | 7,1987 | 7,2067 | |
ATOM/USDC | 7,1910 | 7,2110 | |
ATOM/USDT | 7,1827 | 7,1960 | |
AVAX/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
AVAX/ETH | 0,0055 | 0,0056 | |
AVAX/EUR | 8,3302 | 8,3594 | |
AVAX/USD | 8,8802 | 8,9570 | |
AVAX/USDC | 8,8790 | 8,9040 | |
AVAX/USDT | 8,8788 | 8,8921 | |
BAT/BTC | 0,00000653 | 0,00000657 | |
BAT/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
BAT/EUR | 0,1538 | 0,1723 | |
BAT/USD | 0,1742 | 0,1752 | |
BAT/USDC | 0,1711 | 0,2958 | |
BAT/USDT | 0,1741 | 0,1761 | |
BCC/EUR | 194,8800 | 195,9600 | |
BCC/USDT | 196,0000 | 221,8713 | |
BCH/BTC | 0,0078 | 0,0078 | |
BCH/ETH | 0,1298 | 0,1308 | |
BCH/EUR | 195,0500 | 195,6400 | |
BCH/GBP | 169,8359 | 170,7421 | |
BCH/USD | 208,2713 | 208,3773 | |
BCH/USDC | 208,0200 | 208,2700 | |
BCH/USDT | 207,5561 | 209,3554 | |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 | |
BCN/ETH | 0,00000002 | 0,00000002 | |
BCN/USD | 0,00003085 | 0,00003170 | |
BNB/BTC | 0,0079 | 0,0079 | |
BNB/ETH | 0,1318 | 0,1319 | |
BNB/EUR | 197,6000 | 197,7000 | |
BNB/GBP | 175,5000 | 175,6000 | |
BNB/USD | 210,4590 | 210,7053 | |
BNB/USDC | 210,4350 | 210,7350 | |
BNB/USDT | 210,5000 | 210,6000 | |
BTC/EUR | 25 008,8667 | 25 035,7433 | |
BTC/GBP | 21 735,0000 | 21 742,5000 | |
BTC/JPY | 3 946 400,0000 | 3 952 100,0000 | |
BTC/USD | 26 664,7464 | 26 676,0944 | |
BTC/USDC | 26 648,3296 | 26 660,2850 | |
BTC/USDT | 26 659,8974 | 26 670,4500 | |
BTG/BTC | 0,0005 | 0,0005 | |
BTG/ETH | 0,0073 | 0,0093 | |
BTG/EUR | 11,7100 | 14,3900 | |
BTG/USD | 11,9000 | 12,6000 | |
BTG/USDC | 5,0000 | 21,4950 | |
BTG/USDT | 11,7000 | 15,1000 | |
CHZ/BTC | 0,00000221 | 0,00000222 | |
CHZ/ETH | 0,00003689 | 0,00003701 | |
CHZ/EUR | 0,0553 | 0,0557 | |
CHZ/GBP | 0,0480 | 0,0482 | |
CHZ/USD | 0,0591 | 0,0591 | |
CHZ/USDC | 0,0590 | 0,0592 | |
CHZ/USDT | 0,0589 | 0,0591 | |
COMP/BTC | 0,0015 | 0,0015 | |
COMP/ETH | 0,0244 | 0,0246 | |
COMP/EUR | 36,5500 | 37,1400 | |
COMP/USD | 39,0720 | 39,3110 | |
COMP/USDC | 38,9920 | 39,2000 | |
COMP/USDT | 38,9285 | 39,8665 | |
DAI/BTC | 0,00003018 | 0,00004765 | |
DAI/ETH | 0,0006 | 0,0006 | |
DAI/EUR | 0,8100 | 0,9388 | |
DAI/USD | 0,9984 | 1,0101 | |
DAI/USDC | 0,9998 | 1,0000 | |
DAI/USDT | 0,9960 | 1,0125 | |
DASH/BTC | 0,0010 | 0,0010 | |
DASH/ETH | 0,0165 | 0,0166 | |
DASH/EUR | 19,1000 | 26,9200 | |
DASH/USD | 26,3793 | 26,6052 | |
DASH/USDT | 26,3520 | 26,4866 | |
DCR/BTC | 0,0005 | 0,0006 | |
DCR/ETH | 0,0080 | 0,0160 | |
DCR/USD | 12,8049 | 21,8830 | |
DCR/USDT | 12,9915 | 13,3950 | |
DGB/BTC | 0,00000024 | 0,00000024 | |
DGB/ETH | 0,00000399 | 0,00000414 | |
DGB/USD | 0,0064 | 0,0065 | |
DGB/USDC | 0,0064 | 0,0064 | |
DGB/USDT | 0,0064 | 0,0064 | |
DOGE/BTC | 0,00000231 | 0,00000231 | |
DOGE/ETH | 0,00002202 | 0,00002289 | |
DOGE/EUR | 0,0578 | 0,0580 | |
DOGE/GBP | 0,0507 | 0,0511 | |
DOGE/USD | 0,0615 | 0,0616 | |
DOGE/USDC | 0,0612 | 0,0619 | |
DOGE/USDT | 0,0616 | 0,0617 | |
DOT/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
DOT/ETH | 0,0025 | 0,0025 | |
DOT/EUR | 3,7610 | 3,7700 | |
DOT/GBP | 3,2990 | 3,3100 | |
DOT/USD | 4,0093 | 4,0131 | |
DOT/USDC | 4,0111 | 4,0191 | |
DOT/USDT | 4,0000 | 4,0200 | |
ENJ/BTC | 0,00000854 | 0,00000860 | |
ENJ/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
ENJ/EUR | 0,2147 | 0,2165 | |
ENJ/USD | 0,2276 | 0,2352 | |
ENJ/USDC | 0,2281 | 0,2293 | |
ENJ/USDT | 0,2260 | 0,2428 | |
EOS/BTC | 0,00002161 | 0,00002165 | |
EOS/ETH | 0,0004 | 0,0004 | |
EOS/EUR | 0,5381 | 0,5448 | |
EOS/USD | 0,5772 | 0,5777 | |
EOS/USDC | 0,5754 | 0,5774 | |
EOS/USDT | 0,5750 | 0,5784 | |
ETH/BTC | 0,0599 | 0,0600 | |
ETH/EUR | 1 497,5767 | 1 500,8533 | |
ETH/GBP | 1 302,5950 | 1 303,0150 | |
ETH/JPY | 236 750,0000 | 237 050,0000 | |
ETH/USD | 1 598,8794 | 1 599,5548 | |
ETH/USDC | 1 597,5700 | 1 598,4700 | |
ETH/USDT | 1 597,6700 | 1 598,4461 | |
FLR/EUR | 0,0103 | 0,0104 | |
FLR/USD | 0,0111 | 0,0111 | |
FTM/BTC | 0,00000707 | 0,00000709 | |
FTM/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
FTM/EUR | 0,1768 | 0,1774 | |
FTM/USD | 0,1886 | 0,1888 | |
FTM/USDC | 0,1885 | 0,1890 | |
FTM/USDT | 0,1879 | 0,1898 | |
GAME/BTC | 0,00000034 | 0,00000034 | |
GAME/USDT | 0,0087 | 0,0094 | |
GRT/BTC | 0,00000328 | 0,00000330 | |
GRT/ETH | 0,00005490 | 0,00005510 | |
GRT/EUR | 0,0824 | 0,0825 | |
GRT/USD | 0,0877 | 0,0880 | |
GRT/USDC | 0,0876 | 0,0879 | |
GRT/USDT | 0,0872 | 0,0916 | |
LINK/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
LINK/ETH | 0,0042 | 0,0042 | |
LINK/EUR | 6,3343 | 6,3460 | |
LINK/GBP | 5,5397 | 5,5590 | |
LINK/USD | 6,7604 | 6,7684 | |
LINK/USDC | 6,7535 | 6,7730 | |
LINK/USDT | 6,7599 | 6,7663 | |
LSK/BTC | 0,00002748 | 0,00002844 | |
LSK/ETH | 0,0004 | 0,0005 | |
LSK/EUR | 0,5960 | 0,7180 | |
LSK/USD | 0,6803 | 0,7661 | |
LSK/USDC | 0,6024 | 1,2620 | |
LSK/USDT | 0,7436 | 0,7538 | |
LTC/BTC | 0,0024 | 0,0024 | |
LTC/ETH | 0,0404 | 0,0406 | |
LTC/EUR | 60,6350 | 60,8350 | |
LTC/GBP | 52,6900 | 52,7600 | |
LTC/USD | 64,7265 | 64,7758 | |
LTC/USDC | 64,6940 | 64,8260 | |
LTC/USDT | 64,7360 | 64,7770 | |
MATIC/BTC | 0,00001948 | 0,00001951 | |
MATIC/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
MATIC/EUR | 0,4871 | 0,4875 | |
MATIC/GBP | 0,4279 | 0,4289 | |
MATIC/USD | 0,5200 | 0,5204 | |
MATIC/USDC | 0,5195 | 0,5205 | |
MATIC/USDT | 0,5188 | 0,5199 | |
MKR/BTC | 0,0484 | 0,0486 | |
MKR/ETH | 0,8078 | 0,8111 | |
MKR/EUR | 1 212,7200 | 1 216,4000 | |
MKR/USD | 1 293,0000 | 1 297,0000 | |
MKR/USDC | 1 290,8000 | 1 295,4000 | |
MKR/USDT | 1 287,2357 | 1 306,0793 | |
NEO/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
NEO/ETH | 0,0046 | 0,0048 | |
NEO/USD | 7,5133 | 7,5232 | |
NEO/USDC | 7,5027 | 7,5298 | |
NEO/USDT | 7,4975 | 7,5218 | |
OK/BTC | 0,00000011 | 0,00000012 | |
OKB/BTC | 0,0013 | 0,0018 | |
OKB/USD | 38,5100 | 49,4997 | |
PPC/BTC | 0,00001060 | 0,00001154 | |
PPC/USD | 0,2501 | 0,3199 | |
SHIB/EUR | 0,00000681 | 0,00000682 | |
SHIB/GBP | 0,00000591 | 0,00000593 | |
SHIB/USD | 0,00000731 | 0,00000747 | |
SHIB/USDC | 0,00000726 | 0,00000727 | |
SHIB/USDT | 0,00000727 | 0,00000727 | |
SOL/BTC | 0,0007 | 0,0007 | |
SOL/ETH | 0,0122 | 0,0123 | |
SOL/EUR | 18,3550 | 18,4050 | |
SOL/GBP | 16,1400 | 16,1600 | |
SOL/USD | 19,6010 | 19,6172 | |
SOL/USDC | 19,5790 | 19,6180 | |
SOL/USDT | 19,5820 | 19,6283 | |
TON/BTC | 0,00008600 | 0,00008661 | |
TON/USD | 1,2290 | 2,0000 | |
TON/USDT | 2,2900 | 2,3040 | |
TRX/BTC | 0,00000315 | 0,00000316 | |
TRX/ETH | 0,00005249 | 0,00005278 | |
TRX/EUR | 0,0787 | 0,0792 | |
TRX/USD | 0,0857 | 0,0871 | |
TRX/USDC | 0,0841 | 0,0842 | |
TRX/USDT | 0,0841 | 0,0843 | |
UNI/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
UNI/ETH | 0,0027 | 0,0027 | |
UNI/EUR | 3,9794 | 3,9872 | |
UNI/GBP | 3,4500 | 3,4700 | |
UNI/USD | 4,2439 | 4,2495 | |
UNI/USDC | 4,2442 | 4,2578 | |
UNI/USDT | 4,2354 | 4,2732 | |
WBTC/BTC | 0,9997 | 0,9999 | |
WBTC/ETH | 16,1698 | 16,8858 | |
WBTC/USD | 26 647,8250 | 26 689,9500 | |
WBTC/USDC | 26 576,0000 | 26 691,0000 | |
WBTC/USDT | 26 334,1637 | 26 970,6067 | |
WIS/USDT | 0,0036 | 0,0052 | |
XCH/BTC | 0,0010 | 0,0010 | |
XCH/USD | 27,0250 | 27,1740 | |
XEM/BTC | 0,00000094 | 0,00000097 | |
XEM/ETH | 0,00001463 | 0,00001650 | |
XEM/USD | 0,0251 | 0,0256 | |
XEM/USDC | 0,0253 | 0,0255 | |
XEM/USDT | 0,0252 | 0,0254 | |
XLM/BTC | 0,00000430 | 0,00000432 | |
XLM/ETH | 0,00007179 | 0,00007210 | |
XLM/EUR | 0,1075 | 0,1079 | |
XLM/GBP | 0,0935 | 0,0937 | |
XLM/USD | 0,1149 | 0,1150 | |
XLM/USDC | 0,1148 | 0,1152 | |
XLM/USDT | 0,1147 | 0,1151 | |
XMR/BTC | 0,0055 | 0,0055 | |
XMR/ETH | 0,0909 | 0,0912 | |
XMR/USD | 145,4453 | 145,8299 | |
XMR/USDT | 145,3000 | 145,4000 | |
XRP/BTC | 0,00001918 | 0,00001921 | |
XRP/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
XRP/EUR | 0,4789 | 0,4838 | |
XRP/GBP | 0,4203 | 0,4236 | |
XRP/USD | 0,5117 | 0,5119 | |
XRP/USDC | 0,5096 | 0,5132 | |
XRP/USDT | 0,5112 | 0,5116 | |
XVG/BTC | 0,00000012 | 0,00000013 | |
XVG/ETH | 0,00000200 | 0,00000214 | |
XVG/USD | 0,0033 | 0,0033 | |
XVG/USDC | 0,0010 | 0,0055 | |
XVG/USDT | 0,0033 | 0,0033 | |
ZEC/BTC | 0,0010 | 0,0010 | |
ZEC/ETH | 0,0165 | 0,0165 | |
ZEC/EUR | 21,2000 | 26,9900 | |
ZEC/USD | 26,3028 | 26,3338 | |
ZEC/USDT | 24,8323 | 27,4393 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |