Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,0897 | 4,1527 |
![]() | 4,4857 | 4,5431 |
![]() | 5,1682 | 5,2446 |
![]() | 3,7075 | 3,7713 |
![]() | 0,9430 | 1,0718 | |
![]() | 0,0330 | 0,0400 | |
![]() | 0,0059 | 0,0077 | |
![]() | 2,8414 | 2,9188 | |
![]() | 2,0970 | 2,4480 | |
![]() | 2,2500 | 2,3500 | |
![]() | 2,2434 | 2,3514 | |
![]() | 0,5993 | 0,7914 | |
![]() | 1,2700 | 1,6300 | |
![]() | 2,9017 | 2,9650 | |
![]() | 0,5078 | 0,5938 | |
![]() | 0,1670 | 0,1765 | |
![]() | 0,5991 | 0,6123 | |
![]() | 0,0619 | 0,0719 | |
![]() | 0,1500 | 0,2500 | |
![]() | 1,0200 | 1,4033 | |
![]() | 0,4587 | 0,5024 | |
![]() | 0,5661 | 0,6285 | |
![]() | 0,0120 | 0,0135 | |
![]() | 1,0090 | 1,1782 | |
![]() | 0,0417 | 0,0541 | |
![]() | 0,0242 | 0,0303 | |
![]() | 4,5652 | 5,6702 | |
![]() | 0,0344 | 0,0362 | |
![]() | 0,0291 | 0,0377 | |
![]() | 10,7180 | 12,8740 | |
![]() | 1,1842 | 1,1842 | |
![]() | 2,9547 | 5,5002 | |
![]() | 0,3175 | 0,4595 | |
![]() | 0,1887 | 0,2310 | |
![]() | 0,0685 | 0,0769 | |
![]() | 0,0817 | 0,1065 | |
![]() | 0,1615 | 0,2074 | |
![]() | 0,8050 | 0,9650 | |
![]() | 0,4250 | 0,4378 | |
![]() | 2,5836 | 2,7444 | |
![]() | 0,8550 | 1,1798 | |
![]() | 0,0657 | 0,0799 | |
![]() | 0,8861 | 1,0569 | |
![]() | 0,8460 | 0,9560 | |
![]() | 0,8687 | 0,9605 | |
![]() | 0,0352 | 0,0419 | |
![]() | 0,0463 | 0,0540 | |
![]() | 0,8796 | 1,0194 | |
![]() | 4,7000 | 4,9500 | |
![]() | 0,4372 | 0,4491 | |
![]() | 2,6213 | 2,8718 | |
![]() | 0,1119 | 0,1338 | |
![]() | 1,2725 | 1,5233 | |
![]() | 0,4811 | 0,5867 | |
![]() | 0,4883 | 0,5385 | |
![]() | 0,1179 | 0,1402 | |
![]() | 0,1081 | 0,1507 | |
![]() | 0,2276 | 0,2618 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,1036 | 4,1424 |
![]() | 4,5018 | 4,5389 |
![]() | 5,1858 | 5,2401 |
![]() | 3,7249 | 3,7649 |
![]() | 2,8649 | 2,9035 | |
![]() | 2,2978 | 2,3378 | |
![]() | 2,9214 | 2,9589 | |
![]() | 0,5585 | 0,5951 | |
![]() | 0,1691 | 0,1768 | |
![]() | 0,6023 | 0,6135 | |
![]() | 0,4725 | 0,4906 | |
![]() | 0,5801 | 0,6111 | |
![]() | 0,0122 | 0,0127 | |
![]() | 1,0941 | 1,1683 | |
![]() | 0,0348 | 0,0354 | |
![]() | 0,1739 | 0,1839 | |
![]() | 0,4268 | 0,4368 | |
![]() | 2,6906 | 2,7251 | |
![]() | 0,9019 | 0,9509 | |
![]() | 0,0479 | 0,0522 | |
![]() | 0,4386 | 0,4487 | |
![]() | 2,7892 | 2,8287 | |
![]() | 0,1199 | 0,1264 | |
![]() | 0,4944 | 0,5175 | |
![]() | 0,2402 | 0,2563 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | Średni | |
---|---|---|---|
![]() | 4,0335 | 4,1149 | 4,1205 |
![]() | 4,4636 | 4,5538 | 4,5175 |
![]() | 5,1653 | 5,2697 | 5,1946 |
![]() | 3,6465 | 3,7201 | 3,7247 |
![]() | 2,9103 | 2,9691 | 2,9092 |
![]() | 2,9210 | 2,9800 | 2,9521 |
![]() | 0,1708 | 0,1742 | 0,1727 |
![]() | 0,6001 | 0,6123 | 0,6075 |
![]() | 0,0124 | 0,0126 | 0,0125 |
![]() | 0,0344 | 0,0351 | 0,0350 |
![]() | 0,4362 | 0,4450 | 0,4367 |
![]() | 0,4431 | 0,4521 | 0,4469 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,0293 | 4,2392 |
![]() | 4,2633 | 4,6713 |
![]() | 4,9622 | 5,4218 |
![]() | 3,5574 | 3,8958 |
![]() | 2,7523 | 3,0421 | |
![]() | 2,1967 | 2,4279 | |
![]() | 2,8193 | 3,0773 | |
![]() | 0,5513 | 0,5984 | |
![]() | 0,1649 | 0,1799 | |
![]() | 0,5813 | 0,6351 | |
![]() | 0,5709 | 0,6208 | |
![]() | 0,0119 | 0,0131 | |
![]() | 0,0335 | 0,0366 | |
![]() | 1,2788 | 1,4070 | |
![]() | 5,8396 | 6,2946 | |
![]() | 0,1723 | 0,1843 | |
![]() | 0,4162 | 0,4548 | |
![]() | 0,8811 | 0,9739 | |
![]() | 0,0475 | 0,0525 | |
![]() | 0,4270 | 0,4666 | |
![]() | 0,4838 | 0,5257 | |
![]() | 0,1291 | 0,1364 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Złoto - 999 | 201,67 | 236,00 |
Złoto - 986 | 191,33 | 238,00 |
Złoto - 916 | 176,50 | 224,00 |
Złoto - 750 | 149,67 | 170,00 |
Złoto - 585 | 108,50 | 120,00 | |
Złoto - 500 | 106,05 | 150,00 | |
Złoto - 375 | 75,67 | 101,50 | |
Złoto - 333 | 65,80 | 89,00 | |
Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
Srebro - 925 | 2,17 | 3,50 | |
Srebro - 800 | 1,88 | 3,15 | |
Platyna - 999 | 92,50 | 122,00 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Dane z serwisu CryptoThingy.com |