
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5542 | 4,6336 |
EUR | 4,2061 | 4,2621 |
GBP | 4,8322 | 4,9045 |
USD | 3,5601 | 3,6345 |
UAH | 0,0755 | 0,0883 |
AED | 0,8900 | 1,0300 | |
AFN | 0,0290 | 0,0338 | |
ALL | 0,0430 | 0,0487 | |
AMD | 0,0094 | 0,0109 | |
ANG | 1,7013 | 2,5786 | |
AOA (100) | 0,1620 | 0,2430 | |
ARS | 0,0026 | 0,0031 | |
AUD | 2,5188 | 2,6110 | |
AWG | 1,8100 | 2,0100 | |
AZN | 2,1352 | 2,3128 | |
BAM | 2,1476 | 2,3384 | |
BBD | 1,7950 | 1,9600 | |
BDT | 0,0242 | 0,0272 | |
BGL | 2,1000 | 2,2900 | |
BGN | 1,8218 | 2,1206 | |
BHD | 9,1200 | 10,0243 | |
BND | 2,0000 | 3,2000 | |
BOB | 0,1890 | 0,4590 | |
BRL | 0,7500 | 0,8500 | |
BSD | 2,2200 | 2,9400 | |
BYN | 1,1596 | 1,3533 | |
BZD | 1,6600 | 1,8700 | |
CAD | 2,5762 | 2,6548 | |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 | |
CLP | 0,0040 | 0,0046 | |
CNY | 0,5095 | 0,5589 | |
COP (100) | 0,0957 | 0,1182 | |
CRC | 0,0082 | 0,0089 | |
CUP | 0,0149 | 0,0321 | |
CVE | 0,0406 | 0,0438 | |
CZK | 0,1693 | 0,1793 | |
DKK | 0,5471 | 0,5675 | |
DOP | 0,0615 | 0,0710 | |
DZD | 0,0154 | 0,0182 | |
EGP | 0,0744 | 0,0961 | |
ETB | 0,0217 | 0,0241 | |
FJD | 1,5500 | 1,7200 | |
GEL | 1,3300 | 1,5000 | |
GHS | 0,3010 | 0,3540 | |
GIP | 4,5800 | 5,0900 | |
GMD | 0,0676 | 0,0743 | |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 | |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 | |
GYD | 0,0120 | 0,0160 | |
HKD | 0,4543 | 0,4683 | |
HNL | 0,1360 | 0,1700 | |
HRK | 0,4648 | 0,6108 | |
HUF | 0,0110 | 0,0121 | |
IDR (100) | 0,0204 | 0,0269 | |
IEP | 4,1654 | 5,2744 | |
ILS | 1,0761 | 1,2020 | |
INR | 0,0381 | 0,0440 | |
IQD (100) | 0,2400 | 0,3000 | |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 | |
ISK | 0,0258 | 0,0311 | |
JMD | 0,0218 | 0,0270 | |
JOD | 4,8155 | 5,4250 | |
JPY | 0,0223 | 0,0235 | |
KES | 0,0272 | 0,0349 | |
KGS | 0,0401 | 0,0443 | |
KHR (100) | 0,0900 | 0,1000 | |
KRW | 0,0025 | 0,0029 | |
KWD | 10,4162 | 11,9173 | |
KZT | 0,0072 | 0,0081 | |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 | |
LBP (1000) | 0,0320 | 0,0360 | |
LKR | 0,0116 | 0,0140 | |
LSL | 0,1400 | 0,1860 | |
LTL | 1,0019 | 1,2065 | |
LVL | 2,9547 | 5,5002 | |
LYD | 0,6800 | 0,7700 | |
MAD | 0,4200 | 0,4900 | |
MDL | 0,2115 | 0,2428 | |
MGA (100) | 0,0870 | 0,0950 | |
MKD | 0,0675 | 0,0768 | |
MMK (100) | 0,1010 | 0,2010 | |
MOP | 0,4100 | 0,5500 | |
MUR | 0,0761 | 0,0902 | |
MVR | 0,2112 | 0,2625 | |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 | |
MXN | 0,2028 | 0,2211 | |
MYR | 0,8914 | 0,9754 | |
MZN | 0,0455 | 0,0585 | |
NAD | 0,2210 | 0,2430 | |
NGN (100) | 0,2130 | 0,2390 | |
NOK | 0,3597 | 0,3740 | |
NPR | 0,0250 | 0,0335 | |
NZD | 2,1234 | 2,2925 | |
OMR | 8,5508 | 9,7398 | |
PEN | 1,0926 | 1,1835 | |
PHP | 0,0600 | 0,0679 | |
PKR | 0,0115 | 0,0130 | |
PYG (100) | 0,0393 | 0,0449 | |
QAR | 0,8955 | 1,0369 | |
ROL | 0,8200 | 0,8800 | |
RON | 0,8166 | 0,8601 | |
RSD | 0,0347 | 0,0416 | |
RUB | 0,0410 | 0,0487 | |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 | |
SAR | 0,8761 | 1,0009 | |
SCP | 4,5673 | 4,8192 | |
SCR | 0,2717 | 0,3402 | |
SEK | 0,3765 | 0,3931 | |
SGD | 2,7370 | 2,8825 | |
SYP (100) | 0,3262 | 0,6523 | |
THB | 0,1098 | 0,1190 | |
TJS | 0,3630 | 0,4020 | |
TND | 1,2175 | 1,3949 | |
TOP | 1,5100 | 1,8900 | |
TRL | 0,0758 | 0,1069 | |
TRY | 0,0783 | 0,0928 | |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | |
TWD | 0,1076 | 0,1267 | |
TZS | 0,0015 | 0,0021 | |
UYU | 0,0800 | 0,1100 | |
UZS (100) | 0,0297 | 0,0344 | |
VND (100) | 0,0133 | 0,0159 | |
XPF | 0,0359 | 0,0395 | |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 | |
ZAR | 0,2149 | 0,2239 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5725 | 4,6168 |
EUR | 4,2161 | 4,2554 |
GBP | 4,8462 | 4,8921 |
USD | 3,5707 | 3,6100 |
AUD | 2,5558 | 2,5945 | |
BGN | 2,1480 | 2,1714 | |
CAD | 2,5947 | 2,6354 | |
CNY | 0,5137 | 0,5381 | |
CZK | 0,1708 | 0,1774 | |
DKK | 0,5621 | 0,5715 | |
HKD | 0,4556 | 0,4607 | |
HRK | 0,6109 | 0,6309 | |
HUF | 0,0116 | 0,0118 | |
ILS | 0,9857 | 1,0297 | |
JPY | 0,0223 | 0,0229 | |
MXN | 0,1840 | 0,1974 | |
NOK | 0,3784 | 0,3862 | |
NZD | 2,2032 | 2,2529 | |
RON | 0,8179 | 0,8462 | |
RUB | 0,0489 | 0,0509 | |
SEK | 0,3883 | 0,3961 | |
SGD | 2,8368 | 2,8845 | |
THB | 0,1085 | 0,1163 | |
TRY | 0,0760 | 0,0850 | |
ZAR | 0,2179 | 0,2207 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | Średni | |
|---|---|---|---|
CHF | 4,5589 | 4,6509 | 4,6024 |
EUR | 4,1987 | 4,2835 | 4,2370 |
GBP | 4,8333 | 4,9309 | 4,8749 |
USD | 3,5584 | 3,6302 | 3,5939 |
AUD | 2,5399 | 2,5913 | 2,5675 |
CAD | 2,5890 | 2,6414 | 2,6108 |
CZK | 0,1726 | 0,1760 | 0,1740 |
DKK | 0,5618 | 0,5732 | 0,5670 |
HUF | 0,0115 | 0,0118 | 0,0116 |
JPY | 0,0224 | 0,0229 | 0,0226 |
NOK | 0,3776 | 0,3852 | 0,3807 |
SEK | 0,3881 | 0,3959 | 0,3913 |
XDR | 4,9199 | 5,0193 | 4,9396 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,4838 | 4,7186 |
EUR | 4,0743 | 4,3891 |
GBP | 4,6971 | 5,0526 |
USD | 3,4624 | 3,7274 |
AED | 0,9190 | 1,0375 | |
AUD | 2,4808 | 2,6534 | |
BGN | 2,1097 | 2,2627 | |
CAD | 2,5190 | 2,7028 | |
CNY | 0,5072 | 0,5476 | |
CZK | 0,1680 | 0,1802 | |
DKK | 0,5478 | 0,5862 | |
HKD | 0,4435 | 0,4739 | |
HRK | 0,4986 | 0,5209 | |
HUF | 0,0112 | 0,0121 | |
ILS | 1,1514 | 1,2381 | |
JPY | 0,0218 | 0,0235 | |
MXN | 0,1993 | 0,2171 | |
NOK | 0,3682 | 0,3939 | |
NZD | 2,0610 | 2,1802 | |
RON | 0,7992 | 0,8653 | |
RUB | 0,0311 | 0,0451 | |
SEK | 0,3775 | 0,4047 | |
SGD | 2,7559 | 2,8972 | |
THB | 0,1087 | 0,1158 | |
TRY | 0,0769 | 0,0837 | |
ZAR | 0,2115 | 0,2278 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Złoto - 999 | 427,25 | 466,67 |
| Złoto - 986 | 292,50 | 377,50 |
| Złoto - 916 | 261,30 | 285,00 |
| Złoto - 750 | 336,29 | 416,50 |
| Złoto - 585 | 261,00 | 323,50 | |
| Złoto - 500 | 242,67 | 301,33 | |
| Złoto - 375 | 182,00 | 208,67 | |
| Złoto - 333 | 157,00 | 193,00 | |
| Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
| Srebro - 925 | 3,53 | 6,00 | |
| Srebro - 800 | 3,90 | 7,80 | |
| Zobacz wszystkie kursy | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/PLN | 251 119,4067 | 256 503,1800 |
| ETH/PLN | 7 788,9400 | 8 035,5867 |
| XRP/PLN | 4,0430 | 4,1400 |
| BTC/EUR | 63 280,9525 | 63 329,3300 |
| BTC/USD | 74 761,9633 | 74 776,2933 |
| ETH/EUR | 1 997,4220 | 1 999,6920 |
| ETH/USD | 2 354,4703 | 2 372,9810 |
| XRP/EUR | 1,1822 | 1,1823 |
| XRP/USD | 1,3893 | 1,4236 |
| AAVE/PLN | 300,3300 | 347,9900 | |
| ADA/PLN | 0,7220 | 0,7290 | |
| ARB/PLN | 0,3400 | 0,3940 | |
| ATOM/PLN | 5,3100 | 5,8000 | |
| AVAX/PLN | 27,6300 | 29,4600 | |
| AXS/PLN | 3,8200 | 4,3900 | |
| BAT/PLN | 0,2680 | 0,2950 | |
| BCC/PLN | 1 161,3500 | 1 348,7000 | |
| BCH/PLN | 1 161,3500 | 1 348,7000 | |
| BTC/PLN | 251 119,4067 | 256 503,1800 | |
| CHZ/PLN | 0,0920 | 0,1320 | |
| COMP/PLN | 55,1900 | 68,5900 | |
| DASH/PLN | 109,2000 | 114,7300 | |
| DOGE/PLN | 0,2564 | 0,2799 | |
| DOT/PLN | 3,8200 | 4,1000 | |
| ENJ/PLN | 0,2410 | 0,2800 | |
| ETH/PLN | 7 788,9400 | 8 035,5867 | |
| FET/PLN | 0,6420 | 0,7110 | |
| FLR/PLN | 0,0178 | 0,0249 | |
| GLM/PLN | 0,3500 | 0,3900 | |
| GNY/PLN | 0,0060 | 0,0070 | |
| GRT/PLN | 0,0760 | 0,0900 | |
| KNC/PLN | 0,3440 | 0,4390 | |
| KSM/PLN | 12,1700 | 15,9000 | |
| LINK/PLN | 26,7000 | 27,6000 | |
| LSK/PLN | 0,3140 | 0,3680 | |
| LTC/PLN | 183,0000 | 190,0000 | |
| MANA/PLN | 0,2530 | 0,2750 | |
| NEAR/PLN | 4,3210 | 4,9000 | |
| OMG/PLN | 0,1000 | 0,1100 | |
| BTC/EUR | 63 280,9525 | 63 329,3300 | |
| BTC/USD | 74 761,9633 | 74 776,2933 | |
| ETH/EUR | 1 997,4220 | 1 999,6920 | |
| ETH/USD | 2 354,4703 | 2 372,9810 | |
| XRP/EUR | 1,1822 | 1,1823 | |
| XRP/USD | 1,3893 | 1,4236 | |
| AAVE/BTC | 0,0014 | 0,0014 | |
| AAVE/ETH | 0,0448 | 0,0449 | |
| AAVE/EUR | 89,4333 | 89,6233 | |
| AAVE/GBP | 77,8000 | 77,8700 | |
| AAVE/USD | 105,7800 | 105,8200 | |
| AAVE/USDT | 105,4440 | 105,4450 | |
| ADA/BTC | 0,00000327 | 0,00000329 | |
| ADA/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
| ADA/EUR | 0,2073 | 0,2074 | |
| ADA/GBP | 0,1808 | 0,1810 | |
| ADA/USD | 0,2452 | 0,2455 | |
| ADA/USDC | 0,2450 | 0,2452 | |
| ADA/USDT | 0,2451 | 0,2452 | |
| ALGO/BTC | 0,00000151 | 0,00000152 | |
| ALGO/ETH | 0,00004752 | 0,00004779 | |
| ALGO/EUR | 0,0946 | 0,0960 | |
| ALGO/GBP | 0,0828 | 0,0829 | |
| ALGO/USD | 0,1131 | 0,1133 | |
| ALGO/USDC | 0,1130 | 0,1133 | |
| ALGO/USDT | 0,1126 | 0,1127 | |
| APT/BTC | 0,00001185 | 0,00001196 | |
| APT/ETH | 0,0004 | 0,0004 | |
| APT/EUR | 0,7522 | 0,7530 | |
| APT/USD | 0,8878 | 0,8894 | |
| APT/USDC | 0,8880 | 0,8890 | |
| APT/USDT | 0,8867 | 0,8898 | |
| ARB/BTC | 0,00000152 | 0,00000158 | |
| ARB/ETH | 0,00004890 | 0,00004910 | |
| ARB/EUR | 0,0977 | 0,0978 | |
| ARB/USD | 0,1154 | 0,1156 | |
| ARB/USDC | 0,1153 | 0,1156 | |
| ARB/USDT | 0,1153 | 0,1156 | |
| ATOM/BTC | 0,00002359 | 0,00002369 | |
| ATOM/ETH | 0,0007 | 0,0008 | |
| ATOM/EUR | 1,4934 | 1,4964 | |
| ATOM/USD | 1,7378 | 1,7924 | |
| ATOM/USDC | 1,7649 | 1,7674 | |
| ATOM/USDT | 1,7740 | 1,7750 | |
| AVAX/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| AVAX/ETH | 0,0040 | 0,0040 | |
| AVAX/EUR | 7,9603 | 7,9682 | |
| AVAX/USD | 9,3950 | 9,3980 | |
| AVAX/USDC | 9,1470 | 9,6010 | |
| AVAX/USDT | 9,3990 | 9,4060 | |
| AXS/BTC | 0,00001513 | 0,00001520 | |
| AXS/EUR | 0,9494 | 0,9643 | |
| AXS/USD | 1,1108 | 1,1355 | |
| AXS/USDC | 1,1244 | 1,1419 | |
| AXS/USDT | 1,1296 | 1,1372 | |
| BAT/BTC | 0,00000130 | 0,00000132 | |
| BAT/EUR | 0,0825 | 0,0954 | |
| BAT/USD | 0,0975 | 0,0993 | |
| BAT/USDT | 0,0973 | 0,0976 | |
| BCC/EUR | 252,0000 | 375,0000 | |
| BCC/USDC | 387,1901 | 445,0000 | |
| BCH/BTC | 0,0059 | 0,0059 | |
| BCH/EUR | 373,0000 | 373,2100 | |
| BCH/GBP | 324,2100 | 324,4400 | |
| BCH/USD | 440,3935 | 440,8910 | |
| BCH/USDC | 440,1650 | 441,0050 | |
| BCH/USDT | 440,3400 | 440,6850 | |
| BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 | |
| BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000002 | |
| BCN/USD | 0,00003425 | 0,00003590 | |
| BERA/USD | 0,4014 | 0,4058 | |
| BERA/USDC | 0,4010 | 0,4020 | |
| BERA/USDT | 0,4014 | 0,4029 | |
| BNB/BTC | 0,0083 | 0,0083 | |
| BNB/ETH | 0,2640 | 0,2642 | |
| BNB/EUR | 527,5450 | 527,7600 | |
| BNB/USD | 622,7618 | 623,1352 | |
| BNB/USDC | 622,3700 | 622,7700 | |
| BNB/USDT | 622,1913 | 622,4183 | |
| BTC/EUR | 63 280,9525 | 63 329,3300 | |
| BTC/GBP | 54 210,2233 | 57 690,0300 | |
| BTC/USD | 74 761,9633 | 74 776,2933 | |
| BTC/USDC | 74 717,7451 | 74 750,2048 | |
| BTC/USDT | 74 698,9240 | 74 717,8980 | |
| BTG/BTC | 0,00000630 | 0,00000850 | |
| BTG/ETH | 0,0002 | 0,0005 | |
| BTG/USD | 0,4890 | 0,5100 | |
| BTG/USDC | 0,3170 | 1,1000 | |
| CHZ/BTC | 0,00000057 | 0,00000058 | |
| CHZ/EUR | 0,0363 | 0,0364 | |
| CHZ/GBP | 0,0316 | 0,0318 | |
| CHZ/USD | 0,0428 | 0,0430 | |
| CHZ/USDC | 0,0427 | 0,0429 | |
| CHZ/USDT | 0,0427 | 0,0429 | |
| COMP/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
| COMP/EUR | 19,0230 | 19,1010 | |
| COMP/USD | 22,4880 | 22,5343 | |
| COMP/USDC | 22,4740 | 22,5660 | |
| COMP/USDT | 22,4970 | 22,5230 | |
| DAI/USD | 0,0122 | 1,0001 | |
| DAI/USDT | 0,9756 | 1,0399 | |
| DASH/BTC | 0,0005 | 0,0005 | |
| DASH/ETH | 0,0162 | 0,0163 | |
| DASH/EUR | 25,2000 | 39,0000 | |
| DASH/USD | 38,3070 | 38,3708 | |
| DASH/USDT | 38,2300 | 38,3367 | |
| DCR/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
| DCR/EUR | 18,2200 | 19,0000 | |
| DCR/USD | 20,4702 | 21,4385 | |
| DCR/USDT | 20,6350 | 21,3700 | |
| DGB/BTC | 0,00000006 | 0,00000006 | |
| DGB/EUR | 0,0039 | 0,0040 | |
| DGB/USD | 0,0047 | 0,0047 | |
| DGB/USDC | 0,0047 | 0,0047 | |
| DGB/USDT | 0,0047 | 0,0047 | |
| DOGE/BTC | 0,00000127 | 0,00000127 | |
| DOGE/EUR | 0,0803 | 0,0804 | |
| DOGE/GBP | 0,0698 | 0,0700 | |
| DOGE/USD | 0,0949 | 0,0949 | |
| DOGE/USDC | 0,0948 | 0,0948 | |
| DOGE/USDT | 0,0948 | 0,0948 | |
| DOT/BTC | 0,00001577 | 0,00001579 | |
| DOT/ETH | 0,0005 | 0,0005 | |
| DOT/EUR | 0,9935 | 1,0050 | |
| DOT/GBP | 0,8600 | 0,8800 | |
| DOT/USD | 1,1778 | 1,1811 | |
| DOT/USDC | 1,1780 | 1,1815 | |
| DOT/USDT | 1,1779 | 1,1802 | |
| ENA/BTC | 0,00000132 | 0,00000133 | |
| ENA/EUR | 0,0842 | 0,0843 | |
| ENA/USD | 0,0994 | 0,0996 | |
| ENA/USDC | 0,0993 | 0,0994 | |
| ENA/USDT | 0,0994 | 0,0995 | |
| ENJ/BTC | 0,00000037 | 0,00001492 | |
| ENJ/ETH | 0,00003994 | 0,00004114 | |
| ENJ/EUR | 0,0798 | 0,0837 | |
| ENJ/USD | 0,1000 | 0,1100 | |
| ENJ/USDT | 0,0923 | 0,0930 | |
| ENS/BTC | 0,00007900 | 0,00007940 | |
| ENS/EUR | 5,0144 | 5,0200 | |
| ENS/USD | 5,9160 | 5,9380 | |
| ENS/USDC | 5,9115 | 5,9280 | |
| ENS/USDT | 5,9130 | 5,9325 | |
| ETH/BTC | 0,0315 | 0,0316 | |
| ETH/EUR | 1 997,4220 | 1 999,6920 | |
| ETH/GBP | 1 672,2933 | 1 776,1667 | |
| ETH/USD | 2 354,4703 | 2 372,9810 | |
| ETH/USDC | 2 355,8467 | 2 356,0833 | |
| ETH/USDT | 2 357,3150 | 2 358,5550 | |
| FET/BTC | 0,00000305 | 0,00000306 | |
| FET/ETH | 0,00009632 | 0,00009690 | |
| FET/EUR | 0,1936 | 0,1938 | |
| FET/USD | 0,2284 | 0,2287 | |
| FET/USDC | 0,2218 | 0,2239 | |
| FET/USDT | 0,2281 | 0,2290 | |
| FIL/BTC | 0,00001221 | 0,00001227 | |
| FIL/EUR | 0,7743 | 0,7749 | |
| FIL/USD | 0,9139 | 0,9159 | |
| FIL/USDC | 0,9139 | 0,9158 | |
| FIL/USDT | 0,9139 | 0,9142 | |
| FLOW/BTC | 0,00000046 | 0,00000048 | |
| FLOW/USD | 0,0348 | 0,0353 | |
| FLOW/USDT | 0,0345 | 0,0351 | |
| FLR/EUR | 0,0069 | 0,0070 | |
| FLR/USD | 0,0081 | 0,0082 | |
| FLR/USDC | 0,0081 | 0,0082 | |
| FLR/USDT | 0,0080 | 0,0083 | |
| FTM/EUR | 0,0386 | 0,0400 | |
| FTM/USD | 0,0429 | 0,0549 | |
| GALA/BTC | 0,00000004 | 0,00000004 | |
| GALA/ETH | 0,00000136 | 0,00000138 | |
| GALA/EUR | 0,0026 | 0,0026 | |
| GALA/USD | 0,0031 | 0,0031 | |
| GALA/USDC | 0,0031 | 0,0031 | |
| GALA/USDT | 0,0031 | 0,0031 | |
| GLM/BTC | 0,00000170 | 0,00000172 | |
| GLM/EUR | 0,1080 | 0,1085 | |
| GLM/USD | 0,1269 | 0,1284 | |
| GLM/USDC | 0,1271 | 0,1284 | |
| GLM/USDT | 0,0892 | 0,0899 | |
| GRT/BTC | 0,00000033 | 0,00000033 | |
| GRT/EUR | 0,0209 | 0,0212 | |
| GRT/USD | 0,0249 | 0,0249 | |
| GRT/USDC | 0,0249 | 0,0249 | |
| GRT/USDT | 0,0249 | 0,0249 | |
| HBAR/BTC | 0,00000116 | 0,00000117 | |
| HBAR/EUR | 0,0736 | 0,0736 | |
| HBAR/USD | 0,0868 | 0,0869 | |
| HBAR/USDC | 0,0868 | 0,0869 | |
| HBAR/USDT | 0,0868 | 0,0868 | |
| ICP/BTC | 0,00003353 | 0,00003371 | |
| ICP/EUR | 2,1258 | 2,1297 | |
| ICP/USD | 2,5102 | 2,5158 | |
| ICP/USDC | 2,5110 | 2,5120 | |
| ICP/USDT | 2,5095 | 2,5110 | |
| IMX/BTC | 0,00000213 | 0,00000213 | |
| IMX/EUR | 0,1280 | 0,1526 | |
| IMX/USD | 0,1554 | 0,1698 | |
| IMX/USDC | 0,1590 | 0,1594 | |
| IMX/USDT | 0,1590 | 0,1594 | |
| INJ/BTC | 0,00004313 | 0,00004361 | |
| INJ/EUR | 2,6213 | 2,8628 | |
| INJ/USD | 3,2372 | 3,2410 | |
| INJ/USDC | 3,2400 | 3,2410 | |
| INJ/USDT | 3,2460 | 3,2490 | |
| JTO/EUR | 0,2655 | 0,2659 | |
| JTO/USD | 0,3135 | 0,3144 | |
| JTO/USDC | 0,3137 | 0,3141 | |
| JTO/USDT | 0,3128 | 0,3147 | |
| JUP/EUR | 0,1434 | 0,1445 | |
| JUP/USD | 0,1694 | 0,1700 | |
| JUP/USDC | 0,1694 | 0,1702 | |
| JUP/USDT | 0,1694 | 0,1703 | |
| KNC/BTC | 0,00000180 | 0,00000181 | |
| KNC/ETH | 0,00005710 | 0,00005730 | |
| KNC/EUR | 0,1119 | 0,1364 | |
| KNC/USD | 0,1324 | 0,1490 | |
| KNC/USDC | 0,1347 | 0,1358 | |
| KNC/USDT | 0,1370 | 0,1468 | |
| KSM/BTC | 0,00005750 | 0,00005820 | |
| KSM/EUR | 3,6571 | 3,6646 | |
| KSM/USD | 4,3085 | 4,3370 | |
| KSM/USDT | 4,3100 | 4,3200 | |
| LDO/EUR | 0,3205 | 0,3210 | |
| LDO/USD | 0,3786 | 0,3794 | |
| LDO/USDC | 0,3782 | 0,3793 | |
| LDO/USDT | 0,3786 | 0,3792 | |
| LINK/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| LINK/ETH | 0,0039 | 0,0039 | |
| LINK/EUR | 7,8467 | 7,8503 | |
| LINK/GBP | 6,7900 | 6,8300 | |
| LINK/USD | 9,2415 | 9,2465 | |
| LINK/USDC | 9,2411 | 9,2552 | |
| LINK/USDT | 9,2474 | 9,2618 | |
| LSK/BTC | 0,00000159 | 0,00000190 | |
| LSK/EUR | 0,0932 | 0,1125 | |
| LSK/USDT | 0,1277 | 0,1287 | |
| LTC/BTC | 0,0007 | 0,0007 | |
| LTC/ETH | 0,0234 | 0,0234 | |
| LTC/EUR | 46,6150 | 46,6350 | |
| LTC/GBP | 40,5800 | 40,6000 | |
| LTC/USD | 55,0189 | 55,0863 | |
| LTC/USDC | 55,0350 | 55,1130 | |
| LTC/USDT | 55,0100 | 55,0200 | |
| MANA/BTC | 0,00000122 | 0,00000123 | |
| MANA/ETH | 0,00003860 | 0,00003890 | |
| MANA/EUR | 0,0737 | 0,0788 | |
| MANA/USD | 0,0875 | 0,0912 | |
| MANA/USDC | 0,0849 | 0,0878 | |
| MANA/USDT | 0,0912 | 0,0913 | |
| MKR/EUR | 1 172,6900 | 1 600,0000 | |
| MKR/USD | 1 238,7600 | 1 799,0000 | |
| MOVE/EUR | 0,0149 | 0,0150 | |
| MOVE/USD | 0,0177 | 0,0178 | |
| MOVE/USDC | 0,0177 | 0,0178 | |
| MOVE/USDT | 0,0177 | 0,0178 | |
| NEAR/BTC | 0,00001879 | 0,00001883 | |
| NEAR/EUR | 1,1880 | 1,1940 | |
| NEAR/JPY | 222,9000 | 223,2000 | |
| NEAR/USD | 1,4041 | 1,4077 | |
| NEAR/USDC | 1,4035 | 1,4050 | |
| NEAR/USDT | 1,4052 | 1,4068 | |
| NEO/BTC | 0,00003823 | 0,00003837 | |
| NEO/EUR | 2,4204 | 2,4251 | |
| NEO/USD | 2,8269 | 2,9352 | |
| NEO/USDC | 2,8596 | 2,8646 | |
| NEO/USDT | 2,8579 | 2,8642 | |
| OKB/USDT | 58,0000 | 68,9800 | |
| OMG/BTC | 0,00000011 | 0,00000385 | |
| OMG/USD | 0,0200 | 0,0990 | |
| OMG/USDC | 0,0002 | 100,0000 | |
| OMG/USDT | 0,0450 | 0,0481 | |
| ONDO/EUR | 0,2183 | 0,2185 | |
| ONDO/USD | 0,2576 | 0,2578 | |
| ONDO/USDC | 0,2567 | 0,2588 | |
| ONDO/USDT | 0,2574 | 0,2582 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |