Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,5156 | 4,6200 |
![]() | 4,2911 | 4,3779 |
![]() | 4,9962 | 5,0991 |
![]() | 3,9816 | 4,0798 |
![]() | 0,0967 | 0,1127 |
![]() | 1,0571 | 1,2070 | |
![]() | 0,0290 | 0,0338 | |
![]() | 0,0400 | 0,0482 | |
![]() | 0,0097 | 0,0118 | |
![]() | 1,7013 | 2,5786 | |
![]() | 0,1910 | 0,2860 | |
![]() | 0,0046 | 0,0215 | |
![]() | 2,5844 | 2,7106 | |
![]() | 2,0100 | 2,2400 | |
![]() | 2,3005 | 2,6015 | |
![]() | 2,2063 | 2,4321 | |
![]() | 1,9000 | 2,2000 | |
![]() | 0,0376 | 0,0423 | |
![]() | 2,2000 | 2,5000 | |
![]() | 2,1829 | 2,3862 | |
![]() | 10,0000 | 11,5000 | |
![]() | 2,8100 | 3,1200 | |
![]() | 0,5780 | 0,6360 | |
![]() | 0,8185 | 0,9498 | |
![]() | 3,7900 | 4,1900 | |
![]() | 1,1076 | 1,3729 | |
![]() | 1,6600 | 1,8700 | |
![]() | 2,9000 | 3,0229 | |
![]() | 0,0780 | 0,1170 | |
![]() | 0,0043 | 0,0055 | |
![]() | 0,0054 | 0,0062 | |
![]() | 0,0977 | 0,1153 | |
![]() | 0,0073 | 0,0083 | |
![]() | 0,0178 | 0,0390 | |
![]() | 0,0385 | 0,0482 | |
![]() | 0,1734 | 0,1872 | |
![]() | 0,4921 | 0,5620 | |
![]() | 0,0718 | 0,0836 | |
![]() | 0,0169 | 0,0200 | |
![]() | 0,1118 | 0,1535 | |
![]() | 0,0520 | 0,0669 | |
![]() | 1,8300 | 2,0200 | |
![]() | 1,4643 | 1,7268 | |
![]() | 0,2660 | 0,3320 | |
![]() | 0,0676 | 0,0743 | |
![]() | 0,0243 | 0,0340 | |
![]() | 0,4480 | 0,5989 | |
![]() | 0,0120 | 0,0160 | |
![]() | 0,4821 | 0,5486 | |
![]() | 0,1360 | 0,1700 | |
![]() | 0,5227 | 0,6007 | |
![]() | 0,0110 | 0,0126 | |
![]() | 0,0264 | 0,0292 | |
![]() | 4,1654 | 5,2744 | |
![]() | 0,8494 | 1,1479 | |
![]() | 0,0446 | 0,0547 | |
![]() | 0,2960 | 0,3290 | |
![]() | 0,0007 | 0,0026 | |
![]() | 0,0256 | 0,0320 | |
![]() | 0,0255 | 0,0322 | |
![]() | 5,6428 | 6,2428 | |
![]() | 0,0267 | 0,0310 | |
![]() | 0,0262 | 0,0319 | |
![]() | 0,0426 | 0,0471 | |
![]() | 0,0953 | 0,1130 | |
![]() | 0,0031 | 0,0036 | |
![]() | 12,1155 | 13,4982 | |
![]() | 0,0085 | 0,0094 | |
![]() | 0,0194 | 0,0213 | |
![]() | 0,0350 | 1,9000 | |
![]() | 0,0128 | 0,0149 | |
![]() | 0,1400 | 0,1860 | |
![]() | 1,1842 | 1,1842 | |
![]() | 2,9547 | 5,5002 | |
![]() | 0,6800 | 0,7700 | |
![]() | 0,4032 | 0,4872 | |
![]() | 0,2000 | 0,2369 | |
![]() | 0,0920 | 0,1190 | |
![]() | 0,0697 | 0,0806 | |
![]() | 0,1910 | 0,2110 | |
![]() | 0,4630 | 0,5140 | |
![]() | 0,0913 | 0,1061 | |
![]() | 0,2622 | 0,3259 | |
![]() | 0,2040 | 0,2850 | |
![]() | 0,2253 | 0,2636 | |
![]() | 0,8346 | 0,9480 | |
![]() | 0,0455 | 0,0585 | |
![]() | 0,2180 | 0,2400 | |
![]() | 0,2865 | 0,3516 | |
![]() | 0,0290 | 0,0425 | |
![]() | 2,4062 | 2,6251 | |
![]() | 10,2397 | 11,4163 | |
![]() | 1,0976 | 1,2171 | |
![]() | 0,0712 | 0,0797 | |
![]() | 0,0122 | 0,0137 | |
![]() | 0,0408 | 0,0525 | |
![]() | 1,0326 | 1,1531 | |
![]() | 0,8380 | 0,9480 | |
![]() | 0,8356 | 0,9733 | |
![]() | 0,0359 | 0,0420 | |
![]() | 0,0004 | 0,0005 | |
![]() | 0,1850 | 0,2580 | |
![]() | 1,0190 | 1,1382 | |
![]() | 4,6033 | 5,0406 | |
![]() | 0,2951 | 0,3440 | |
![]() | 0,3573 | 0,3871 | |
![]() | 2,8684 | 3,1643 | |
![]() | 0,0033 | 0,0098 | |
![]() | 0,1117 | 0,1288 | |
![]() | 0,3700 | 0,4090 | |
![]() | 1,2586 | 1,4791 | |
![]() | 1,5100 | 1,8900 | |
![]() | 0,1360 | 0,1880 | |
![]() | 0,1285 | 0,2037 | |
![]() | 0,1246 | 0,1432 | |
![]() | 0,0018 | 0,0022 | |
![]() | 0,1030 | 0,1150 | |
![]() | 0,0167 | 0,0188 | |
![]() | 0,0372 | 0,0409 | |
![]() | 0,0890 | 0,2660 | |
![]() | 0,2046 | 0,2454 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,5521 | 4,5918 |
![]() | 4,3109 | 4,3510 |
![]() | 5,0343 | 5,0842 |
![]() | 4,0040 | 4,0485 |
![]() | 2,6205 | 2,6561 | |
![]() | 2,1945 | 2,2355 | |
![]() | 2,9475 | 2,9813 | |
![]() | 0,5374 | 0,5764 | |
![]() | 0,1751 | 0,1803 | |
![]() | 0,5773 | 0,5846 | |
![]() | 0,4977 | 0,5339 | |
![]() | 0,6109 | 0,6309 | |
![]() | 0,0112 | 0,0115 | |
![]() | 1,2913 | 1,3651 | |
![]() | 0,0273 | 0,0282 | |
![]() | 0,2236 | 0,2398 | |
![]() | 0,3638 | 0,3704 | |
![]() | 2,4314 | 2,4651 | |
![]() | 0,8549 | 0,8887 | |
![]() | 0,0489 | 0,0509 | |
![]() | 0,3803 | 0,3866 | |
![]() | 3,0527 | 3,1061 | |
![]() | 0,1090 | 0,1170 | |
![]() | 0,1320 | 0,1524 | |
![]() | 0,2032 | 0,2180 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | Średni | |
---|---|---|---|
![]() | 4,5383 | 4,6299 | 4,5824 |
![]() | 4,2880 | 4,3746 | 4,3366 |
![]() | 4,9970 | 5,0980 | 5,0567 |
![]() | 3,9901 | 4,0707 | 4,0277 |
![]() | 2,6250 | 2,6780 | 2,6411 |
![]() | 2,9362 | 2,9956 | 2,9631 |
![]() | 0,1758 | 0,1794 | 0,1782 |
![]() | 0,5752 | 0,5868 | 0,5816 |
![]() | 0,0113 | 0,0115 | 0,0114 |
![]() | 0,0277 | 0,0282 | 0,0276 |
![]() | 0,3655 | 0,3729 | 0,3686 |
![]() | 0,3807 | 0,3883 | 0,3849 |
![]() | 5,2896 | 5,3964 | 5,3493 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
![]() | 4,4751 | 4,6893 |
![]() | 4,1715 | 4,4913 |
![]() | 4,8725 | 5,2357 |
![]() | 3,8802 | 4,1741 |
![]() | 1,0276 | 1,1595 | |
![]() | 2,5487 | 2,7363 | |
![]() | 2,1321 | 2,3007 | |
![]() | 2,8618 | 3,0664 | |
![]() | 0,5386 | 0,5823 | |
![]() | 0,1716 | 0,1838 | |
![]() | 0,5621 | 0,6008 | |
![]() | 0,4990 | 0,5333 | |
![]() | 0,5604 | 0,5855 | |
![]() | 0,0110 | 0,0118 | |
![]() | 1,0534 | 1,1192 | |
![]() | 0,0266 | 0,0285 | |
![]() | 0,2239 | 0,2399 | |
![]() | 0,3562 | 0,3808 | |
![]() | 2,3924 | 2,5309 | |
![]() | 0,8391 | 0,9059 | |
![]() | 0,0294 | 0,0489 | |
![]() | 0,3716 | 0,3977 | |
![]() | 2,9227 | 3,0725 | |
![]() | 0,1094 | 0,1166 | |
![]() | 0,1332 | 0,1447 | |
![]() | 0,2052 | 0,2185 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
Złoto - 999 | 248,08 | 287,50 |
Złoto - 986 | 241,00 | 297,67 |
Złoto - 916 | 233,35 | 251,00 |
Złoto - 750 | 180,56 | 201,25 |
Złoto - 585 | 140,36 | 160,00 | |
Złoto - 500 | 121,20 | 157,67 | |
Złoto - 375 | 92,82 | 121,50 | |
Złoto - 333 | 81,66 | 91,00 | |
Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
Srebro - 925 | 2,25 | 4,25 | |
Srebro - 800 | 2,06 | 4,00 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
BTC/PLN | 170 336,7300 | 171 800,8033 |
ETH/PLN | 9 079,0000 | 9 103,5078 |
BTC/EUR | 39 258,9480 | 39 293,8140 |
BTC/USD | 42 224,9625 | 42 228,6800 |
ETH/EUR | 2 084,2780 | 2 086,4580 |
ETH/USD | 2 242,8018 | 2 243,0458 |
AAVE/PLN | 371,0000 | 394,0000 | |
ADA/PLN | 2,2210 | 2,2300 | |
ALGO/PLN | 0,7610 | 0,7690 | |
ATOM/PLN | 40,5000 | 43,2200 | |
AVAX/PLN | 146,5900 | 148,3000 | |
BAT/PLN | 0,9450 | 0,9600 | |
BCC/PLN | 944,2900 | 952,3500 | |
BCH/PLN | 944,2900 | 952,3500 | |
BTC/PLN | 170 336,7300 | 171 800,8033 | |
BTG/PLN | 68,8500 | 70,0000 | |
CHZ/PLN | 0,3430 | 0,3470 | |
COMP/PLN | 205,3300 | 209,0000 | |
DASH/PLN | 132,1600 | 138,4300 | |
DOGE/PLN | 0,3965 | 0,3990 | |
DOT/PLN | 27,1000 | 27,2900 | |
ENJ/PLN | 1,5760 | 1,7480 | |
EOS/PLN | 3,1100 | 3,1590 | |
ETH/PLN | 9 079,0000 | 9 103,5078 | |
FLR/PLN | 0,0685 | 0,0696 | |
FTM/PLN | 1,4940 | 1,5040 | |
GAME/PLN | 0,0380 | 0,0390 | |
GRT/PLN | 0,6510 | 0,6570 | |
LINK/PLN | 60,6600 | 60,9500 | |
LSK/PLN | 4,8100 | 4,9000 | |
LTC/PLN | 296,5000 | 296,9700 | |
MATIC/PLN | 3,4850 | 3,5170 | |
MKR/PLN | 5 535,0000 | 5 896,5500 | |
SHIB/PLN | 0,00003900 | 0,00003932 | |
SOL/PLN | 278,7900 | 280,1800 | |
TRX/PLN | 0,4243 | 0,4294 | |
UNI/PLN | 25,3300 | 25,3400 | |
WIS/PLN | 0,0244 | 0,0254 | |
XLM/PLN | 0,5090 | 0,5120 | |
XRP/PLN | 2,5210 | 2,5320 | |
BTC/EUR | 39 258,9480 | 39 293,8140 | |
BTC/USD | 42 224,9625 | 42 228,6800 | |
ETH/EUR | 2 084,2780 | 2 086,4580 | |
ETH/USD | 2 242,8018 | 2 243,0458 | |
AAVE/BTC | 0,0022 | 0,0022 | |
AAVE/ETH | 0,0405 | 0,0407 | |
AAVE/EUR | 84,4773 | 84,5973 | |
AAVE/GBP | 72,2700 | 72,3900 | |
AAVE/USD | 90,8600 | 90,9170 | |
AAVE/USDC | 90,8250 | 90,9850 | |
AAVE/USDT | 90,8970 | 90,9150 | |
ADA/BTC | 0,00001304 | 0,00001306 | |
ADA/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
ADA/EUR | 0,5123 | 0,5128 | |
ADA/GBP | 0,4421 | 0,4437 | |
ADA/USD | 0,5507 | 0,5509 | |
ADA/USDC | 0,5505 | 0,5516 | |
ADA/USDT | 0,5501 | 0,5511 | |
ALGO/BTC | 0,00000448 | 0,00000449 | |
ALGO/ETH | 0,00008425 | 0,00008450 | |
ALGO/EUR | 0,1744 | 0,1779 | |
ALGO/GBP | 0,1501 | 0,1504 | |
ALGO/USD | 0,1891 | 0,1892 | |
ALGO/USDC | 0,1890 | 0,1894 | |
ALGO/USDT | 0,1889 | 0,1899 | |
ATOM/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
ATOM/ETH | 0,0044 | 0,0044 | |
ATOM/EUR | 9,2171 | 9,3115 | |
ATOM/USD | 10,1611 | 10,2199 | |
ATOM/USDC | 9,7502 | 9,9312 | |
ATOM/USDT | 9,9622 | 9,9630 | |
AVAX/BTC | 0,0009 | 0,0009 | |
AVAX/ETH | 0,0162 | 0,0162 | |
AVAX/EUR | 33,8602 | 33,9251 | |
AVAX/USD | 36,3818 | 36,4385 | |
AVAX/USDC | 35,6383 | 36,2103 | |
AVAX/USDT | 36,3868 | 36,3988 | |
BAT/BTC | 0,00000555 | 0,00000556 | |
BAT/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
BAT/EUR | 0,2109 | 0,2295 | |
BAT/USD | 0,2342 | 0,2350 | |
BAT/USDT | 0,2344 | 0,2348 | |
BCC/EUR | 217,7200 | 219,1400 | |
BCC/USDT | 215,0300 | 263,9801 | |
BCH/BTC | 0,0055 | 0,0056 | |
BCH/ETH | 0,1022 | 0,1054 | |
BCH/EUR | 218,1200 | 218,3667 | |
BCH/GBP | 186,3443 | 188,6439 | |
BCH/USD | 234,6085 | 234,7205 | |
BCH/USDC | 234,3167 | 245,1900 | |
BCH/USDT | 234,5350 | 234,8050 | |
BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 | |
BCN/ETH | 0,00000002 | 0,00000002 | |
BCN/USD | 0,00005108 | 0,00005327 | |
BNB/BTC | 0,0058 | 0,0058 | |
BNB/ETH | 0,1084 | 0,1085 | |
BNB/EUR | 226,3150 | 226,4650 | |
BNB/GBP | 196,8000 | 197,0000 | |
BNB/USD | 243,1757 | 243,2138 | |
BNB/USDC | 243,0400 | 243,1650 | |
BNB/USDT | 238,4483 | 238,7543 | |
BTC/EUR | 39 258,9480 | 39 293,8140 | |
BTC/GBP | 33 528,0350 | 33 691,6625 | |
BTC/JPY | 6 185 000,0000 | 6 192 000,0000 | |
BTC/USD | 42 224,9625 | 42 228,6800 | |
BTC/USDC | 42 219,5337 | 42 259,4605 | |
BTC/USDT | 42 216,9100 | 42 223,0867 | |
BTG/BTC | 0,0004 | 0,0004 | |
BTG/ETH | 0,0067 | 0,0079 | |
BTG/EUR | 14,4100 | 19,0900 | |
BTG/USD | 16,6004 | 16,9338 | |
BTG/USDC | 5,0760 | 16,9550 | |
BTG/USDT | 16,0000 | 19,3300 | |
CHZ/BTC | 0,00000202 | 0,00000203 | |
CHZ/ETH | 0,00003803 | 0,00003812 | |
CHZ/EUR | 0,0794 | 0,0794 | |
CHZ/GBP | 0,0677 | 0,0679 | |
CHZ/USD | 0,0853 | 0,0854 | |
CHZ/USDC | 0,0853 | 0,0854 | |
CHZ/USDT | 0,0853 | 0,0855 | |
COMP/BTC | 0,0012 | 0,0012 | |
COMP/ETH | 0,0221 | 0,0252 | |
COMP/EUR | 47,8505 | 48,2755 | |
COMP/USD | 51,4697 | 51,5717 | |
COMP/USDC | 51,4670 | 51,5530 | |
COMP/USDT | 51,4600 | 51,5200 | |
DAI/BTC | 0,00002350 | 0,00002417 | |
DAI/ETH | 0,0004 | 0,0005 | |
DAI/EUR | 0,9210 | 0,9292 | |
DAI/USD | 0,9985 | 0,9985 | |
DAI/USDC | 1,0014 | 1,0016 | |
DAI/USDT | 0,9640 | 0,9873 | |
DASH/BTC | 0,0008 | 0,0008 | |
DASH/ETH | 0,0146 | 0,0147 | |
DASH/EUR | 27,2100 | 34,9900 | |
DASH/USD | 32,8392 | 32,8659 | |
DASH/USDC | 30,8700 | 31,9000 | |
DASH/USDT | 32,7400 | 32,7600 | |
DCR/BTC | 0,0004 | 0,0004 | |
DCR/ETH | 0,0050 | 0,0065 | |
DCR/EUR | 14,0680 | 14,1000 | |
DCR/USD | 11,9205 | 15,1816 | |
DCR/USDT | 13,9100 | 14,2350 | |
DGB/BTC | 0,00000019 | 0,00000020 | |
DGB/ETH | 0,00000367 | 0,00000369 | |
DGB/EUR | 0,0077 | 0,0077 | |
DGB/USD | 0,0082 | 0,0083 | |
DGB/USDC | 0,0082 | 0,0083 | |
DGB/USDT | 0,0082 | 0,0082 | |
DOGE/BTC | 0,00000231 | 0,00000231 | |
DOGE/ETH | 0,00000649 | 0,00000694 | |
DOGE/EUR | 0,0913 | 0,0915 | |
DOGE/GBP | 0,0786 | 0,0796 | |
DOGE/USD | 0,0983 | 0,0983 | |
DOGE/USDC | 0,0962 | 0,0966 | |
DOGE/USDT | 0,0982 | 0,0984 | |
DOT/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
DOT/ETH | 0,0030 | 0,0030 | |
DOT/EUR | 6,2508 | 6,2600 | |
DOT/GBP | 5,3600 | 5,3800 | |
DOT/USD | 6,7267 | 6,7321 | |
DOT/USDC | 6,7228 | 6,7297 | |
DOT/USDT | 6,7259 | 6,7293 | |
ENJ/BTC | 0,00000793 | 0,00000795 | |
ENJ/ETH | 0,0001 | 0,0001 | |
ENJ/EUR | 0,3291 | 0,3575 | |
ENJ/USD | 0,3750 | 0,4000 | |
ENJ/USDT | 0,3293 | 0,3297 | |
EOS/BTC | 0,00001845 | 0,00001852 | |
EOS/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
EOS/EUR | 0,7235 | 0,7445 | |
EOS/USD | 0,7799 | 0,7802 | |
EOS/USDC | 0,7752 | 0,7786 | |
EOS/USDT | 0,7788 | 0,7804 | |
ETH/BTC | 0,0530 | 0,0531 | |
ETH/EUR | 2 084,2780 | 2 086,4580 | |
ETH/GBP | 1 780,6750 | 1 789,5100 | |
ETH/JPY | 328 050,0000 | 328 640,0000 | |
ETH/USD | 2 242,8018 | 2 243,0458 | |
ETH/USDC | 2 242,0489 | 2 242,6011 | |
ETH/USDT | 2 242,6025 | 2 243,2403 | |
FLR/EUR | 0,0159 | 0,0159 | |
FLR/USD | 0,0170 | 0,0172 | |
FLR/USDC | 0,0171 | 0,0171 | |
FLR/USDT | 0,0141 | 0,0160 | |
FTM/BTC | 0,00000873 | 0,00000878 | |
FTM/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
FTM/EUR | 0,3443 | 0,3446 | |
FTM/USD | 0,3702 | 0,3705 | |
FTM/USDC | 0,3538 | 0,3559 | |
FTM/USDT | 0,3704 | 0,3705 | |
GAME/BTC | 0,00000017 | 0,00000019 | |
GAME/USDT | 0,0068 | 0,0110 | |
GRT/BTC | 0,00000382 | 0,00000383 | |
GRT/ETH | 0,00007190 | 0,00007210 | |
GRT/EUR | 0,1500 | 0,1504 | |
GRT/USD | 0,1631 | 0,1632 | |
GRT/USDC | 0,1614 | 0,1618 | |
GRT/USDT | 0,1614 | 0,1614 | |
LINK/BTC | 0,0004 | 0,0004 | |
LINK/ETH | 0,0067 | 0,0067 | |
LINK/EUR | 13,9045 | 13,9120 | |
LINK/GBP | 11,9523 | 11,9777 | |
LINK/USD | 14,9500 | 14,9560 | |
LINK/USDC | 14,9295 | 15,6594 | |
LINK/USDT | 14,9506 | 14,9788 | |
LSK/BTC | 0,00002613 | 0,00002727 | |
LSK/ETH | 0,0005 | 0,0005 | |
LSK/EUR | 1,0029 | 1,1141 | |
LSK/USD | 0,9988 | 1,1290 | |
LSK/USDC | 0,8270 | 1,1258 | |
LSK/USDT | 1,1240 | 1,1260 | |
LTC/BTC | 0,0017 | 0,0017 | |
LTC/ETH | 0,0326 | 0,0326 | |
LTC/EUR | 68,0385 | 68,1677 | |
LTC/GBP | 59,0130 | 59,2075 | |
LTC/USD | 73,2347 | 73,2376 | |
LTC/USDC | 73,1100 | 73,1900 | |
LTC/USDT | 73,1449 | 73,2193 | |
MATIC/BTC | 0,00002043 | 0,00002045 | |
MATIC/ETH | 0,0004 | 0,0004 | |
MATIC/EUR | 0,8073 | 0,8083 | |
MATIC/GBP | 0,6922 | 0,6934 | |
MATIC/USD | 0,8630 | 0,8631 | |
MATIC/USDC | 0,8543 | 0,8648 | |
MATIC/USDT | 0,8627 | 0,8632 | |
MKR/BTC | 0,0320 | 0,0321 | |
MKR/ETH | 0,6021 | 0,6041 | |
MKR/EUR | 1 255,7600 | 1 258,3900 | |
MKR/USD | 1 351,2500 | 1 353,0000 | |
MKR/USDC | 1 349,9000 | 1 352,8000 | |
MKR/USDT | 1 351,9000 | 1 352,5100 | |
NEO/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
NEO/ETH | 0,0053 | 0,0053 | |
NEO/EUR | 11,0990 | 11,1210 | |
NEO/USD | 11,9590 | 11,9660 | |
NEO/USDC | 11,9278 | 11,9621 | |
NEO/USDT | 11,9414 | 11,9511 | |
OK/BTC | 0,00000002 | 0,00000012 | |
OKB/BTC | 0,0005 | 0,0014 | |
OKB/USD | 39,0820 | 59,0030 | |
OKB/USDT | 47,2400 | 59,7000 | |
PPC/BTC | 0,00000610 | 0,00000798 | |
PPC/USD | 0,2534 | 0,3399 | |
SHIB/EUR | 0,00000897 | 0,00000899 | |
SHIB/GBP | 0,00000764 | 0,00000766 | |
SHIB/USD | 0,00000965 | 0,00000967 | |
SHIB/USDC | 0,00000961 | 0,00000962 | |
SHIB/USDT | 0,00000964 | 0,00000967 | |
SOL/BTC | 0,0016 | 0,0016 | |
SOL/ETH | 0,0307 | 0,0308 | |
SOL/EUR | 64,1811 | 64,2745 | |
SOL/GBP | 55,3550 | 55,4150 | |
SOL/USD | 69,0550 | 69,0700 | |
SOL/USDC | 68,6487 | 68,9347 | |
SOL/USDT | 69,0275 | 69,0768 | |
STRAT/BTC | 0,00003082 | 0,00003112 | |
STRAT/EUR | 0,4160 | 0,4201 | |
TON/BTC | 0,00005196 | 0,00005381 | |
TON/USDT | 2,2731 | 2,2779 | |
TRX/BTC | 0,00000249 | 0,00000250 | |
TRX/ETH | 0,00004701 | 0,00004706 | |
TRX/EUR | 0,0978 | 0,0984 | |
TRX/USD | 0,1084 | 0,1091 | |
TRX/USDC | 0,1054 | 0,1057 | |
TRX/USDT | 0,1054 | 0,1054 | |
UNI/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
UNI/ETH | 0,0028 | 0,0028 | |
UNI/EUR | 5,7986 | 5,8075 | |
UNI/GBP | 4,9800 | 5,0000 | |
UNI/USD | 6,2392 | 6,2432 | |
UNI/USDC | 6,2362 | 6,2454 | |
UNI/USDT | 6,2416 | 6,2458 | |
WBTC/BTC | 0,9975 | 0,9996 | |
WBTC/ETH | 18,7765 | 18,8175 | |
WBTC/USD | 42 049,3800 | 42 401,0050 | |
WBTC/USDC | 42 068,0000 | 42 180,0000 | |
WBTC/USDT | 42 753,0833 | 42 880,7367 | |
WIS/USDT | 0,0064 | 0,0081 | |
XCH/BTC | 0,0007 | 0,0007 | |
XCH/USD | 30,9115 | 31,1775 | |
XCH/USDT | 31,0770 | 31,0830 | |
XEM/BTC | 0,00000087 | 0,00000089 | |
XEM/ETH | 0,00001645 | 0,00001721 | |
XEM/EUR | 0,0343 | 0,0344 | |
XEM/USD | 0,0369 | 0,0370 | |
XEM/USDC | 0,0352 | 0,0355 | |
XEM/USDT | 0,0359 | 0,0360 | |
XLM/BTC | 0,00000298 | 0,00000299 | |
XLM/ETH | 0,00005614 | 0,00005628 | |
XLM/EUR | 0,1171 | 0,1173 | |
XLM/GBP | 0,1003 | 0,1005 | |
XLM/USD | 0,1260 | 0,1261 | |
XLM/USDC | 0,1215 | 0,1218 | |
XLM/USDT | 0,1260 | 0,1261 | |
XMR/BTC | 0,0041 | 0,0041 | |
XMR/ETH | 0,0772 | 0,0772 | |
XMR/USD | 173,1057 | 173,1694 | |
XMR/USDC | 169,9900 | 170,6200 | |
XMR/USDT | 172,2067 | 172,2967 | |
XRP/BTC | 0,00001468 | 0,00001471 | |
XRP/ETH | 0,0003 | 0,0003 | |
XRP/EUR | 0,5804 | 0,5808 | |
XRP/GBP | 0,4997 | 0,5029 | |
XRP/USD | 0,6246 | 0,6247 | |
XRP/USDC | 0,6243 | 0,6245 | |
XRP/USDT | 0,6240 | 0,6244 | |
XVG/BTC | 0,00000032 | 0,00000032 | |
XVG/ETH | 0,00000162 | 0,00000163 | |
XVG/EUR | 0,0034 | 0,0034 | |
Zobacz wszystkie waluty |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |