
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5497 | 4,6153 |
EUR | 4,2004 | 4,2555 |
GBP | 4,7610 | 4,8349 |
USD | 3,6176 | 3,6853 |
UAH | 0,0766 | 0,0914 |
AED | 0,9433 | 1,0850 | |
AFN | 0,0290 | 0,0338 | |
ALL | 0,0420 | 0,0475 | |
AMD | 0,0095 | 0,0108 | |
ANG | 1,7013 | 2,5786 | |
AOA (100) | 0,1600 | 0,2390 | |
ARS | 0,0023 | 0,0033 | |
AUD | 2,3380 | 2,4140 | |
AWG | 1,8400 | 2,0500 | |
AZN | 2,1752 | 2,3332 | |
BAM | 2,1565 | 2,3568 | |
BBD | 1,7725 | 1,9150 | |
BDT | 0,0376 | 0,0423 | |
BGL | 2,1800 | 2,2900 | |
BGN | 2,0624 | 2,1907 | |
BHD | 9,4000 | 10,0000 | |
BND | 2,0000 | 3,2000 | |
BOB | 0,1850 | 0,4230 | |
BRL | 0,6959 | 0,8040 | |
BSD | 2,2400 | 2,9700 | |
BYN | 1,0956 | 1,2896 | |
BZD | 1,6600 | 1,8700 | |
CAD | 2,5631 | 2,6324 | |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 | |
CLP | 0,0039 | 0,0045 | |
CNY | 0,5045 | 0,5479 | |
COP (100) | 0,0920 | 0,1071 | |
CRC | 0,0074 | 0,0082 | |
CUP | 0,0156 | 0,0322 | |
CVE | 0,0399 | 0,0440 | |
CZK | 0,1699 | 0,1803 | |
DKK | 0,5458 | 0,5663 | |
DOP | 0,0594 | 0,0707 | |
DZD | 0,0173 | 0,0202 | |
EGP | 0,0813 | 0,0998 | |
ETB | 0,0217 | 0,0241 | |
FJD | 1,5800 | 1,7400 | |
GEL | 1,3267 | 1,5767 | |
GHS | 0,3010 | 0,3540 | |
GIP | 4,5800 | 5,0900 | |
GMD | 0,0676 | 0,0743 | |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 | |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 | |
GYD | 0,0120 | 0,0160 | |
HKD | 0,4561 | 0,4830 | |
HNL | 0,1360 | 0,1700 | |
HRK | 0,4748 | 0,6020 | |
HUF | 0,0106 | 0,0117 | |
IDR (100) | 0,0214 | 0,0269 | |
IEP | 4,1654 | 5,2744 | |
ILS | 1,0132 | 1,1361 | |
INR | 0,0399 | 0,0461 | |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 | |
IRR (100) | 0,0009 | 0,0019 | |
ISK | 0,0262 | 0,0286 | |
JMD | 0,0220 | 0,0288 | |
JOD | 5,0214 | 5,5190 | |
JPY | 0,0233 | 0,0259 | |
KES | 0,0286 | 0,0335 | |
KGS | 0,0401 | 0,0443 | |
KHR (100) | 0,0940 | 0,1117 | |
KRW | 0,0025 | 0,0030 | |
KWD | 11,1370 | 12,4320 | |
KZT | 0,0068 | 0,0080 | |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 | |
LBP (1000) | 0,0328 | 0,0369 | |
LKR | 0,0125 | 0,0149 | |
LSL | 0,1400 | 0,1860 | |
LTL | 1,0020 | 1,2066 | |
LVL | 2,9547 | 5,5002 | |
LYD | 0,6800 | 0,7700 | |
MAD | 0,4155 | 0,4805 | |
MDL | 0,2092 | 0,2487 | |
MGA (100) | 0,0820 | 0,0900 | |
MKD | 0,0676 | 0,0762 | |
MMK (100) | 0,1860 | 0,2050 | |
MOP | 0,4100 | 0,5500 | |
MUR | 0,0813 | 0,0941 | |
MVR | 0,2288 | 0,2730 | |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 | |
MXN | 0,1990 | 0,2200 | |
MYR | 0,8800 | 0,9600 | |
MZN | 0,0455 | 0,0585 | |
NAD | 0,1990 | 0,2190 | |
NOK | 0,3371 | 0,3545 | |
NPR | 0,0270 | 0,0359 | |
NZD | 2,0520 | 2,2375 | |
OMR | 9,2658 | 10,1308 | |
PEN | 1,0991 | 1,2153 | |
PHP | 0,0623 | 0,0687 | |
PKR | 0,0115 | 0,0130 | |
PYG (100) | 0,0359 | 0,0411 | |
QAR | 0,9444 | 1,0678 | |
ROL | 0,8200 | 0,8800 | |
RON | 0,8085 | 0,8674 | |
RSD | 0,0350 | 0,0416 | |
RUB | 0,0389 | 0,0462 | |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 | |
SAR | 0,9205 | 1,0226 | |
SCP | 4,3386 | 4,8320 | |
SCR | 0,2716 | 0,3450 | |
SEK | 0,3642 | 0,3827 | |
SGD | 2,7855 | 2,9210 | |
SYP (100) | 0,0029 | 0,0058 | |
THB | 0,1125 | 0,1210 | |
TJS | 0,3670 | 0,4070 | |
TND | 1,2298 | 1,3899 | |
TOP | 1,5100 | 1,8900 | |
TRL | 0,0878 | 0,0956 | |
TRY | 0,0829 | 0,0994 | |
TWD | 0,1127 | 0,1275 | |
TZS | 0,0015 | 0,0020 | |
UYU | 0,0800 | 0,1100 | |
UZS (100) | 0,0300 | 0,0342 | |
VND (100) | 0,0133 | 0,0167 | |
XPF | 0,0354 | 0,0389 | |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 | |
ZAR | 0,2083 | 0,2171 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,5701 | 4,6116 |
EUR | 4,2161 | 4,2513 |
GBP | 4,7833 | 4,8228 |
USD | 3,6355 | 3,6714 |
AUD | 2,3520 | 2,3854 | |
BGN | 2,1531 | 2,1769 | |
CAD | 2,5809 | 2,6176 | |
CNY | 0,5016 | 0,5258 | |
CZK | 0,1719 | 0,1784 | |
DKK | 0,5619 | 0,5722 | |
HKD | 0,4672 | 0,4721 | |
HRK | 0,6109 | 0,6309 | |
HUF | 0,0109 | 0,0112 | |
ILS | 0,9857 | 1,0297 | |
JPY | 0,0233 | 0,0239 | |
MXN | 0,1840 | 0,1974 | |
NOK | 0,3566 | 0,3655 | |
NZD | 2,2032 | 2,2529 | |
RON | 0,8181 | 0,8462 | |
RUB | 0,0489 | 0,0509 | |
SEK | 0,3806 | 0,3900 | |
SGD | 2,8368 | 2,8845 | |
THB | 0,1085 | 0,1163 | |
TRY | 0,0823 | 0,0906 | |
ZAR | 0,2111 | 0,2137 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | Średni | |
|---|---|---|---|
CHF | 4,5485 | 4,6403 | 4,5826 |
EUR | 4,1855 | 4,2701 | 4,2231 |
GBP | 4,7385 | 4,8343 | 4,7924 |
USD | 3,6009 | 3,6737 | 3,6400 |
AUD | 2,3532 | 2,4008 | 2,3734 |
CAD | 2,5677 | 2,6195 | 2,5950 |
CZK | 0,1730 | 0,1764 | 0,1748 |
DKK | 0,5604 | 0,5718 | 0,5655 |
HUF | 0,0109 | 0,0111 | 0,0110 |
JPY | 0,0233 | 0,0238 | 0,0235 |
NOK | 0,3574 | 0,3646 | 0,3606 |
SEK | 0,3815 | 0,3893 | 0,3856 |
XDR | 4,9209 | 5,0203 | 4,9651 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
CHF | 4,4739 | 4,7029 |
EUR | 4,0621 | 4,3772 |
GBP | 4,6209 | 4,9659 |
USD | 3,5106 | 3,7733 |
AED | 0,9303 | 1,0498 | |
AUD | 2,2959 | 2,4522 | |
BGN | 2,0752 | 2,2443 | |
CAD | 2,5059 | 2,6851 | |
CNY | 0,4912 | 0,5330 | |
CZK | 0,1689 | 0,1809 | |
DKK | 0,5468 | 0,5844 | |
HKD | 0,4526 | 0,4836 | |
HRK | 0,5069 | 0,5295 | |
HUF | 0,0106 | 0,0113 | |
ILS | 1,0851 | 1,1671 | |
JPY | 0,0227 | 0,0244 | |
MXN | 0,1902 | 0,2071 | |
NOK | 0,3489 | 0,3722 | |
NZD | 2,0071 | 2,1232 | |
RON | 0,7989 | 0,8624 | |
RUB | 0,0432 | 0,0464 | |
SEK | 0,3719 | 0,3982 | |
SGD | 2,7262 | 2,8661 | |
THB | 0,1087 | 0,1158 | |
TRY | 0,0824 | 0,0896 | |
ZAR | 0,2054 | 0,2210 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| Złoto - 999 | 384,20 | 410,67 |
| Złoto - 986 | 292,50 | 377,50 |
| Złoto - 916 | 261,30 | 285,00 |
| Złoto - 750 | 295,14 | 356,75 |
| Złoto - 585 | 231,71 | 279,75 | |
| Złoto - 500 | 215,00 | 260,00 | |
| Złoto - 375 | 160,40 | 180,33 | |
| Złoto - 333 | 138,00 | 161,00 | |
| Srebro - 999 | 1,55 | 2,20 | |
| Srebro - 925 | 3,49 | 5,25 | |
| Srebro - 800 | 3,29 | 6,00 | |
| Zobacz wszystkie kursy | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| BTC/PLN | 327 480,9733 | 330 585,7633 |
| ETH/PLN | 10 762,1193 | 10 891,4250 |
| XRP/PLN | 7,7000 | 7,7160 |
| BTC/EUR | 77 449,3150 | 77 633,5483 |
| BTC/USD | 90 101,2875 | 90 120,6475 |
| ETH/EUR | 2 554,9383 | 2 560,0283 |
| ETH/USD | 2 962,2615 | 2 963,5290 |
| XRP/EUR | 1,8272 | 1,8278 |
| XRP/USD | 2,1251 | 2,1259 |
| AAVE/PLN | 605,6800 | 613,2600 | |
| ADA/PLN | 1,6780 | 1,6960 | |
| ARB/PLN | 0,8260 | 0,9560 | |
| ATOM/PLN | 9,8500 | 10,1000 | |
| AVAX/PLN | 51,8200 | 52,2700 | |
| AXS/PLN | 4,3900 | 4,5000 | |
| BAT/PLN | 0,6080 | 0,6680 | |
| BCC/PLN | 1 721,8900 | 1 784,2600 | |
| BCH/PLN | 1 721,8900 | 1 784,2600 | |
| BTC/PLN | 327 480,9733 | 330 585,7633 | |
| CHZ/PLN | 0,1080 | 0,1110 | |
| COMP/PLN | 113,0100 | 116,1600 | |
| DASH/PLN | 272,7400 | 292,6700 | |
| DOGE/PLN | 0,5539 | 0,5560 | |
| DOT/PLN | 9,7400 | 9,8200 | |
| ENJ/PLN | 0,2450 | 0,2550 | |
| ETH/PLN | 10 762,1193 | 10 891,4250 | |
| FET/PLN | 0,9810 | 0,9920 | |
| FLR/PLN | 0,0481 | 0,0520 | |
| GLM/PLN | 0,7200 | 0,7600 | |
| GNY/PLN | 0,0100 | 0,0120 | |
| GRT/PLN | 0,1970 | 0,2060 | |
| KNC/PLN | 0,9600 | 1,0600 | |
| KSM/PLN | 33,1900 | 37,8800 | |
| LINK/PLN | 48,1900 | 48,6300 | |
| LSK/PLN | 0,8340 | 0,8920 | |
| LTC/PLN | 332,5800 | 336,1600 | |
| MANA/PLN | 0,6900 | 0,7160 | |
| NEAR/PLN | 8,2780 | 9,5530 | |
| BTC/EUR | 77 449,3150 | 77 633,5483 | |
| BTC/USD | 90 101,2875 | 90 120,6475 | |
| ETH/EUR | 2 554,9383 | 2 560,0283 | |
| ETH/USD | 2 962,2615 | 2 963,5290 | |
| XRP/EUR | 1,8272 | 1,8278 | |
| XRP/USD | 2,1251 | 2,1259 | |
| AAVE/BTC | 0,0018 | 0,0019 | |
| AAVE/ETH | 0,0563 | 0,0564 | |
| AAVE/EUR | 143,7967 | 143,9400 | |
| AAVE/GBP | 126,7900 | 126,8700 | |
| AAVE/USD | 167,1410 | 167,3660 | |
| AAVE/USDT | 167,2020 | 167,2075 | |
| ADA/BTC | 0,00000509 | 0,00000512 | |
| ADA/ETH | 0,0002 | 0,0002 | |
| ADA/EUR | 0,3955 | 0,3957 | |
| ADA/GBP | 0,3480 | 0,3482 | |
| ADA/USD | 0,4591 | 0,4595 | |
| ADA/USDC | 0,4585 | 0,4591 | |
| ADA/USDT | 0,4597 | 0,4600 | |
| ALGO/BTC | 0,00000168 | 0,00000169 | |
| ALGO/ETH | 0,00005085 | 0,00005113 | |
| ALGO/EUR | 0,1296 | 0,1329 | |
| ALGO/GBP | 0,1164 | 0,1166 | |
| ALGO/USD | 0,1510 | 0,1513 | |
| ALGO/USDC | 0,1510 | 0,1514 | |
| ALGO/USDT | 0,1513 | 0,1514 | |
| APT/BTC | 0,00003075 | 0,00003086 | |
| APT/ETH | 0,0009 | 0,0009 | |
| APT/EUR | 2,3781 | 2,3871 | |
| APT/USD | 2,7754 | 2,7852 | |
| APT/USDC | 2,7630 | 2,7640 | |
| APT/USDT | 2,7702 | 2,7711 | |
| ARB/BTC | 0,00000252 | 0,00000257 | |
| ARB/ETH | 0,00007680 | 0,00007700 | |
| ARB/EUR | 0,1961 | 0,1965 | |
| ARB/USD | 0,2276 | 0,2282 | |
| ARB/USDC | 0,2279 | 0,2288 | |
| ARB/USDT | 0,2284 | 0,2287 | |
| ATOM/BTC | 0,00002997 | 0,00003034 | |
| ATOM/ETH | 0,0009 | 0,0009 | |
| ATOM/EUR | 2,3230 | 2,3370 | |
| ATOM/USD | 2,7031 | 2,8163 | |
| ATOM/USDC | 1,9219 | 3,3091 | |
| ATOM/USDT | 2,7080 | 2,7095 | |
| AVAX/BTC | 0,0002 | 0,0002 | |
| AVAX/ETH | 0,0048 | 0,0048 | |
| AVAX/EUR | 12,2159 | 12,2567 | |
| AVAX/USD | 14,2161 | 14,2231 | |
| AVAX/USDC | 14,1173 | 14,2428 | |
| AVAX/USDT | 14,1982 | 14,2235 | |
| AXS/BTC | 0,00001340 | 0,00001345 | |
| AXS/ETH | 0,0004 | 0,0004 | |
| AXS/EUR | 1,0236 | 1,0798 | |
| AXS/USD | 1,1786 | 1,2705 | |
| AXS/USDC | 1,2045 | 1,2109 | |
| AXS/USDT | 1,2045 | 1,2099 | |
| BAT/BTC | 0,00000188 | 0,00000189 | |
| BAT/EUR | 0,1429 | 0,1514 | |
| BAT/USD | 0,1688 | 0,1743 | |
| BAT/USDT | 0,1688 | 0,1693 | |
| BCC/EUR | 400,0000 | 440,8700 | |
| BCC/USDC | 445,0000 | 520,0000 | |
| BCH/BTC | 0,0054 | 0,0054 | |
| BCH/ETH | 0,1505 | 0,1666 | |
| BCH/EUR | 415,4549 | 417,3782 | |
| BCH/GBP | 364,0300 | 365,6000 | |
| BCH/USD | 483,7823 | 484,3120 | |
| BCH/USDC | 481,0900 | 485,9300 | |
| BCH/USDT | 484,4400 | 484,4600 | |
| BCN/BTC | 0,00000000 | 0,00000000 | |
| BCN/ETH | 0,00000001 | 0,00000001 | |
| BCN/USD | 0,00002708 | 0,00002975 | |
| BERA/BTC | 0,00001411 | 0,00001413 | |
| BERA/USD | 1,2627 | 1,2674 | |
| BERA/USDC | 1,2620 | 1,2630 | |
| BERA/USDT | 1,2698 | 1,2724 | |
| BNB/BTC | 0,0099 | 0,0099 | |
| BNB/ETH | 0,3001 | 0,3006 | |
| BNB/EUR | 765,8300 | 766,2950 | |
| BNB/USD | 891,7872 | 893,3155 | |
| BNB/USDC | 887,5700 | 891,0000 | |
| BNB/USDT | 889,9927 | 890,4730 | |
| BTC/EUR | 77 449,3150 | 77 633,5483 | |
| BTC/GBP | 68 311,6350 | 68 558,9350 | |
| BTC/JPY | 14 129 000,0000 | 14 130 000,0000 | |
| BTC/USD | 90 101,2875 | 90 120,6475 | |
| BTC/USDC | 89 853,5312 | 89 886,8022 | |
| BTC/USDT | 89 990,8980 | 90 025,7020 | |
| BTG/BTC | 0,00001000 | 0,00001140 | |
| BTG/ETH | 0,0002 | 0,0004 | |
| BTG/USD | 0,9129 | 1,0000 | |
| BTG/USDC | 0,2230 | 2,0000 | |
| CHZ/BTC | 0,00000033 | 0,00000033 | |
| CHZ/EUR | 0,0256 | 0,0257 | |
| CHZ/GBP | 0,0225 | 0,0227 | |
| CHZ/USD | 0,0297 | 0,0298 | |
| CHZ/USDC | 0,0296 | 0,0298 | |
| CHZ/USDT | 0,0297 | 0,0298 | |
| COMP/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
| COMP/EUR | 26,9420 | 27,0145 | |
| COMP/USD | 31,3127 | 31,3940 | |
| COMP/USDC | 31,3470 | 31,5390 | |
| COMP/USDT | 31,3500 | 31,4200 | |
| DAI/USD | 0,9844 | 1,0141 | |
| DAI/USDT | 0,9805 | 1,0200 | |
| DASH/BTC | 0,0008 | 0,0008 | |
| DASH/ETH | 0,0257 | 0,0258 | |
| DASH/EUR | 64,1100 | 77,9100 | |
| DASH/USD | 75,8435 | 76,0731 | |
| DASH/USDT | 76,0600 | 76,1800 | |
| DCR/BTC | 0,0003 | 0,0003 | |
| DCR/EUR | 26,9010 | 27,8640 | |
| DCR/USD | 31,1061 | 31,5705 | |
| DCR/USDT | 30,1150 | 31,7350 | |
| DGB/BTC | 0,00000009 | 0,00000009 | |
| DGB/ETH | 0,00000275 | 0,00000278 | |
| DGB/EUR | 0,0070 | 0,0072 | |
| DGB/USD | 0,0082 | 0,0083 | |
| DGB/USDC | 0,0082 | 0,0083 | |
| DGB/USDT | 0,0083 | 0,0083 | |
| DOGE/BTC | 0,00000168 | 0,00000169 | |
| DOGE/EUR | 0,1306 | 0,1307 | |
| DOGE/GBP | 0,1149 | 0,1150 | |
| DOGE/USD | 0,1516 | 0,1516 | |
| DOGE/USDC | 0,1513 | 0,1513 | |
| DOGE/USDT | 0,1515 | 0,1517 | |
| DOT/BTC | 0,00002968 | 0,00003001 | |
| DOT/ETH | 0,0009 | 0,0009 | |
| DOT/EUR | 2,3090 | 2,3290 | |
| DOT/GBP | 2,0300 | 2,0500 | |
| DOT/USD | 2,6842 | 2,6899 | |
| DOT/USDC | 2,6799 | 2,6893 | |
| DOT/USDT | 2,6861 | 2,6874 | |
| ENA/BTC | 0,00000287 | 0,00000288 | |
| ENA/EUR | 0,2218 | 0,2220 | |
| ENA/USD | 0,2570 | 0,2603 | |
| ENA/USDC | 0,2562 | 0,2563 | |
| ENA/USDT | 0,2574 | 0,2740 | |
| ENJ/BTC | 0,00000033 | 0,00000043 | |
| ENJ/ETH | 0,00001221 | 0,00001225 | |
| ENJ/EUR | 0,0352 | 0,0366 | |
| ENJ/USD | 0,0477 | 0,0528 | |
| ENJ/USDT | 0,0356 | 0,0374 | |
| ENS/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| ENS/EUR | 10,7950 | 14,7830 | |
| ENS/USD | 11,6660 | 18,0425 | |
| ENS/USDC | 12,2960 | 12,3275 | |
| ENS/USDT | 12,3058 | 12,3470 | |
| EOS/BTC | 0,00000230 | 0,00000299 | |
| EOS/USD | 0,2400 | 0,2461 | |
| ETH/BTC | 0,0330 | 0,0330 | |
| ETH/EUR | 2 554,9383 | 2 560,0283 | |
| ETH/GBP | 2 251,4574 | 2 300,2453 | |
| ETH/JPY | 451 830,0000 | 463 260,0000 | |
| ETH/USD | 2 962,2615 | 2 963,5290 | |
| ETH/USDC | 2 964,8452 | 2 969,4003 | |
| ETH/USDT | 2 965,5345 | 2 967,4298 | |
| FET/BTC | 0,00000299 | 0,00000300 | |
| FET/ETH | 0,00009075 | 0,00009165 | |
| FET/EUR | 0,2319 | 0,2327 | |
| FET/USD | 0,2688 | 0,2695 | |
| FET/USDC | 0,2610 | 0,2708 | |
| FET/USDT | 0,2693 | 0,2698 | |
| FIL/BTC | 0,00002233 | 0,00002347 | |
| FIL/ETH | 0,0007 | 0,0007 | |
| FIL/EUR | 1,7789 | 1,7819 | |
| FIL/USD | 2,0688 | 2,0743 | |
| FIL/USDC | 2,0637 | 2,0703 | |
| FIL/USDT | 2,0848 | 2,0880 | |
| FLOW/BTC | 0,00000279 | 0,00000281 | |
| FLOW/EUR | 0,1982 | 0,2114 | |
| FLOW/USD | 0,2506 | 0,2541 | |
| FLOW/USDT | 0,2511 | 0,2525 | |
| FLR/EUR | 0,0116 | 0,0117 | |
| FLR/USD | 0,0135 | 0,0136 | |
| FLR/USDC | 0,0134 | 0,0136 | |
| FLR/USDT | 0,0135 | 0,0141 | |
| FTM/EUR | 0,1052 | 0,1083 | |
| FTM/USD | 0,1216 | 0,1256 | |
| GALA/BTC | 0,00000003 | 0,00000010 | |
| GALA/ETH | 0,00000285 | 0,00000287 | |
| GALA/EUR | 0,0072 | 0,0073 | |
| GALA/USD | 0,0083 | 0,0087 | |
| GALA/USDC | 0,0042 | 0,0112 | |
| GALA/USDT | 0,0085 | 0,0085 | |
| GLM/BTC | 0,00000155 | 0,00000158 | |
| GLM/EUR | 0,1739 | 0,1744 | |
| GLM/USD | 0,2014 | 0,2033 | |
| GLM/USDC | 0,2004 | 0,2029 | |
| GLM/USDT | 0,1406 | 0,1424 | |
| GRT/BTC | 0,00000060 | 0,00000061 | |
| GRT/ETH | 0,00001847 | 0,00001853 | |
| GRT/EUR | 0,0471 | 0,0495 | |
| GRT/USD | 0,0547 | 0,0549 | |
| GRT/USDC | 0,0548 | 0,0550 | |
| GRT/USDT | 0,0546 | 0,0549 | |
| HBAR/BTC | 0,00000159 | 0,00000160 | |
| HBAR/EUR | 0,1236 | 0,1237 | |
| HBAR/USD | 0,1435 | 0,1437 | |
| HBAR/USDC | 0,1433 | 0,1435 | |
| HBAR/USDT | 0,1434 | 0,1435 | |
| ICP/BTC | 0,00006160 | 0,00006190 | |
| ICP/ETH | 0,0019 | 0,0019 | |
| ICP/EUR | 4,7753 | 4,7888 | |
| ICP/USD | 5,6440 | 5,6800 | |
| ICP/USDC | 5,5630 | 5,5670 | |
| ICP/USDT | 5,7960 | 5,8630 | |
| IMX/BTC | 0,00000401 | 0,00000403 | |
| IMX/EUR | 0,3101 | 0,3257 | |
| IMX/USD | 0,3531 | 0,3921 | |
| IMX/USDC | 0,3595 | 0,3624 | |
| IMX/USDT | 0,3602 | 0,3627 | |
| INJ/BTC | 0,00007066 | 0,00007119 | |
| INJ/ETH | 0,0021 | 0,0022 | |
| INJ/EUR | 5,4591 | 5,8948 | |
| INJ/USD | 6,3514 | 6,8757 | |
| INJ/USDC | 6,3400 | 6,3500 | |
| INJ/USDT | 6,3800 | 6,3810 | |
| JTO/EUR | 0,4684 | 0,4695 | |
| JTO/USD | 0,5439 | 0,5483 | |
| JTO/USDC | 0,5440 | 0,5450 | |
| JTO/USDT | 0,5430 | 0,5470 | |
| JUP/EUR | 0,2249 | 0,2260 | |
| JUP/USD | 0,2620 | 0,2665 | |
| JUP/USDC | 0,2613 | 0,2626 | |
| JUP/USDT | 0,2621 | 0,2627 | |
| KNC/BTC | 0,00000306 | 0,00000310 | |
| KNC/ETH | 0,00009340 | 0,00009410 | |
| KNC/EUR | 0,2332 | 0,2529 | |
| KNC/USD | 0,2747 | 0,3005 | |
| KNC/USDC | 0,2768 | 0,2784 | |
| KNC/USDT | 0,2521 | 0,3818 | |
| KSM/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| KSM/EUR | 8,2920 | 8,3180 | |
| KSM/USD | 9,6215 | 9,6605 | |
| KSM/USDT | 9,6500 | 9,6700 | |
| LDO/BTC | 0,00000769 | 0,00000772 | |
| LDO/EUR | 0,5954 | 0,5980 | |
| LDO/USD | 0,6907 | 0,6975 | |
| LDO/USDC | 0,6920 | 0,6932 | |
| LDO/USDT | 0,6915 | 0,6929 | |
| LINK/BTC | 0,0001 | 0,0001 | |
| LINK/ETH | 0,0045 | 0,0045 | |
| LINK/EUR | 11,3670 | 11,3720 | |
| LINK/GBP | 10,0100 | 10,0450 | |
| LINK/USD | 13,1791 | 13,2154 | |
| LINK/USDC | 13,1772 | 13,1987 | |
| LINK/USDT | 13,1963 | 13,2139 | |
| LSK/BTC | 0,00000254 | 0,00000265 | |
| LSK/EUR | 0,1986 | 0,2137 | |
| LSK/USDT | 0,2232 | 0,2296 | |
| LTC/BTC | 0,0010 | 0,0010 | |
| LTC/ETH | 0,0308 | 0,0309 | |
| LTC/EUR | 78,8065 | 78,8795 | |
| LTC/GBP | 69,3000 | 69,3900 | |
| LTC/USD | 91,5301 | 91,6154 | |
| LTC/USDC | 91,3210 | 91,4940 | |
| LTC/USDT | 91,4900 | 91,5345 | |
| MANA/BTC | 0,00000210 | 0,00000218 | |
| MANA/ETH | 0,00006465 | 0,00006495 | |
| MANA/EUR | 0,1627 | 0,1728 | |
| MANA/USD | 0,1877 | 0,2051 | |
| MANA/USDC | 0,1277 | 16,7968 | |
| MANA/USDT | 0,1918 | 0,1925 | |
| MKR/EUR | 1 000,0000 | 1 091,0000 | |
| MKR/USD | 1 145,0000 | 1 389,6900 | |
| MOVE/BTC | 0,00000058 | 0,00000060 | |
| MOVE/EUR | 0,0454 | 0,0457 | |
| MOVE/USD | 0,0528 | 0,0568 | |
| MOVE/USDC | 0,0531 | 0,0533 | |
| MOVE/USDT | 0,0529 | 0,0530 | |
| NEAR/BTC | 0,00002532 | 0,00002539 | |
| NEAR/ETH | 0,0008 | 0,0008 | |
| NEAR/EUR | 1,9500 | 2,0160 | |
| NEAR/JPY | 353,5000 | 355,4000 | |
| NEAR/USD | 2,2743 | 2,2804 | |
| NEAR/USDC | 2,2690 | 2,2780 | |
| Zobacz wszystkie waluty | |||
| Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |