Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
CHF | 4,5549 | 4,6453 |
EUR | 4,2504 | 4,3327 |
GBP | 5,1167 | 5,2096 |
USD | 4,0368 | 4,1288 |
UAH | 0,0835 | 0,1011 |
AED | 1,0458 | 1,1769 |
AFN | 0,0290 | 0,0338 |
ALL | 0,0414 | 0,0481 |
AMD | 0,0099 | 0,0119 |
ANG | 1,7013 | 2,5786 |
AOA (100) | 0,1790 | 0,2680 |
ARS | 0,0038 | 0,0050 |
AUD | 2,5809 | 2,6890 |
AWG | 2,0600 | 2,2850 |
AZN | 2,3370 | 2,6110 |
BAM | 2,1437 | 2,3789 |
BBD | 1,8400 | 2,0500 |
BDT | 0,0376 | 0,0423 |
BGL | 2,1450 | 2,3550 |
BGN | 2,1375 | 2,3015 |
BHD | 10,1067 | 11,0767 |
BND | 2,6300 | 3,2300 |
BOB | 0,5890 | 0,6480 |
BRL | 0,6957 | 0,8267 |
BSD | 2,8500 | 3,6600 |
BYN | 1,1180 | 1,3211 |
BZD | 1,6600 | 1,8700 |
CAD | 2,8464 | 2,9484 |
CDF (100) | 0,0780 | 0,1170 |
CLP | 0,0041 | 0,0048 |
CNY | 0,5377 | 0,6159 |
COP (100) | 0,0884 | 0,1020 |
CRC | 0,0080 | 0,0088 |
CUP | 0,0145 | 0,1595 |
CVE | 0,0392 | 0,0446 |
CZK | 0,1659 | 0,1775 |
DKK | 0,5165 | 0,5565 |
DOP | 0,0687 | 0,0795 |
DZD | 0,0169 | 0,0200 |
EGP | 0,0725 | 0,1037 |
ETB | 0,0199 | 0,0232 |
FJD | 1,7900 | 1,9700 |
GEL | 1,4208 | 1,6389 |
GHS | 0,2130 | 0,2660 |
GIP | 4,5800 | 5,0900 |
GMD | 0,0676 | 0,0743 |
GNF (100) | 0,0243 | 0,0340 |
GTQ | 0,4480 | 0,5989 |
GYD | 0,0120 | 0,0160 |
HKD | 0,4902 | 0,5480 |
HNL | 0,1360 | 0,1700 |
HRK | 0,4886 | 0,5816 |
HUF | 0,0102 | 0,0117 |
IDR (100) | 0,0245 | 0,0300 |
IEP | 4,1654 | 5,2744 |
ILS | 0,8127 | 1,0994 |
INR | 0,0452 | 0,0517 |
IQD (100) | 0,2960 | 0,3290 |
IRR (100) | 0,0007 | 0,0026 |
ISK | 0,0256 | 0,0309 |
JMD | 0,0249 | 0,0321 |
JOD | 5,3956 | 6,1272 |
JPY | 0,0261 | 0,0295 |
KES | 0,0318 | 0,0374 |
KGS | 0,0428 | 0,0473 |
KHR (100) | 0,1010 | 0,1120 |
KRW | 0,0028 | 0,0033 |
KWD | 12,3775 | 13,4475 |
KZT | 0,0076 | 0,0088 |
LAK (100) | 0,0184 | 0,0202 |
LBP (1000) | 0,0350 | 1,9000 |
LKR | 0,0150 | 0,0176 |
LSL | 0,1400 | 0,1860 |
LTL | 1,1842 | 1,1842 |
LVL | 2,9547 | 5,5002 |
LYD | 0,6800 | 0,7700 |
MAD | 0,4258 | 0,4808 |
MDL | 0,2050 | 0,2365 |
MGA (100) | 0,0890 | 0,1190 |
MKD | 0,0677 | 0,0777 |
MMK (100) | 0,1930 | 0,2130 |
MOP | 0,3646 | 0,5275 |
MUR | 0,0864 | 0,1017 |
MVR | 0,2566 | 0,3022 |
MWK (100) | 0,2040 | 0,2850 |
MXN | 0,1942 | 0,2462 |
MYR | 0,8943 | 0,9755 |
MZN | 0,0455 | 0,0585 |
NAD | 0,2180 | 0,2400 |
NOK | 0,2953 | 0,3408 |
NPR | 0,0288 | 0,0385 |
NZD | 2,3650 | 2,5402 |
OMR | 10,1774 | 11,4710 |
PEN | 1,1111 | 1,2312 |
PHP | 0,0693 | 0,0766 |
PKR | 0,0122 | 0,0137 |
PYG (100) | 0,0370 | 0,0423 |
QAR | 1,0525 | 1,1497 |
ROL | 0,8500 | 0,9250 |
RON | 0,8219 | 0,9388 |
RSD | 0,0351 | 0,0418 |
RUB | 0,0348 | 0,0433 |
RWF (100) | 0,1850 | 0,2580 |
SAR | 1,0247 | 1,1320 |
SCP | 4,7957 | 5,1412 |
SCR | 0,3000 | 0,3900 |
SEK | 0,3209 | 0,3623 |
SGD | 2,9266 | 3,1203 |
SYP (100) | 0,0031 | 0,0092 |
THB | 0,1147 | 0,1345 |
TJS | 0,3700 | 0,4090 |
TND | 1,2455 | 1,4316 |
TOP | 1,5100 | 1,8900 |
TRL | 0,1144 | 0,1324 |
TRY | 0,1112 | 0,1464 |
TWD | 0,1183 | 0,1388 |
TZS | 0,0015 | 0,0020 |
UYU | 0,0800 | 0,1100 |
UZS (100) | 29,8200 | 38,8200 |
VND (100) | 0,0154 | 0,0183 |
XPF | 0,0360 | 0,0396 |
YER (100) | 0,0890 | 0,2660 |
ZAR | 0,2130 | 0,2505 |
Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność prezentowanych danych. Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. |